
68 Wells ST
59 Richards LAM
C 70 Clark RAM
64 Bramall LM
71 Saville LCM
69 Walsh RCM
62 Kodua RM
69 Naismith LCB
67 Lonwijk CB
70 Mengi RCB
65 Keeley GK
Left free kickGeorge Saville
Right free kickGeorge Saville
Long kickGeorge Saville
Left cornerGeorge Saville
Right cornerGeorge Saville
PenaltyNahki Wells
Teden Mengi
Mads Juel Andersen
Kal Naismith
Hakeem Odoffin
Nigel Lonwijk
Tom Holmes
Joe Johnson
Isaiah Jones
George Saville
Jordan Clark
Kasey Palmer
Liam Walsh
Shandon Baptiste
Davy van den Berg
Sverre Hakami Sandal
Shayden Morris
Cohen Bramall
Gideon Kodua
Emilio Lawrence
Jake Richards | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Isaiah Jones RM, RB, RW | 71 | 72 | +1 | 26 | €2.2M | €3.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2027 | 1,855 |
| 23 | George Saville CDM, CM | 71 | 71 | +0 | 32 | €1.2M | €3.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2026 | 1,957 |
| 11 | Elijah Adebayo ST | 70 | 70 | +0 | 27 | €1.7M | €3.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2021 - 2026 | 1,759 |
| 18 | Jordan Clark CM, CAM, CDM | 70 | 70 | +0 | 31 | €1.3M | €3.3K | 3★ | 4★ | Med / Med | 176 cm | 2020 - 2026 | 1,937 |
| 15 | Teden Mengi CB | 70 | 78 | +8 | 23 | €3.3M | €2.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2023 - 2027 | 1,701 |
| 54 | Kasey Palmer Loan CAM, CM | 69 | 69 | +0 | 28 | €1.4M | €2.9K | 3★ | 4★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2027 | 1,922 |
| 5 | Mads Juel Andersen CB | 69 | 71 | +2 | 27 | €1.5M | €2.7K | 2★ | 4★ | Med / Med | 194 cm | 2023 - 2026 | 1,482 |
| 8 | Liam Walsh CM, CDM, CAM | 69 | 69 | +0 | 27 | €1.5M | €2.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 168 cm | 2024 - 2026 | 1,938 |
| 3 | Kal Naismith CB, LB, CDM | 69 | 69 | +0 | 33 | €675K | €2.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2026 | 1,932 |
| 16 | Hakeem Odoffin CB, CM, CAM, CDM | 68 | 70 | +2 | 27 | €1.3M | €2.4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2028 | 1,726 |
| 26 | Shandon Baptiste CM, CDM | 68 | 69 | +1 | 27 | €1.4M | €2.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2026 | 1,875 |
| 21 | Nahki Wells ST | 68 | 68 | +0 | 35 | €525K | €2.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2025 - 2026 | 1,845 |
| 6 | Davy van den Berg Loan CM, CDM | 67 | 70 | +3 | 25 | €1.3M | €2.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2028 | 1,893 |
| 9 | Devante Cole ST | 67 | 67 | +0 | 30 | €1000K | €2.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2028 | 1,666 |
| 17 | Nigel Lonwijk Loan CB, RB, LB, RM | 67 | 74 | +7 | 22 | €1.9M | €1.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2025 - 2026 | 1,618 |
| 29 | Tom Holmes CB | 66 | 71 | +5 | 25 | €1.1M | €1.7K | 2★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2024 - 2027 | 1,506 |
| 12 | Ali Al Hamadi Loan ST | 66 | 73 | +7 | 23 | €1.7M | €1.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2028 | 1,588 |
| 1 | James Shea GK | 66 | 66 | +0 | 34 | €150K | €1.2K | 1★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2017 - 2027 | 713 |
| 20 | Sverre Hakami Sandal CM, CDM | 66 | 73 | +7 | 22 | €1.7M | €1.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2026 - 2029 | 1,721 |
| 24 | Josh Keeley GK | 65 | 75 | +10 | 22 | €1.4M | €750 | 1★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2028 | 784 |
| 14 | Shayden Morris RM, RW | 64 | 69 | +5 | 23 | €875K | €1.2K | 3★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2028 | 1,553 |
| 33 | Cohen Bramall LM, LB, LW | 64 | 64 | +0 | 29 | €575K | €1.5K | 3★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2027 | 1,797 |
| 38 | Joe Johnson LB, CDM | 63 | 78 | +15 | 19 | €1.1M | €850 | 2★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2023 - 2027 | 1,584 |
| 30 | Gideon Kodua Loan RM, LM, RB, RW | 62 | 76 | +14 | 20 | €950K | €850 | 3★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2023 - 2026 | 1,591 |
| 32 | Emilio Lawrence Loan LM, RM, RW, LW | 61 | 78 | +17 | 19 | €850K | €700 | 3★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2029 | 1,575 |
| 27 | Jake Richards CM, CAM | 59 | 79 | +20 | 17 | €600K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2029 | 1,637 |
| 46 | Taylan Harris ST | 55 | 69 | +14 | 19 | €300K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2026 | 1,347 |
Cardiff City
Bolton Wanderers
Huddersfield Town
Plymouth Argyle
Reading
Wycombe Wanderers
Blackpool
Stockport County
Rotherham United
Barnsley
Lincoln City
Leyton Orient
Bradford City
Stevenage
Wigan Athletic
Peterborough United
Exeter City
Port Vale
Mansfield Town
Doncaster Rovers