
68 Wells ST
59 Richards LAM
C 70 Clark RAM
65 Bramall LM
71 Saville LCM
69 Walsh RCM
62 Kodua RM
69 Naismith LCB
67 Lonwijk CB
70 Mengi RCB
65 Keeley GK
Left free kickGeorge Saville
Right free kickGeorge Saville
Long kickGeorge Saville
Left cornerGeorge Saville
Right cornerGeorge Saville
PenaltyNahki Wells
Teden Mengi
Mads Juel Andersen
Kal Naismith
Hakeem Odoffin
Christ Makosso
Nigel Lonwijk
Cohen Bramall
Reuell Walters
Joe Johnson
Isaiah Jones
George Saville
Marvelous Nakamba
Jordan Clark
Liam Walsh
Shandon Baptiste
Lamine Fanne
Shayden Morris
Ethon Archer
Zack Nelson
Gideon Kodua
Emilio Lawrence
Jake Richards
Elijah Adebayo
Nahki Wells
Jacob Brown
Millenic Alli
Jerry Yates
Ali Al Hamadi
Joseph Gbode
Taylan Harris | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Isaiah Jones RM, RB, RW | 71 | 72 | +1 | 26 | €2.2M | €3.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2027 | 1,855 |
| 23 | George Saville CDM, CM | 71 | 71 | +0 | 32 | €1.2M | €3.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2026 | 1,957 |
| 13 | Marvelous Nakamba CDM, CM | 70 | 70 | +0 | 31 | €1.1M | €3.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2023 - 2026 | 1,825 |
| 11 | Elijah Adebayo ST | 70 | 70 | +0 | 27 | €1.7M | €3.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2021 - 2026 | 1,759 |
| 18 | Jordan Clark CM, CAM, CDM | 70 | 70 | +0 | 31 | €1.3M | €3.3K | 3★ | 4★ | Med / Med | 176 cm | 2020 - 2026 | 1,937 |
| 15 | Teden Mengi CB | 70 | 78 | +8 | 23 | €3.3M | €2.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2023 - 2027 | 1,701 |
| 5 | Mads Juel Andersen CB | 69 | 71 | +2 | 27 | €1.5M | €2.7K | 2★ | 4★ | Med / Med | 194 cm | 2023 - 2026 | 1,482 |
| 8 | Liam Walsh CM, CDM, CAM | 69 | 69 | +0 | 27 | €1.5M | €2.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 168 cm | 2024 - 2026 | 1,938 |
| 3 | Kal Naismith CB, LB, CDM | 69 | 69 | +0 | 33 | €675K | €2.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2026 | 1,932 |
| 26 | Shandon Baptiste CM, CDM | 68 | 69 | +1 | 27 | €1.4M | €2.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2026 | 1,875 |
| 16 | Hakeem Odoffin CB, CM, CAM, CDM | 68 | 70 | +2 | 27 | €1.3M | €2.4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2028 | 1,726 |
| 21 | Nahki Wells ST | 68 | 68 | +0 | 35 | €525K | €2.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2025 - 2026 | 1,845 |
| 19 | Jacob Brown ST, RM, RW | 67 | 68 | +1 | 27 | €1.2M | €2.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2023 - 2027 | 1,829 |
| 22 | Lamine Fanne CDM, CM | 67 | 76 | +9 | 21 | €2.2M | €1.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2029 | 1,727 |
| 7 | Millenic Alli ST, CAM, LM, CM | 67 | 70 | +3 | 25 | €1.4M | €2.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2026 | 1,666 |
| 9 | Jerry Yates ST | 67 | 67 | +0 | 28 | €1000K | €2.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2028 | 1,739 |
| 28 | Christ Makosso CB, RB, CDM | 67 | 77 | +10 | 21 | €2.1M | €1.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 192 cm | 2025 - 2029 | 1,535 |
| 17 | Nigel Lonwijk Loan CB, RB, LB, RM | 67 | 74 | +7 | 22 | €1.9M | €1.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2025 - 2026 | 1,618 |
| 12 | Ali Al Hamadi Loan ST | 66 | 73 | +7 | 23 | €1.7M | €1.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2028 | 1,588 |
| 1 | James Shea GK | 66 | 66 | +0 | 34 | €150K | €1.2K | 1★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2017 - 2027 | 713 |
| 33 | Cohen Bramall LB, LM | 65 | 65 | +0 | 29 | €625K | €1.6K | 3★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2027 | 1,797 |
| 24 | Josh Keeley GK | 65 | 75 | +10 | 22 | €1.4M | €750 | 1★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2028 | 784 |
| 2 | Reuell Walters RB, CB, RM | 64 | 76 | +12 | 20 | €1.3M | €1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2028 | 1,599 |
| 14 | Shayden Morris RM, RW | 64 | 69 | +5 | 23 | €875K | €1.2K | 3★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2028 | 1,553 |
| 34 | Ethon Archer LM, LW, CAM | 64 | 72 | +8 | 22 | €1.3M | €1.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2028 | 1,705 |
| 38 | Joe Johnson LB, CDM | 63 | 78 | +15 | 19 | €1.1M | €850 | 2★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2023 - 2027 | 1,584 |
| 37 | Zack Nelson LM, CM, RM, LB | 63 | 75 | +12 | 20 | €1.2M | €950 | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2023 - 2027 | 1,633 |
| 30 | Gideon Kodua Loan RM, LM, RB, RW | 62 | 76 | +14 | 20 | €950K | €850 | 3★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2023 - 2026 | 1,591 |
| 32 | Emilio Lawrence Loan LM, LW | 61 | 78 | +17 | 19 | €850K | €700 | 3★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2029 | 1,575 |
| 27 | Jake Richards CM, CAM | 59 | 79 | +20 | 17 | €600K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2029 | 1,637 |
| 31 | Joseph Gbode ST, LM, CAM | 56 | 67 | +11 | 20 | €325K | €700 | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2028 | 1,431 |
| 46 | Taylan Harris ST | 55 | 69 | +14 | 19 | €300K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2026 | 1,347 |
Cardiff City
Plymouth Argyle
Bolton Wanderers
Huddersfield Town
Wycombe Wanderers
Blackpool
Rotherham United
Barnsley
Reading
Stockport County
Lincoln City
Stevenage
Wigan Athletic
Peterborough United
Exeter City
Leyton Orient
Port Vale
Bradford City
Mansfield Town
Burton Albion