
70 Kim Min Su LW
67 Lautaro ST
66 Yeray RW
66 Villahermosa LCM
63 Álvaro Martín CM
C 66 Sergio Molina RCM
70 Imanol LB
66 Gael Alonso LCB
65 Bomba RCB
66 Carrique RB
70 Yaakobishvili GK
Left free kickImanol
Right free kickImanol
Long kickKim Min Su
Left cornerImanol
Right cornerImanol
PenaltyLautaro
Edgar
Imanol
Álex Petxa
Martí Vilà
Diego Alende
Gael Alonso
Thomas Carrique
Bomba
Jastin
Yeray
Daniel Villahermosa
Sergio Molina
Efe Akman
Marc Doménech
Théo Le Normand
Álvaro Martín
Kim Min Su
Manu Nieto
Marc Cardona
Olabarrieta
Lautaro
Josep Cerdà
Álex Calvo | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Edgar Loan CB, CDM, CM | 71 | 72 | +1 | 28 | €1.8M | €5.8K | 2★ | 2★ | Med / Med | 193 cm | 2023 - 2028 | 1,750 |
| 29 | Kim Min Su Loan LW, LM, CAM | 70 | 82 | +12 | 19 | €3.8M | €4K | 3★ | 2★ | Med / Med | 177 cm | 2024 - 2027 | 1,673 |
| 19 | Imanol Loan LB, LM | 70 | 73 | +3 | 25 | €1.9M | €4.8K | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2026 | 1,801 |
| 25 | Áron Yaakobishvili Loan GK | 70 | 82 | +12 | 19 | €3.3M | €1.6K | 1★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2028 | 744 |
| 1 | Nicolás Ratti GK | 68 | 68 | +0 | 31 | €650K | €2.7K | 1★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2019 - 2026 | 845 |
| 9 | Manu Nieto ST, RW | 67 | 67 | +0 | 27 | €1.1M | €3.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2022 - 2026 | 1,710 |
| 22 | Marc Cardona ST, RM | 67 | 67 | +0 | 30 | €1000K | €4.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2026 - 2026 | 1,713 |
| 15 | Olabarrieta Loan RW, RM | 67 | 81 | +14 | 19 | €2.4M | €2.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2023 - 2029 | 1,639 |
| 16 | Jastin Loan LM, LW | 67 | 79 | +12 | 21 | €2.5M | €2.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2027 | 1,589 |
| 11 | Lautaro ST | 67 | 72 | +5 | 24 | €1.6M | €3.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2028 | 1,551 |
| 21 | Josep Cerdà LW, LM | 66 | 73 | +7 | 22 | €1.7M | €2.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2027 | 1,675 |
| 2 | Álex Petxa Loan RB, CM | 66 | 66 | +0 | 28 | €775K | €3.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2028 | 1,778 |
| 7 | Álex Calvo RW, RM | 66 | 72 | +6 | 21 | €1.4M | €2.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2023 - 2028 | 1,708 |
| 20 | Martí Vilà LB, CB, LM | 66 | 69 | +3 | 26 | €1000K | €2.9K | 2★ | 2★ | Med / Med | 166 cm | 2020 - 2026 | 1,691 |
| 13 | Owono Loan GK | 66 | 72 | +6 | 24 | €1.1M | €1.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2021 - 2029 | 670 |
| 23 | Diego Alende CB | 66 | 68 | +2 | 27 | €900K | €2.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2022 - 2027 | 1,414 |
| 3 | Yeray Loan RM, RW | 66 | 76 | +10 | 22 | €1.9M | €2.7K | 3★ | 4★ | Med / Med | 170 cm | 2021 - 2027 | 1,690 |
| 6 | Daniel Villahermosa CM, CDM | 66 | 69 | +3 | 24 | €1.2M | €2.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2026 | 1,849 |
| 14 | Sergio Molina CM, CDM, CB | 66 | 66 | +0 | 29 | €825K | €3.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2021 - 2028 | 1,841 |
| 4 | Gael Alonso CB | 66 | 74 | +8 | 22 | €1.8M | €2.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2028 | 1,620 |
| 17 | Thomas Carrique RB, RM | 66 | 67 | +1 | 26 | €925K | €2.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2027 | 1,659 |
| 5 | Bomba CB | 65 | 78 | +13 | 19 | €1.6M | €1.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2022 - 2027 | 1,590 |
| 8 | Efe Akman CM, CDM | 64 | 78 | +14 | 19 | €1.4M | €1.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2029 | 1,731 |
| 18 | Marc Doménech CM, CDM | 64 | 71 | +7 | 22 | €1.2M | €2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2028 | 1,803 |
| 24 | Théo Le Normand CAM, CM | 63 | 66 | +3 | 24 | €650K | €1.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2026 | 1,643 |
| 10 | Álvaro Martín CM, CAM, CDM | 63 | 68 | +5 | 24 | €725K | €1.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2023 - 2026 | 1,726 |
UD Almería
UD Las Palmas
RC Deportivo
Real Sporting de Gijón
SD Eibar
Real Valladolid
CD Leganés
Real Zaragoza
Córdoba CF
Cádiz CF
Racing de Santander
CD Castellón
Burgos CF
Málaga CF
Granada CF
SD Huesca
Albacete Balompié
Cultural Leonesa
AD Ceuta
CD Mirandés