
68 Minsu LW
66 Lautaro ST
66 Álex Calvo RW
66 Villahermosa LCM
62 Marc Doménech CM
C 66 Sergio Molina RCM
70 Imanol LB
65 Gael Alonso LCB
63 Bomba RCB
65 Carrique RB
69 Ratti GK
Left free kickImanol
Right free kickImanol
Long kickMinsu
Left cornerImanol
Right cornerImanol
PenaltyLautaro
Imanol
Diego Alende
Álex Petxa
Martí Vilà
Antal Yaakobishvili
Gael Alonso
Thomas Carrique
Bomba
Minsu
Daniel Villahermosa
Sergio Molina
Merquelanz
Jastin
Efe Akman
Álvaro Martín
Marc Doménech
Théo Le Normand
Manu Nieto
Olabarrieta
Lautaro
Álex Calvo
Aitor Uzkudun
Josep Cerdà | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Imanol Loan LB, LM | 70 | 73 | +3 | 25 | €1.9M | €4.8K | 2★ | 2★ | Med / Med | 177 cm | 2024 - 2026 | 1,778 |
| 1 | Nicolás Ratti GK | 69 | 69 | +0 | 31 | €750K | €3K | 1★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2019 - 2026 | 846 |
| 29 | Minsu Loan LM, LW, CAM | 68 | 81 | +13 | 19 | €2.9M | €2.9K | 3★ | 2★ | Med / Med | 177 cm | 2024 - 2027 | 1,623 |
| 9 | Manu Nieto ST | 67 | 68 | +1 | 27 | €1.2M | €3.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2022 - 2026 | 1,706 |
| 23 | Diego Alende CB | 67 | 69 | +2 | 27 | €1.1M | €3.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2022 - 2027 | 1,423 |
| 2 | Álex Petxa Loan RB | 67 | 67 | +0 | 28 | €925K | €3.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2028 | 1,782 |
| 13 | Owono Loan GK | 67 | 74 | +7 | 24 | €1.7M | €1.7K | 1★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2021 - 2029 | 670 |
| 15 | Olabarrieta RW, RM | 66 | 81 | +15 | 19 | €2M | €2.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2029 | 1,599 |
| 20 | Martí Vilà LB, CB, LM | 66 | 69 | +3 | 26 | €1000K | €2.9K | 2★ | 2★ | Med / Med | 166 cm | 2020 - 2026 | 1,661 |
| 11 | Lautaro ST | 66 | 73 | +7 | 24 | €1.7M | €2.9K | 3★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2028 | 1,498 |
| 7 | Álex Calvo RW, RM | 66 | 72 | +6 | 21 | €1.4M | €2.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2023 - 2028 | 1,708 |
| 6 | Daniel Villahermosa LM, CM, LW | 66 | 72 | +6 | 24 | €1.4M | €2.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2026 | 1,817 |
| 14 | Sergio Molina CM, CDM | 66 | 66 | +0 | 29 | €825K | €3.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2021 - 2028 | 1,807 |
| 25 | Áron Yaakobishvili Loan GK | 65 | 79 | +14 | 19 | €1.5M | €800 | 1★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2028 | 650 |
| 12 | Antal Yaakobishvili Loan CB | 65 | 80 | +15 | 20 | €1.6M | €1.8K | 2★ | 5★ | Med / Med | 193 cm | 2023 - 2028 | 1,425 |
| 4 | Gael Alonso CB | 65 | 73 | +8 | 22 | €1.5M | €2.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2028 | 1,569 |
| 17 | Thomas Carrique RB, RM | 65 | 68 | +3 | 26 | €850K | €2.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2027 | 1,642 |
| 3 | Merquelanz LM, RM, LW | 64 | 64 | +0 | 30 | €575K | €2.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2026 | 1,745 |
| 22 | Aitor Uzkudun ST | 63 | 68 | +5 | 24 | €725K | €2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2027 | 1,523 |
| 16 | Jastin Loan LM, CAM, LW | 63 | 78 | +15 | 21 | €1.2M | €1.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2027 | 1,498 |
| 5 | Bomba CB | 63 | 78 | +15 | 19 | €1.1M | €1.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2022 - 2027 | 1,543 |
| 8 | Efe Akman CDM, CM | 62 | 79 | +17 | 19 | €975K | €1.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2029 | 1,734 |
| 10 | Álvaro Martín CAM, CM | 62 | 69 | +7 | 24 | €800K | €1.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2023 - 2026 | 1,606 |
| 21 | Josep Cerdà LW, LM | 62 | 69 | +7 | 22 | €800K | €1.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2027 | 1,603 |
| 18 | Marc Doménech CM | 62 | 69 | +7 | 22 | €800K | €1.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2025 - 2028 | 1,723 |
| 24 | Théo Le Normand LM, LW | 60 | 63 | +3 | 24 | €325K | €1.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2026 | 1,576 |
UD Almería
UD Las Palmas
RC Deportivo
Real Sporting de Gijón
CD Leganés
Real Zaragoza
SD Eibar
Real Valladolid
Cádiz CF
Racing de Santander
Burgos CF
Albacete Balompié
Málaga CF
Granada CF
Córdoba CF
SD Huesca
CD Castellón
CD Mirandés
Cultural Leonesa
AD Ceuta