
63 Iker Varela LS
69 Carlos Fernández RS
68 Álex Cardero LCM
66 Helguera RCM
65 Rafa Bauza CDM
65 Medrano LB
65 Iker Córdoba LCB
C 67 Postigo CB
71 Juan Gutiérrez RCB
66 Hugo Novoa RB
70 Nikic GK
Left free kickIker Varela
Right free kickÁlex Cardero
Long kickÁlex Cardero
Left cornerMedrano
Right cornerÁlex Cardero
PenaltyCarlos Fernández
Juan Gutiérrez
Pica
Martín Pascual
Postigo
Medrano
Iker Córdoba
Pablo Pérez
Hodei
Edu Coniac
Abdou Maiga
Álex Cardero
Marino Illescas
Aarón Martín
Thiago Helguera
Hugo Novoa
Ismael Barea
Rafa Bauza
Iker Varela
Toni Tamarit
Gabri
Zárate
Arriola
Gonzalo Petit
Carlos Fernández
Alberto Marí
Salim El Jebari
Pablo López
Etienne Eto'o | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Juan Gutiérrez CB, RB | 71 | 75 | +4 | 25 | €2.3M | €5.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2026 | 1,612 |
| 1 | Igor Nikic GK | 70 | 76 | +6 | 24 | €2M | €2.7K | 1★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2025 - 2027 | 681 |
| 9 | Gonzalo Petit Loan ST, CAM | 69 | 81 | +12 | 18 | €3.3M | €3.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2031 | 1,695 |
| 10 | Carlos Fernández Loan ST | 69 | 69 | +0 | 29 | €1.4M | €5.6K | 3★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2021 - 2026 | 1,691 |
| 11 | Álex Cardero Loan CAM, CM, RM | 68 | 74 | +6 | 21 | €1.9M | €3.4K | 3★ | 4★ | Med / Med | 174 cm | 2020 - 2028 | 1,820 |
| 19 | Marino Illescas CM, CAM, CDM | 67 | 74 | +7 | 24 | €2M | €3.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2026 | 1,843 |
| 5 | Pica Loan CB | 67 | 78 | +11 | 23 | €2.1M | €3.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2026 | 1,572 |
| 4 | Martín Pascual CB | 67 | 72 | +5 | 25 | €1.3M | €3.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2026 | 1,407 |
| 21 | Postigo CB | 67 | 67 | +0 | 36 | €180K | €2.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2026 | 1,524 |
| 8 | Aarón Martín Loan CAM, CM, CDM | 66 | 77 | +11 | 18 | €1.8M | €2.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2028 | 1,857 |
| 6 | Thiago Helguera Loan CDM, CM | 66 | 77 | +11 | 19 | €1.7M | €2.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2029 | 1,692 |
| 2 | Hugo Novoa Loan RM, RB, RW | 66 | 73 | +7 | 22 | €1.7M | €2.9K | 3★ | 2★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2029 | 1,758 |
| 18 | Ismael Barea Loan CM, CAM, CDM | 65 | 78 | +13 | 19 | €1.7M | €1.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2028 | 1,766 |
| 26 | Rafa Bauza Loan CDM, CM | 65 | 78 | +13 | 20 | €1.6M | €1.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2023 - 2028 | 1,744 |
| 3 | Medrano LB, LM | 65 | 70 | +5 | 25 | €975K | €2.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2026 | 1,667 |
| 24 | Iker Córdoba CB | 65 | 78 | +13 | 19 | €1.6M | €1.8K | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2028 | 1,600 |
| 14 | Alberto Marí Loan ST | 64 | 68 | +4 | 23 | €850K | €2.4K | 2★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2022 - 2027 | 1,542 |
| 30 | Salim El Jebari Loan LW, ST, LM | 64 | 72 | +8 | 21 | €1.3M | €2.1K | 4★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2023 - 2026 | 1,528 |
| 13 | Juanpa GK | 64 | 68 | +4 | 24 | €675K | €1.2K | 1★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2026 | 647 |
| 17 | Pablo Pérez Loan LB, LM | 64 | 71 | +7 | 23 | €1.1M | €2.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2027 | 1,609 |
| 29 | Pablo López Loan RW, LW, RM | 63 | 82 | +19 | 19 | €1.2M | €1.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2027 | 1,588 |
| 7 | Iker Varela Loan LM, LW, ST | 63 | 72 | +9 | 22 | €1.1M | €2K | 3★ | 4★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2026 | 1,632 |
| 27 | Toni Tamarit Loan RM, RW, RB | 62 | 72 | +10 | 19 | €850K | €1.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2028 | 1,634 |
| 20 | Etienne Eto'o Loan ST, CAM | 62 | 71 | +9 | 22 | €900K | €2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2024 - 2026 | 1,569 |
| 32 | Gabri RM, ST, RW | 58 | 66 | +8 | 22 | €450K | €1.3K | 3★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2026 | 1,451 |
| 35 | Zárate CM, CDM | 58 | 66 | +8 | 21 | €450K | €1.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2028 | 1,649 |
| 31 | Ale Gorrín GK | 57 | 63 | +6 | 22 | €210K | €700 | 1★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2026 | 626 |
| 41 | Arriola LM, CAM, CM, LW | 57 | 64 | +7 | 20 | €325K | €1.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2028 | 1,495 |
| 36 | Hodei RB, RM | 56 | 62 | +6 | 22 | €210K | €1.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2026 | 1,425 |
| 43 | Edu Coniac CB | 54 | 64 | +10 | 19 | €220K | €750 | 2★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2025 - 2026 | 1,297 |
| 47 | Abdou Maiga CB, LB | 54 | 68 | +14 | 18 | €230K | €700 | 2★ | 2★ | Med / Med | 177 cm | 2025 - 2027 | 1,144 |
UD Almería
UD Las Palmas
RC Deportivo
Real Sporting de Gijón
CD Leganés
Real Zaragoza
SD Eibar
Real Valladolid
Cádiz CF
Racing de Santander
Burgos CF
Albacete Balompié
Málaga CF
Granada CF
Córdoba CF
SD Huesca
CD Castellón
Cultural Leonesa
AD Ceuta
FC Andorra