
Deportivo Alavés
71 Raúl García ST
69 Óscar Pinchi LM
C 65 Oriol Rey LCM
66 Álvaro Sanz RCM
70 Roberto López RM
65 Salinas LWB
65 Barbu LCB
65 Álex Martín CB
66 Beñat Prados RCB
62 Juanlu Sánchez RWB
68 Alfonso Herrero GK
Left free kickRoberto López
Right free kickRoberto López
Long kickRoberto López
Left cornerRoberto López
Right cornerRoberto López
PenaltyRaúl García
Raúl Navas
Salinas
Barbu
Álex Martín
Nikolaos Michelis
Juan Durán
David Vicente
Sergio Santos
Nico Gudiño
Manu García
Nico Serrano
Roberto López
Óscar Pinchi
Jofre Carreras
César Gelabert
Álvaro Sanz
Beñat Prados
Javi Llabrés
Oriol Rey
Juanlu Sánchez
Nacho Castillo | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Manu García CM, CDM | 72 | 72 | +0 | 36 | €750K | €5.1K | 2★ | 3★ | Med / High | 182 cm | 2022 - 2023 | 1,910 |
| 9 | Raúl García Loan ST | 71 | 80 | +9 | 21 | €4.2M | €5.1K | 4★ | 3★ | High / Low | 192 cm | 2018 - 2024 | 1,677 |
| 7 | Nico Serrano Loan LM, CAM, RM | 70 | 81 | +11 | 19 | €3.4M | €3K | 3★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2020 - 2024 | 1,658 |
| 21 | Roberto López Loan RM, CM | 70 | 79 | +9 | 22 | €3.6M | €4.6K | 3★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2021 - 2025 | 1,758 |
| 25 | Žiga Frelih GK | 69 | 70 | +1 | 24 | €1.3M | €2.8K | 1★ | 3★ | Med / Med | 197 cm | 2023 - 2023 | 705 |
| 14 | Óscar Pinchi Loan LM, ST, RM | 69 | 70 | +1 | 26 | €1.6M | €4.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 171 cm | 2021 - 2024 | 1,764 |
| 16 | Raúl Navas CB | 68 | 68 | +0 | 34 | €400K | €3.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2022 - 2023 | 1,638 |
| 13 | Alfonso Herrero GK | 68 | 70 | +2 | 28 | €1000K | €3K | 1★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2022 - 2023 | 922 |
| 22 | Jofre Carreras Loan RM, LM | 67 | 76 | +9 | 21 | €2.3M | €2.4K | 4★ | 3★ | High / Med | 175 cm | 2020 - 2026 | 1,707 |
| 10 | César Gelabert CM, LM, ST | 67 | 78 | +11 | 21 | €2.3M | €2.4K | 3★ | 4★ | High / Low | 182 cm | 2021 - 2023 | 1,699 |
| 11 | Simón Moreno ST, RM | 66 | 71 | +5 | 25 | €1.3M | €2.9K | 3★ | 3★ | High / Med | 174 cm | 2021 - 2023 | 1,597 |
| 18 | Álvaro Sanz CDM, CM | 66 | 76 | +10 | 21 | €1.8M | €1.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2023 - 2025 | 1,674 |
| 6 | Beñat Prados Loan CM, CDM, CB | 66 | 77 | +11 | 21 | €1.9M | €2.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2019 - 2025 | 1,791 |
| 28 | Javi Llabrés Loan LM, RM | 65 | 80 | +15 | 20 | €1.7M | €1.8K | 3★ | 4★ | Med / Med | 172 cm | 2020 - 2023 | 1,594 |
| 20 | Oriol Rey CM, CDM | 65 | 70 | +5 | 24 | €1.1M | €2.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2021 - 2023 | 1,715 |
| 12 | Salinas Loan LWB | 65 | 76 | +11 | 21 | €1.5M | €1.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2020 - 2025 | 1,557 |
| 26 | Barbu CB | 65 | 72 | +7 | 21 | €1.3M | €1.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2022 - 2025 | 1,397 |
| 4 | Álex Martín CB | 65 | 71 | +6 | 24 | €1000K | €1.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2022 - 2023 | 1,485 |
| 1 | Ramón Juan GK | 64 | 71 | +7 | 22 | €1000K | €1.3K | 1★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2017 - 2023 | 638 |
| 27 | Nikolaos Michelis CB | 63 | 75 | +12 | 21 | €1.1M | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 192 cm | 2022 - 2025 | 1,424 |
| 31 | Iago Domínguez GK | 62 | 75 | +13 | 20 | €850K | €850 | 1★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2022 - 2023 | 776 |
| 29 | Juan Durán LWB | 62 | 69 | +7 | 21 | €775K | €1.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2021 - 2024 | 1,563 |
| 23 | David Vicente RWB | 62 | 69 | +7 | 23 | €750K | €1.4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 177 cm | 2023 - 2024 | 1,538 |
| 2 | Sergio Santos Loan RWB | 62 | 73 | +11 | 21 | €850K | €1.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2018 - 2024 | 1,503 |
| 8 | Juanlu Sánchez Loan RM, RWB, CAM | 62 | 75 | +13 | 18 | €925K | €600 | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2019 - 2026 | 1,517 |
| 32 | Nacho Castillo CAM, LM | 61 | 69 | +8 | 22 | €725K | €1.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2022 - 2023 | 1,622 |
| 33 | Nico Gudiño CB | 60 | 67 | +7 | 22 | €475K | €1.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2022 - 2023 | 1,396 |
| 30 | Caropitche ST | 59 | 71 | +12 | 21 | €550K | €1.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2022 - 2024 | 1,449 |
Granada CF
Levante UD
UD Las Palmas
SD Eibar
Deportivo Alavés
Real Zaragoza
Real Oviedo
FC Cartagena
Real Sporting de Gijón
CD Tenerife
SD Huesca
Burgos CF
CD Leganés
Málaga CF
Racing de Santander
SD Ponferradina
Albacete Balompié
UD Ibiza
CD Lugo
Villarreal B