
76 Ansu Fati LW
C 93 Messi ST
87 Griezmann RW
83 Coutinho CAM
85 de Jong LCM
87 Sergio Busquets RCM
86 Jordi Alba LB
85 Lenglet LCB
86 Piqué RCB
83 Sergi Roberto RB
90 ter Stegen GK
Left free kickLionel Messi
Right free kickLionel Messi
Long kickLionel Messi
Left cornerLionel Messi
Right cornerLionel Messi
PenaltyLionel Messi
Jordi Alba
Piqué
Clément Lenglet
Samuel Umtiti
Sergi Roberto
Junior Firpo
Sergiño Dest
Ronald Araujo
Andrés Solano
Sergio Busquets
Miralem Pjanic
Frenkie de Jong
Coutinho
Riqui Puig
Aleñá
Pedri
Matheus Fernandes
Matheus Pereira
Oriol Busquets
Collado
Lionel Messi
Antoine Griezmann
Ousmane Dembélé
Trincão
Martin Braithwaite
Ansu Fati
Hiroki Abe
Rey Manaj
Joaquín Zeballos
Konrad de la Fuente | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lionel Messi RW, ST, CF | 93 | 93 | +0 | 33 | €103.5M | €560K | 4★ | 4★ | Med / Low | 170 cm | 2004 - 2021 | 2,273 |
| 1 | ter Stegen GK | 90 | 93 | +3 | 28 | €110M | €260K | 1★ | 4★ | Med / Med | 187 cm | 2014 - 2022 | 1,073 |
| 7 | Antoine Griezmann ST, CF, LW | 87 | 87 | +0 | 29 | €79.5M | €290K | 4★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2019 - 2024 | 2,314 |
| 5 | Sergio Busquets CDM, CM | 87 | 87 | +0 | 31 | €56M | €240K | 3★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2008 - 2023 | 2,066 |
| 18 | Jordi Alba LB | 86 | 86 | +0 | 31 | €49.5M | €220K | 3★ | 3★ | High / Med | 170 cm | 2012 - 2024 | 2,244 |
| 3 | Piqué CB | 86 | 86 | +0 | 33 | €32.5M | €220K | 2★ | 3★ | High / Med | 194 cm | 2008 - 2022 | 2,020 |
| 8 | Miralem Pjanic CM | 85 | 85 | +0 | 30 | €51.5M | €220K | 3★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2020 - 2024 | 2,225 |
| 21 | Frenkie de Jong CM | 85 | 90 | +5 | 23 | €81M | €190K | 4★ | 3★ | Med / High | 180 cm | 2019 - 2024 | 2,226 |
| 15 | Clément Lenglet CB | 85 | 89 | +4 | 25 | €67M | €190K | 2★ | 4★ | Med / High | 186 cm | 2018 - 2023 | 1,964 |
| 23 | Samuel Umtiti CB | 83 | 86 | +3 | 26 | €42M | €170K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2016 - 2023 | 2,077 |
| 11 | Ousmane Dembélé LW, RW | 83 | 89 | +6 | 23 | €57.5M | €175K | 5★ | 5★ | High / Med | 178 cm | 2017 - 2022 | 2,020 |
| 14 | Coutinho CAM, LW, CM | 83 | 83 | +0 | 28 | €36.5M | €190K | 5★ | 4★ | High / Med | 172 cm | 2018 - 2023 | 2,132 |
| 20 | Sergi Roberto RB, CM | 83 | 83 | +0 | 28 | €33M | €175K | 4★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2013 - 2022 | 2,104 |
| 13 | Neto GK | 82 | 82 | +0 | 30 | €20.5M | €125K | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2019 - 2023 | 997 |
| 24 | Junior Firpo LB, LM | 79 | 85 | +6 | 23 | €26M | €110K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2019 - 2024 | 2,038 |
| 17 | Trincão RW, LW, CAM | 78 | 91 | +13 | 20 | €34M | €105K | 4★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2020 - 2025 | 1,953 |
| 9 | Martin Braithwaite ST, LM | 76 | 76 | +0 | 29 | €7.5M | €125K | 4★ | 4★ | Med / High | 177 cm | 2020 - 2024 | 1,978 |
| 22 | Ansu Fati LW | 76 | 90 | +14 | 17 | €17M | €23.5K | 4★ | 4★ | High / Med | 178 cm | 2018 - 2022 | 1,838 |
| 2 | Sergiño Dest RB | 75 | 86 | +11 | 19 | €11.5M | €49.5K | 4★ | 4★ | High / Low | 175 cm | 2020 - 2025 | 1,959 |
| 12 | Riqui Puig CM, CAM | 75 | 88 | +13 | 20 | €13.5M | €77K | 3★ | 3★ | High / Med | 169 cm | 2018 - 2021 | 1,902 |
| 6 | Aleñá CM, RM | 74 | 82 | +8 | 22 | €9.5M | €84K | 4★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2018 - 2022 | 1,925 |
| 16 | Pedri LM, CAM, CM | 72 | 88 | +16 | 17 | €6M | €10K | 4★ | 4★ | High / Med | 174 cm | 2020 - 2022 | 1,839 |
| 4 | Ronald Araujo CB | 69 | 81 | +12 | 21 | €3.2M | €33K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2018 - 2023 | 1,506 |
| 19 | Matheus Fernandes CM | 69 | 78 | +9 | 22 | €3.1M | €44K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2020 - 2025 | 1,910 |
| 31 | Matheus Pereira CAM, RM | 69 | 77 | +8 | 22 | €3.1M | €44K | 4★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2020 - 2025 | 1,759 |
| 42 | Hiroki Abe LW, LM | 68 | 81 | +13 | 21 | €3M | €35.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2019 - 2023 | 1,681 |
| 41 | Rey Manaj ST | 68 | 77 | +9 | 23 | €2.7M | €41K | 3★ | 4★ | Med / Med | 182 cm | 2020 - 2023 | 1,672 |
| 35 | Oriol Busquets CDM, CB | 67 | 78 | +11 | 21 | €2.2M | €23.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2017 - 2021 | 1,662 |
| 26 | Iñaki Peña GK | 65 | 79 | +14 | 21 | €1.5M | €13K | 1★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2018 - 2021 | 708 |
| 33 | Collado CM | 64 | 78 | +14 | 21 | €1.4M | €18K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2018 - 2021 | 1,701 |
| 28 | Joaquín Zeballos Loan ST | 64 | 73 | +9 | 23 | €1.3M | €23.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2020 - 2024 | 1,492 |
| 34 | Andrés Solano Loan RB | 64 | 74 | +10 | 22 | €1.3M | €19.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2016 - 2022 | 1,565 |
| 29 | Konrad de la Fuente LW, RW | 63 | 79 | +16 | 18 | €1.2M | €9.6K | 3★ | 4★ | Med / Med | 170 cm | 2019 - 2022 | 1,449 |
Chadi Riad
Monchu
Akieme
Ludovit Reis
Jean-Clair Todibo
Real Madrid
Atlético de Madrid
Sevilla FC
Villarreal CF
Athletic Club de Bilbao
Real Sociedad
Valencia CF
Real Betis Balompié
Getafe CF
RC Celta de Vigo
Granada CF
Levante UD
SD Eibar
CA Osasuna
Deportivo Alavés
Real Valladolid
Elche CF
SD Huesca
Cádiz CF