
82 Lammens GK Ball-Playing Keeper · Build-Up
78 Diogo Dalot RB Wingback · Balanced
82 Maguire RCB Defender · Defend
82 Martínez LCB Ball-Playing Defender · Defend
79 Shaw LB Wingback · Support
85 Tielemans RDM Deep-Lying Playmaker · Build-Up
81 Mainoo LDM Box Crasher · Balanced
84 Mbeumo RM Inside Forward · Attack
82 Rashford LM Inside Forward · Attack
C 89 Bruno Fernandes CAM Playmaker · Roaming
84 Matheus Cunha ST Advanced Forward · Versatile PZndeBDbbP$x
Left free kickBruno Fernandes
Right free kickBruno Fernandes
Long kickBruno Fernandes
Left cornerBruno Fernandes
Right cornerBryan Mbeumo
PenaltyBruno Fernandes
Matthijs de Ligt
Lisandro Martínez
Harry Maguire
Noussair Mazraoui
Luke Shaw
Leny Yoro
Diogo Dalot
Ayden Heaven
Harry Amass
Bruno Fernandes
Youri Tielemans
Matheus Cunha
Bryan Mbeumo
Kobbie Mainoo
Andrey Santos
Carlos Baleba
Amad
Patrick Dorgu
Mason Mount
Manuel Ugarte
Tyler Fletcher
Shea Lacey
Jack Fletcher | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bruno Fernandes CAM, CM | 89 | 90 | +1 | 31 | €94M | €250K | 4★ | 4★ | Med / Med | 179 cm | 2020 - 2027 | 2,359 |
| 18 | Youri Tielemans CM, CDM, CAM | 85 | 85 | +0 | 29 | €52.5M | €170K | 4★ | 4★ | Med / Med | 176 cm | 2026 - 2031 | 2,213 |
| 10 | Matheus Cunha LM, CAM, ST, LW | 84 | 85 | +1 | 27 | €48.5M | €150K | 4★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2030 | 2,148 |
| 19 | Bryan Mbeumo RM, RW, ST | 84 | 85 | +1 | 26 | €49.5M | €150K | 4★ | 2★ | Med / Med | 171 cm | 2025 - 2030 | 2,208 |
| 4 | Matthijs de Ligt CB | 82 | 86 | +4 | 26 | €37.5M | €120K | 2★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2024 - 2029 | 1,945 |
| 30 | Benjamin Šeško ST | 82 | 87 | +5 | 23 | €46.5M | €120K | 4★ | 4★ | Med / Med | 195 cm | 2025 - 2030 | 2,054 |
| 9 | Marcus Rashford LW, LM, ST | 82 | 85 | +3 | 28 | €37M | €140K | 5★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2015 - 2028 | 2,076 |
| 6 | Lisandro Martínez CB | 82 | 84 | +2 | 28 | €30.5M | €125K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2022 - 2027 | 2,107 |
| 5 | Harry Maguire CB | 82 | 84 | +2 | 33 | €19M | €125K | 2★ | 3★ | Med / Med | 194 cm | 2019 - 2027 | 1,926 |
| 1 | Senne Lammens GK | 82 | 88 | +6 | 24 | €39M | €60K | 1★ | 4★ | Med / Med | 193 cm | 2025 - 2030 | 970 |
| 37 | Kobbie Mainoo CDM, CM | 81 | 87 | +6 | 21 | €38M | €81K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2022 - 2031 | 2,171 |
| 3 | Noussair Mazraoui RB, CB | 80 | 82 | +2 | 28 | €22M | €110K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2028 | 2,084 |
| 17 | Andrey Santos CM, CDM | 80 | 87 | +7 | 22 | €42.5M | €94K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2031 | 2,149 |
| 20 | Carlos Baleba CDM, CM | 80 | 86 | +6 | 22 | €31M | €89K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2031 | 2,164 |
| 16 | Amad RM, RB, RW | 79 | 84 | +5 | 23 | €26.5M | €89K | 4★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2021 - 2030 | 2,035 |
| 23 | Luke Shaw LB, CDM | 79 | 84 | +5 | 30 | €21.5M | €100K | 3★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2014 - 2027 | 2,107 |
| 13 | Patrick Dorgu LM, LB | 78 | 85 | +7 | 21 | €28.5M | €69K | 3★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2030 | 2,122 |
| 7 | Mason Mount CAM, LM, CM, LW | 78 | 84 | +6 | 27 | €21M | €94K | 3★ | 4★ | Med / Med | 181 cm | 2023 - 2028 | 2,088 |
| 15 | Leny Yoro CB | 78 | 85 | +7 | 20 | €26M | €65K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2029 | 1,783 |
| 2 | Diogo Dalot RB, LB, RM, LM | 78 | 82 | +4 | 27 | €17.5M | €89K | 4★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2018 - 2028 | 2,084 |
| 25 | Manuel Ugarte CDM, CM | 77 | 81 | +4 | 25 | €13.5M | €79K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2029 | 2,020 |
| 11 | Joshua Zirkzee ST | 77 | 80 | +3 | 25 | €14M | €91K | 4★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2024 - 2029 | 1,988 |
| 12 | Karl Darlow GK | 76 | 76 | +0 | 35 | €825K | €32K | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2026 - 2028 | 1,006 |
| 26 | Ayden Heaven CB | 75 | 85 | +10 | 19 | €11.5M | €50K | 2★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2025 - 2029 | 1,732 |
| 41 | Harry Amass LB, LM, CM, LW | 69 | 82 | +13 | 19 | €3.2M | €27K | 3★ | 4★ | Med / Med | 181 cm | 2023 - 2027 | 1,765 |
| 22 | Tom Heaton GK | 67 | 81 | +14 | 40 | €1.3M | €15.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2021 - 2027 | 908 |
| 39 | Tyler Fletcher CM, CDM | 65 | 82 | +17 | 19 | €1.8M | €16K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2027 | 1,805 |
| 31 | Shea Lacey RM, RW | 65 | 84 | +19 | 19 | €1.8M | €16K | 4★ | 3★ | Med / Med | 167 cm | 2025 - 2027 | 1,660 |
| 38 | Jack Fletcher CM, CDM, CAM | 63 | 81 | +18 | 19 | €1.2M | €13.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2027 | 1,719 |
| 45 | Dermot Mee GK | 59 | 69 | +10 | 23 | €425K | €6K | 1★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2031 | 675 |
Jack Moorhouse
Jayce Fitzgerald
Ethan Wheatley
Jacob Devaney
Chido Obi
Daniel Gore
Altay Bayındır
André Onana
Arsenal
Manchester City
Liverpool
Chelsea
Tottenham Hotspur
Aston Villa
Newcastle United
Crystal Palace
Nottingham Forest
Sunderland
Everton
Brighton & Hove Albion
Brentford
AFC Bournemouth
Fulham
Leeds United
Ipswich Town
Coventry City
Hull City