
69 Jon Bautista ST
67 Magunazelaia CAM
68 Alkain LM
70 Corpas RM
71 Nolaskoain LDM
68 Aleix Garrido RDM
65 Hodei LB
C 69 Arbilla LCB
70 Marco Moreno RCB
69 Cubero RB
70 Magunagoitia GK
Left free kickArbilla
Right free kickArbilla
Long kickArbilla
Left cornerAlkain
Right cornerAlkain
PenaltyAlkain
Marco Moreno
Arbilla
Cubero
Arambarri
Jair Amador
Alvaro Rodríguez
Hodei
Oier Llorente
Nolaskoain
Sergio Álvarez
Corpas
Guruzeta
Lander Olaetxea
Alkain
Aleix Garrido
Javi Martínez
Mada
Toni Villa
Jon Magunazelaia
Adu Ares
Marc Delgado
Hugo García
Sarasketa | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nolaskoain CDM, CB, CM | 71 | 74 | +3 | 26 | €2.2M | €7.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2027 | 1,843 |
| 6 | Sergio Álvarez CDM, CM, CB | 70 | 70 | +0 | 33 | €800K | €7.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2018 - 2026 | 1,849 |
| 17 | Corpas RM, RB, LM, RW | 70 | 70 | +0 | 34 | €750K | €7.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2021 - 2026 | 1,908 |
| 21 | Marco Moreno CB | 70 | 76 | +6 | 24 | €2.3M | €5.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2027 | 1,570 |
| 13 | Magunagoitia GK | 70 | 74 | +4 | 24 | €1.8M | €3.4K | 1★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2026 | 685 |
| 20 | Javi Martón ST | 69 | 72 | +3 | 26 | €1.8M | €6.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2028 | 1,662 |
| 9 | Jon Bautista ST | 69 | 69 | +0 | 30 | €1.4M | €7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2022 - 2028 | 1,704 |
| 23 | Arbilla CB, LB | 69 | 69 | +0 | 38 | €250K | €4.6K | 2★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2016 - 2026 | 1,812 |
| 2 | Cubero RB | 69 | 72 | +3 | 25 | €1.7M | €5.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2021 - 2027 | 1,645 |
| 10 | Guruzeta CAM, LM, ST, CM | 68 | 71 | +3 | 25 | €1.6M | €5.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2026 | 1,712 |
| 14 | Lander Olaetxea CM, CDM, CB | 68 | 68 | +0 | 32 | €950K | €5.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2027 | 1,917 |
| 4 | Arambarri CB | 68 | 70 | +2 | 27 | €1.3M | €5.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2027 | 1,498 |
| 7 | Alkain RM, LM, RW | 68 | 68 | +0 | 28 | €1.2M | €5.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2024 - 2026 | 1,730 |
| 30 | Aleix Garrido CM, CDM | 68 | 80 | +12 | 21 | €3M | €4.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2025 - 2028 | 1,785 |
| 5 | Javi Martínez CM, CAM, LM | 67 | 70 | +3 | 25 | €1.3M | €4.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2027 | 1,851 |
| 16 | Mada CAM, RM, CM | 67 | 73 | +6 | 23 | €1.6M | €4.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2028 | 1,770 |
| 19 | Toni Villa CAM, LM, CM | 67 | 67 | +0 | 30 | €975K | €5.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2024 - 2026 | 1,768 |
| 15 | Jair Amador CB | 67 | 67 | +0 | 35 | €275K | €3.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2026 | 1,499 |
| 11 | Jon Magunazelaia CAM, ST, LM | 67 | 72 | +5 | 23 | €1.5M | €4.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2026 | 1,786 |
| 22 | Alvaro Rodríguez RB, LB, RM | 66 | 66 | +0 | 30 | €725K | €4.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2027 | 1,707 |
| 18 | Adu Ares LM, RM, CAM, LW | 66 | 72 | +6 | 23 | €1.4M | €3.7K | 3★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2030 | 1,701 |
| 3 | Hodei LB, LM | 65 | 70 | +5 | 21 | €1000K | €2.4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2023 - 2027 | 1,636 |
| 1 | Luis López GK | 63 | 69 | +6 | 24 | €625K | €1.4K | 1★ | 3★ | Med / Med | 197 cm | 2025 - 2027 | 607 |
| 33 | Marc Delgado CM, CDM | 60 | 69 | +9 | 20 | €550K | €1.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2026 | 1,620 |
| 27 | Hugo García RM, LM, RW | 59 | 68 | +9 | 19 | €475K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2022 - 2026 | 1,439 |
| 32 | Ekaitz Redondo ST | 59 | 66 | +7 | 20 | €450K | €1.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2027 | 1,488 |
| 34 | Oier Llorente CB | 58 | 70 | +12 | 20 | €450K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2027 | 1,434 |
| 35 | Sarasketa LM, LB, LW | 57 | 78 | +21 | 18 | €525K | €1.2K | 2★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2026 | 1,438 |
| 26 | Unai Ayala GK | 56 | 64 | +8 | 21 | €275K | €650 | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2023 - 2026 | 630 |
UD Almería
UD Las Palmas
RC Deportivo
Real Sporting de Gijón
Real Valladolid
CD Leganés
Racing de Santander
Real Zaragoza
Cádiz CF
Burgos CF
Málaga CF
Granada CF
Córdoba CF
SD Huesca
Albacete Balompié
CD Castellón
AD Ceuta
CD Mirandés
FC Andorra
Cultural Leonesa