
Colchester United
67 Woodrow ST
63 Mullins CAM
66 Lowry LM
67 Onyedinma RM
67 Leahy LDM
63 Henderson RDM
66 Harvie LB
66 Hagelskjær LCB
66 Casey RCB
C 67 Grimmer RB
66 Norris GK
Left free kickLuke Leahy
Right free kickLuke Leahy
Long kickLuke Leahy
Left cornerLuke Leahy
Right cornerLuke Leahy
PenaltyCauley Woodrow
Niall Huggins
Jack Grimmer
Daniel Harvie
Anders Hagelskjær
Dan Casey
Taylor Allen
Connor Taylor
Declan Skura
Jack Matton
Josh Scowen
André Vidigal
Fred Onyedinma
Luke Leahy
Caolán Boyd-Munce
Luke Harris
Alex Lowry
Aaron Morley
Armando Quitirna
Jamie Mullins
Ewan Henderson | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Niall Huggins Loan LB, RB, LM | 67 | 71 | +4 | 24 | €1.4M | €1.8K | 2★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2021 - 2026 | 1,769 |
| 4 | Josh Scowen CDM, CM | 67 | 67 | +0 | 32 | €675K | €2.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2021 - 2026 | 1,831 |
| 15 | André Vidigal LM, ST, LW | 67 | 67 | +0 | 26 | €1.1M | €2.2K | 4★ | 4★ | Med / Med | 176 cm | 2026 - 2026 | 1,709 |
| 12 | Cauley Woodrow Loan ST | 67 | 67 | +0 | 30 | €1000K | €2.4K | 3★ | 4★ | Med / Med | 184 cm | 2022 - 2026 | 1,671 |
| 44 | Fred Onyedinma RM, LM, RB | 67 | 67 | +0 | 28 | €1000K | €2.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2026 | 1,818 |
| 10 | Luke Leahy CDM, CM, LB, CB | 67 | 67 | +0 | 32 | €675K | €2.2K | 3★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2023 - 2027 | 1,892 |
| 2 | Jack Grimmer RB, CB | 67 | 67 | +0 | 31 | €750K | €2.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2019 - 2026 | 1,802 |
| 19 | Nathan Lowe Loan ST, CAM | 66 | 78 | +12 | 19 | €2M | €1.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2023 - 2028 | 1,620 |
| 8 | Caolán Boyd-Munce CDM, CM | 66 | 69 | +3 | 25 | €1000K | €1.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2027 | 1,790 |
| 28 | Luke Harris Loan CAM, CM | 66 | 80 | +14 | 20 | €2.1M | €1.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2022 - 2026 | 1,726 |
| 51 | Alex Lowry CAM, CM, LM | 66 | 74 | +8 | 22 | €1.9M | €1.6K | 4★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2029 | 1,703 |
| 3 | Daniel Harvie LB, CB, LM, CDM | 66 | 67 | +1 | 26 | €925K | €1.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2026 | 1,756 |
| 45 | Anders Hagelskjær CB | 66 | 67 | +1 | 28 | €800K | €1.8K | 2★ | 2★ | Med / Med | 192 cm | 2025 - 2028 | 1,679 |
| 17 | Dan Casey CB | 66 | 66 | +0 | 27 | €800K | €1.8K | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2027 | 1,504 |
| 50 | Will Norris GK | 66 | 66 | +0 | 31 | €450K | €1.2K | 1★ | 4★ | Med / Med | 195 cm | 2025 - 2026 | 886 |
| 6 | Taylor Allen CB, LB, LM | 65 | 67 | +2 | 25 | €800K | €1.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2028 | 1,864 |
| 26 | Connor Taylor CB | 65 | 71 | +6 | 23 | €1000K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 198 cm | 2025 - 2028 | 1,473 |
| 16 | Aaron Morley CM, CDM | 65 | 70 | +5 | 25 | €1000K | €1.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2028 | 1,881 |
| 9 | Bradley Fink ST | 65 | 76 | +11 | 22 | €1.6M | €1.5K | 3★ | 5★ | Med / Med | 192 cm | 2025 - 2028 | 1,574 |
| 7 | Armando Quitirna RM, RB, RW | 64 | 67 | +3 | 25 | €775K | €1.3K | 4★ | 4★ | Med / Med | 170 cm | 2025 - 2027 | 1,751 |
| 1 | Mikki van Sas GK | 63 | 74 | +11 | 21 | €925K | €500 | 1★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2025 - 2027 | 700 |
| 21 | Jamie Mullins CAM, CM, CDM | 63 | 73 | +10 | 20 | €1.1M | €950 | 4★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2025 - 2028 | 1,690 |
| 20 | Ewan Henderson CAM, CM, CDM | 63 | 68 | +5 | 25 | €700K | €1.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2027 | 1,666 |
| 31 | Stuart Moore GK | 59 | 59 | +0 | 30 | €150K | €550 | 1★ | 2★ | Med / Med | 194 cm | 2025 - 2027 | 882 |
| 25 | Declan Skura CB | 58 | 67 | +9 | 23 | €425K | €700 | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2023 - 2026 | 1,326 |
| 64 | Cameron Stones ST, LM, LW | 55 | 75 | +20 | 16 | €350K | €500 | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2028 | 1,482 |
| 13 | Laurie Shala GK | 54 | 63 | +9 | 20 | €200K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2023 - 2026 | 597 |
| 34 | Jack Matton CB | 53 | 67 | +14 | 19 | €210K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2024 - 2026 | 1,226 |
Luton Town
Cardiff City
Bolton Wanderers
Huddersfield Town
Plymouth Argyle
Reading
Blackpool
Stockport County
Rotherham United
Barnsley
Lincoln City
Leyton Orient
Bradford City
Stevenage
Wigan Athletic
Peterborough United
Exeter City
Port Vale
Mansfield Town
Doncaster Rovers