
74 Morales ST
74 Brugui LM
73 Oriol Rey LCM
C 73 Pablo Martínez RCM
75 Carlos Álvarez RM
75 Manu Sánchez LB
66 Cabello LCB
72 Dela CB
74 Elgezabal RCB
73 Toljan RB
69 Pablo Campos GK
Left free kickPablo Martínez
Right free kickCarlos Álvarez
Long kickPablo Martínez
Left cornerManu Sánchez
Right cornerPablo Martínez
PenaltyMorales
Manu Sánchez
Elgezabal
Jeremy Toljan
Dela
Diego Pampín
Alan Matturro
Cabello
Matías Moreno
Carlos Álvarez
Olasagasti
Karlovac Arnór Ingvi
Oriol Rey
Pablo Martínez
Iker Losada
Sergio Lozano
Víctor García
Edgar Alcañiz
Víctor Fernández
Morales
Brugui
Ghezzal Klepec
Iván Romero
Carlos Espí
Paco Cortés | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Carlos Álvarez RM, CAM, RW | 75 | 82 | +7 | 21 | €11.5M | €19K | 3★ | 3★ | Med / Med | 168 cm | 2023 - 2027 | 1,874 |
| 23 | Manu Sánchez Loan LB, LM | 75 | 80 | +5 | 24 | €8M | €21.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2023 - 2028 | 1,786 |
| 16 | Olasagasti CM, CDM | 74 | 79 | +5 | 24 | €6.5M | €20.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2028 | 1,997 |
| 11 | Morales ST, LM, LW | 74 | 74 | +0 | 37 | €1.4M | €20.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2026 | 2,038 |
| 7 | Brugui ST, LM, RM, LW | 74 | 74 | +0 | 28 | €4.3M | €27K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2021 - 2028 | 1,955 |
| 5 | Elgezabal CB, CM, CDM | 74 | 74 | +0 | 32 | €2.7M | €24K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2027 | 1,773 |
| 31 | Ghezzal Klepec Loan ST | 73 | 77 | +4 | 25 | €4.3M | €22.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2028 | 1,778 |
| 26 | Karlovac Arnór Ingvi CDM, CB, CM | 73 | 76 | +3 | 27 | €3.5M | €20.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2024 - 2027 | 1,853 |
| 20 | Oriol Rey CM, CDM | 73 | 74 | +1 | 27 | €3.5M | €21.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2027 | 1,958 |
| 10 | Pablo Martínez LM, CM, CAM, LW | 73 | 73 | +0 | 27 | €3.2M | €21.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2019 - 2026 | 1,994 |
| 22 | Jeremy Toljan RB | 73 | 73 | +0 | 30 | €2.6M | €21.5K | 3★ | 5★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2027 | 1,789 |
| 18 | Iker Losada Loan CAM, RM, CM | 72 | 78 | +6 | 23 | €3.7M | €17.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2026 | 1,869 |
| 4 | Dela CB, RB | 72 | 77 | +5 | 26 | €3.1M | €19K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2023 - 2026 | 1,911 |
| 9 | Iván Romero ST, RM, LM, CAM | 71 | 78 | +7 | 24 | €3.8M | €17K | 3★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2023 - 2026 | 1,833 |
| 21 | Sergio Lozano CM, LM, CAM, CDM | 71 | 74 | +3 | 26 | €2.4M | €17.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2023 - 2026 | 1,882 |
| 6 | Diego Pampín LB, LM, LW | 70 | 75 | +5 | 25 | €2.2M | €14.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2024 - 2026 | 1,756 |
| 17 | Víctor García RM, RW | 69 | 69 | +0 | 28 | €1.4M | €14.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2026 | 1,792 |
| 1 | Pablo Campos GK | 69 | 77 | +8 | 23 | €2.7M | €6.6K | 1★ | 4★ | Med / Med | 188 cm | 2022 - 2027 | 743 |
| 19 | Carlos Espí ST | 68 | 83 | +15 | 19 | €2.9M | €9.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 194 cm | 2024 - 2027 | 1,716 |
| 34 | Alan Matturro Loan CB | 66 | 79 | +13 | 20 | €1.9M | €6.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2023 - 2028 | 1,536 |
| 14 | Cabello CB, LB | 66 | 77 | +11 | 21 | €1.8M | €6.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2028 | 1,628 |
| 28 | Matías Moreno Loan CB | 65 | 75 | +10 | 21 | €1.5M | €5.4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 193 cm | 2024 - 2029 | 1,408 |
| 13 | Alfonso Pastor GK | 64 | 72 | +8 | 24 | €1.1M | €3.4K | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2026 | 607 |
| 27 | Paco Cortés LW, LM | 64 | 81 | +17 | 17 | €1.5M | €4.2K | 4★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2028 | 1,572 |
| 29 | Edgar Alcañiz CM, CDM | 61 | 73 | +12 | 20 | €775K | €3.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2023 - 2028 | 1,605 |
| 30 | Víctor Fernández CAM, ST, CM | 60 | 76 | +16 | 17 | €625K | €2.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2024 - 2028 | 1,544 |
| 32 | Álex Primo GK | 60 | 74 | +14 | 20 | €525K | €1.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2021 - 2028 | 632 |
Real Madrid
FC Barcelona
Atlético de Madrid
Villarreal CF
Athletic Club de Bilbao
Real Betis Balompié
Real Sociedad
RC Celta de Vigo
Rayo Vallecano
RCD Mallorca
Girona FC
Valencia CF
CA Osasuna
Sevilla FC
Getafe CF
RCD Espanyol
Deportivo Alavés
Real Oviedo
Elche CF