
74 Gómez ST
69 Carneiro LM
74 Boggio LCM
70 Lodeiro RCM
67 Verón Lupi RM
68 Rodríguez CDM
72 Cándido LB
63 Viera LCB
C 79 Coates RCB
69 Ancheta RB
72 Mejía GK
Left free kickNicolás Lodeiro
Right free kickNicolás Lodeiro
Long kickLuciano Boggio
Left cornerNicolás Lodeiro
Right cornerNicolás Lodeiro
PenaltyMaximiliano Gómez
Sebastián Coates
Juan Pintado
Camilo Cándido
Emiliano Ancheta
Agustín Rogel
Nicolás Rodríguez
Paolo Calione
Federico Bais
Tomás Viera
Luciano Boggio
Nicolás Lodeiro
Mauricio Vera
Baltasar Barcia
Lucas Rodríguez
Agustín Dos Santos
Jhon Guzmán
Luciano Gonzalez
Nicolas López
Maximiliano Gómez
Maximiliano Silvera
Juan Cruz De Los Santos
Gonzalo Carneiro
Tomás Verón
Exequiel Mereles
Bruno Arady
Rodrigo Martínez | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sebastián Coates CB | 79 | 79 | +0 | 34 | €5.5M | €34K | 2★ | 3★ | Med / Med | 196 cm | 2024 - 2026 | 1,771 |
| 7 | Nicolas López ST, RW, CAM, RM | 76 | 76 | +0 | 31 | €6.5M | €30.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2026 | 1,893 |
| 9 | Maximiliano Gómez ST | 74 | 74 | +0 | 28 | €4.3M | €27K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2028 | 1,863 |
| 6 | Luciano Boggio CM, CDM | 74 | 75 | +1 | 26 | €4.9M | €24K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2027 | 2,018 |
| 5 | Juan Pintado RB, RM | 73 | 73 | +0 | 27 | €2.9M | €20.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2026 - 2030 | 1,874 |
| 11 | Maximiliano Silvera ST | 72 | 72 | +0 | 27 | €2.5M | €21.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2026 - 2030 | 1,764 |
| 21 | Camilo Cándido LB, LW, LM, CM | 72 | 72 | +0 | 30 | €2M | €19.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2026 - 2028 | 1,859 |
| 1 | Luis Mejía GK | 72 | 72 | +0 | 34 | €400K | €13K | 1★ | 1★ | Med / Med | 191 cm | 2024 - 2026 | 982 |
| 14 | Nicolás Lodeiro CAM, CM, RW | 70 | 70 | +0 | 36 | €525K | €12.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2026 | 1,902 |
| 8 | Mauricio Vera CDM, CM | 69 | 70 | +1 | 27 | €1.4M | €13K | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2028 | 1,747 |
| 19 | Juan Cruz De Los Santos LW, RW, LM | 69 | 78 | +9 | 22 | €3.1M | €13K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2030 | 1,729 |
| 30 | Baltasar Barcia RM, RW, CM, RB | 69 | 72 | +3 | 24 | €1.9M | €12K | 3★ | 4★ | Med / Med | 182 cm | 2026 - 2029 | 1,896 |
| 20 | Gonzalo Carneiro ST, LW, LM | 69 | 69 | +0 | 29 | €1.4M | €15.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 194 cm | 2023 - 2026 | 1,746 |
| 13 | Emiliano Ancheta RB, RM | 69 | 72 | +3 | 26 | €1.7M | €13K | 2★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2026 | 1,750 |
| 2 | Agustín Rogel CB | 68 | 70 | +2 | 27 | €1.3M | €12K | 2★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2026 - 2029 | 1,491 |
| 23 | Lucas Rodríguez CDM, CM | 68 | 68 | +0 | 32 | €800K | €12.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 168 cm | 2025 - 2029 | 1,813 |
| 77 | Nicolás Rodríguez RB, LB, CM | 67 | 67 | +0 | 33 | €525K | €11K | 3★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2026 | 1,905 |
| 25 | Ignacio Suárez GK | 67 | 75 | +8 | 23 | €2M | €5.2K | 1★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2020 - 2026 | 817 |
| 27 | Tomás Verón RW, CAM, RM | 67 | 70 | +3 | 24 | €1.4M | €10.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2026 - 2030 | 1,693 |
| 24 | Exequiel Mereles LW, RW, LM | 65 | 75 | +10 | 19 | €1.5M | €5.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2024 - 2028 | 1,668 |
| 15 | Paolo Calione CB | 65 | 78 | +13 | 19 | €1.6M | €5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2027 | 1,450 |
| 26 | Bruno Arady LW, RW, LM | 64 | 78 | +14 | 18 | €1.4M | €5.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2024 - 2028 | 1,592 |
| 34 | Federico Bais LB, LM | 63 | 76 | +13 | 17 | €1000K | €3.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2026 - 2028 | 1,589 |
| 32 | Tomás Viera CB, LB | 63 | 74 | +11 | 19 | €975K | €4.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2028 | 1,547 |
| 10 | Agustín Dos Santos CM, CAM, CDM | 62 | 85 | +23 | 17 | €1.2M | €3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 167 cm | 2025 - 2027 | 1,646 |
| 31 | Rodrigo Martínez LW, RW, LM | 62 | 76 | +14 | 17 | €900K | €3.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2026 - 2028 | 1,531 |
| 17 | Jhon Guzmán CM, CDM | 61 | 70 | +9 | 20 | €725K | €3.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2026 - 2028 | 1,773 |
| 39 | Luciano Gonzalez CDM, CM | 60 | 74 | +14 | 17 | €525K | €2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2026 - 2028 | 1,634 |
Flamengo
Palmeiras
Botafogo
Internacional
São Paulo
Bahia
Atlético Nacional
Peñarol
Fortaleza
Cerro Porteño
Universidad de Chile
Olimpia Asunción
LDU Quito
Independiente del Valle
Universitario de Deportes
Libertad
Alianza Lima
Barcelona SC Guayaquil
Sporting Cristal
Atlético Bucaramanga