
69 Carneiro ST
76 López CAM
70 Otero LM
72 Lecarnado RM
73 Boggio LDM
73 Oliva RDM
68 Rodríguez LB
74 Millán LCB
C 79 Coates RCB
69 Ancheta RB
72 Mejía GK
Left free kickNicolas López
Right free kickNicolas López
Long kickLuciano Boggio
Left cornerNicolas López
Right cornerNicolas López
PenaltyNicolas López
Sebastián Coates
Julián Millán
Emiliano Ancheta
Nicolás Rodríguez
Nicolas Donadinna
Paolo Calione
Federico Bais
Tomás Viera
Luciano Boggio
Christian Oliva
Francisco Lecarnado
Romulo Otero
Eliezer Artaduaga
Nicolas López
Raul Mateo Alcoba
Gonzalo Carneiro
Exequiel Mereles
Bruno Arady | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sebastián Coates CB | 79 | 79 | +0 | 34 | €5.5M | €34K | 2★ | 3★ | Med / Med | 196 cm | 2024 - 2029 | 1,771 |
| 7 | Nicolas López ST, RW, CAM, RM | 76 | 76 | +0 | 31 | €6.5M | €30.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2026 | 1,893 |
| 29 | Julián Millán CB, LB | 74 | 76 | +2 | 27 | €4.5M | €23K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2027 | 1,816 |
| 6 | Luciano Boggio CM, CDM | 73 | 76 | +3 | 26 | €4M | €21.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2027 | 2,007 |
| 8 | Christian Oliva CDM, CM | 73 | 73 | +0 | 29 | €2.6M | €21.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2026 | 1,933 |
| 57 | Francisco Lecarnado RM, LM, RW | 72 | 72 | +0 | 29 | €2.3M | €20.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2026 - 2030 | 1,776 |
| 12 | Luis Mejía GK | 72 | 72 | +0 | 34 | €400K | €13K | 1★ | 1★ | Med / Med | 191 cm | 2024 - 2026 | 982 |
| 59 | Raul Mateo Alcoba ST | 71 | 71 | +0 | 29 | €1.9M | €20K | 3★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2026 - 2030 | 1,732 |
| 80 | Romulo Otero CAM, LM, LW, CM | 70 | 70 | +0 | 32 | €1.3M | €16.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 166 cm | 2025 - 2026 | 1,865 |
| 20 | Gonzalo Carneiro ST, RW, RM | 69 | 69 | +0 | 29 | €1.4M | €15.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 194 cm | 2023 - 2026 | 1,746 |
| 13 | Emiliano Ancheta RB, RM | 69 | 72 | +3 | 26 | €1.7M | €13K | 2★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2026 | 1,750 |
| 55 | Eliezer Artaduaga CDM, CM | 68 | 68 | +0 | 29 | €1000K | €12.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2026 - 2030 | 1,692 |
| 77 | Nicolás Rodríguez RB, LB, CM | 68 | 68 | +0 | 33 | €625K | €12.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2029 | 1,914 |
| 52 | Nicolas Donadinna RB | 67 | 67 | +0 | 29 | €900K | €11K | 2★ | 2★ | Med / Med | 172 cm | 2026 - 2030 | 1,542 |
| 25 | Ignacio Suárez GK | 67 | 75 | +8 | 23 | €2M | €5.2K | 1★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2020 - 2026 | 817 |
| 15 | Paolo Calione CB | 65 | 78 | +13 | 19 | €1.6M | €5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2027 | 1,450 |
| 24 | Exequiel Mereles LW, LM | 65 | 75 | +10 | 19 | €1.5M | €5.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2024 - 2028 | 1,668 |
| 26 | Bruno Arady LW, RW, LM | 64 | 78 | +14 | 18 | €1.4M | €5.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2024 - 2028 | 1,592 |
| 45 | Federico Bais LB, LM | 62 | 76 | +14 | 17 | €875K | €2.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2027 | 1,573 |
| 36 | Tomás Viera CB, LB | 62 | 73 | +11 | 19 | €800K | €3.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2027 | 1,524 |
Flamengo
Palmeiras
Botafogo
Internacional
São Paulo
Bahia
Atlético Nacional
Fortaleza
Cerro Porteño
Peñarol
LDU Quito
Independiente del Valle
Sporting Cristal
Universitario de Deportes
Libertad
Atlético Bucaramanga
Universidad de Chile
Alianza Lima
Bolívar
Colo-Colo