
C 73 Bergessio ST
75 Fernández CAM
74 Castro LM
71 Ocampo RM
69 Carballo LDM
70 Yacob RDM
71 Suárez LB
63 Laborda LCB
74 Corujo RCB
70 Méndez RB
73 Mejía GK
Left free kickGonzalo Castro
Right free kickGonzalo Castro
Long kickGonzalo Castro
Left cornerGonzalo Castro
Right cornerBrian Ocampo
PenaltyGonzalo Bergessio
Guzmán Corujo
Mathías Suárez
Méndez
Miguel Jacquet
Mathías Laborda
Renzo Orihuela
Ionel Ruidíaz
Agahanowa Oliveros
Sebastián Fernández
Gonzalo Castro
Rodrigo Amaral
Yacob
Agustín González
Felipe Carballo
Aston Cougo
Gabriel Neves
Pablo García
Emiliano Martínez
Joaquín Trasante
Santiago Cartagena
Gonzalo Bergessio
Brian Ocampo
Santiago Rodríguez
Alfonso Trezza
Thiago Vecino
Cillian Diego Rafael
Kryeziu Sanseviero | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Sebastián Fernández RM, ST, CAM | 75 | 75 | +0 | 35 | €2.3M | €19K | 3★ | 4★ | High / High | 171 cm | 2019 - 2021 | 1,855 |
| 11 | Gonzalo Castro LM, RM, ST | 74 | 74 | +0 | 35 | €1.7M | €17.5K | 4★ | 3★ | High / Low | 178 cm | 2018 - 2024 | 1,900 |
| 21 | Guzmán Corujo CB | 74 | 81 | +7 | 24 | €8M | €18.5K | 2★ | 2★ | Low / High | 189 cm | 2017 - 2020 | 1,615 |
| 9 | Gonzalo Bergessio ST | 73 | 73 | +0 | 35 | €1.3M | €18K | 3★ | 4★ | High / Med | 179 cm | 2019 - 2021 | 1,822 |
| 12 | Luis Mejía GK | 73 | 75 | +2 | 29 | €2.5M | €17K | 1★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2019 - 2020 | 951 |
| 10 | Rodrigo Amaral CAM | 72 | 81 | +9 | 23 | €5M | €17K | 3★ | 2★ | Med / Low | 178 cm | 2017 - 2021 | 1,816 |
| 7 | Brian Ocampo RW, LW, RM | 71 | 78 | +7 | 21 | €3.8M | €14K | 3★ | 3★ | High / Med | 172 cm | 2018 - 2021 | 1,971 |
| 22 | Mathías Suárez RWB, RB | 71 | 76 | +5 | 24 | €2.6M | €13.5K | 2★ | 4★ | Med / High | 182 cm | 2020 - 2022 | 1,810 |
| 5 | Yacob CDM, CM | 70 | 70 | +0 | 32 | €1.1M | €13.5K | 2★ | 3★ | Med / High | 181 cm | 2020 - 2022 | 1,767 |
| 26 | Méndez RB | 70 | 77 | +7 | 24 | €3M | €11.5K | 2★ | 2★ | Med / High | 176 cm | 2019 - 2021 | 1,650 |
| 17 | Agustín González CM | 69 | 76 | +7 | 23 | €2.8M | €11K | 3★ | 2★ | High / Med | 175 cm | 2019 - 2023 | 1,796 |
| 20 | Felipe Carballo CM, CDM | 69 | 78 | +9 | 23 | €3.1M | €11K | 2★ | 3★ | High / Med | 177 cm | 2017 - 2022 | 1,855 |
| 15 | Aston Cougo LM, LB | 68 | 72 | +4 | 24 | €1.7M | €9.2K | 3★ | 3★ | Med / High | 180 cm | 2020 - 2021 | 1,726 |
| 23 | Santiago Rodríguez RW, RM, CAM | 68 | 85 | +17 | 20 | €3.2M | €8.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 167 cm | 2019 - 2022 | 1,625 |
| 27 | Miguel Jacquet CB | 67 | 72 | +5 | 25 | €1.3M | €7.8K | 2★ | 3★ | Low / High | 179 cm | 2020 - 2022 | 1,484 |
| 1 | Sergio Rochet GK | 67 | 71 | +4 | 27 | €1.1M | €6.7K | 1★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2019 - 2021 | 889 |
| 8 | Gabriel Neves CM, CDM | 67 | 77 | +10 | 22 | €2.3M | €7.8K | 2★ | 4★ | Med / Med | 171 cm | 2018 - 2023 | 1,845 |
| 28 | Pablo García RM, LM | 66 | 74 | +8 | 21 | €1.9M | €5.7K | 2★ | 4★ | High / Med | 177 cm | 2020 - 2022 | 1,527 |
| 19 | Alfonso Trezza LW | 66 | 73 | +7 | 21 | €1.7M | €6.4K | 2★ | 3★ | High / Low | 166 cm | 2020 - 2023 | 1,555 |
| 29 | Thiago Vecino ST | 66 | 80 | +14 | 21 | €2.1M | €6.4K | 2★ | 3★ | High / Low | 183 cm | 2019 - 2021 | 1,523 |
| 16 | Emiliano Martínez CM | 65 | 73 | +8 | 20 | €1.6M | €5K | 2★ | 3★ | Med / High | 184 cm | 2020 - 2022 | 1,607 |
| 14 | Joaquín Trasante CM | 63 | 73 | +10 | 21 | €1.1M | €4K | 2★ | 2★ | Med / High | 175 cm | 2019 - 2021 | 1,739 |
| 2 | Mathías Laborda CB, RB | 63 | 71 | +8 | 20 | €975K | €3.6K | 2★ | 2★ | Med / High | 182 cm | 2019 - 2020 | 1,550 |
| 24 | Cillian Diego Rafael ST | 61 | 69 | +8 | 23 | €725K | €4.3K | 2★ | 2★ | High / Low | 186 cm | 2020 - 2021 | 1,396 |
| 13 | Santiago Cartagena CDM, CM | 61 | 81 | +20 | 17 | €850K | €500 | 2★ | 3★ | Med / High | 176 cm | 2020 - 2021 | 1,530 |
| 3 | Renzo Orihuela RB, CB | 61 | 74 | +13 | 19 | €750K | €2.2K | 2★ | 2★ | Med / High | 183 cm | 2020 - 2021 | 1,428 |
| 6 | Ionel Ruidíaz CB, LB | 60 | 75 | +15 | 18 | €525K | €1.1K | 2★ | 3★ | Low / High | 183 cm | 2020 - 2022 | 1,360 |
| 25 | Guillermo Centurión GK | 59 | 72 | +13 | 18 | €450K | €500 | 1★ | 1★ | Med / Med | 181 cm | 2019 - 2021 | 720 |
| 4 | Agahanowa Oliveros LB, LWB | 58 | 69 | +11 | 21 | €425K | €2.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2020 - 2023 | 1,284 |
| 30 | Kryeziu Sanseviero RW | 57 | 71 | +14 | 19 | €400K | €2.7K | 2★ | 3★ | High / Low | 180 cm | 2020 - 2023 | 1,421 |
Flamengo
São Paulo
Palmeiras
Olimpia Asunción
Peñarol
Club Libertad
Independiente del Valle
Deportivo Binacional
LDU Quito
Alianza Lima
Club Bolívar
Guaraní (Paraguay)
Barcelona Guayaquil
Tigre
Jorge Wilstermann
Delfín SC
Caracas FC
Estudiantes de Mérida