
Barcelona SC Guayaquil
70 Medina LS
69 Estrada RS
71 Quiñonez LM
71 Cornejo LCM
70 Villamíl RCM
C 70 Quintero RM
67 Minda CDM
69 Mina LCB
72 Adé CB
67 Allala RCB
73 Valle GK
Left free kickFernando Cornejo
Right free kickFernando Cornejo
Long kickLeonel Quiñonez
Left cornerGabriel Villamíl
Right cornerLeonel Quiñonez
PenaltyMichael Estrada
Ricardo Adé
Leonel Quiñonez
José Quintero
Richard Mina
Daniel de la Cruz
Gian Franco Allala
Josué Cuero
Fernando Cornejo
Gabriel Villamíl
Alexander Alvarado
Kevin Minda
Ederson Castillo | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Valle GK | 73 | 74 | +1 | 29 | €2.3M | €12K | 1★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2028 | 695 |
| 4 | Ricardo Adé CB | 72 | 72 | +0 | 35 | €625K | €12.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2023 - 2027 | 1,762 |
| 33 | Leonel Quiñonez LB, CB, LM, CDM | 71 | 71 | +0 | 32 | €1.3M | €15K | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2029 | 1,988 |
| 20 | Fernando Cornejo CM, CDM, CAM | 71 | 71 | +0 | 29 | €1.8M | €16K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2024 - 2027 | 1,928 |
| 22 | Alexander Domínguez GK | 70 | 70 | +0 | 38 | €180K | €5.3K | 1★ | 3★ | Med / Med | 196 cm | 2022 - 2026 | 963 |
| 16 | Jeison Medina ST, CAM | 70 | 70 | +0 | 30 | €1.6M | €15.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2028 | 1,763 |
| 15 | Gabriel Villamíl CM, CAM, CDM | 70 | 74 | +4 | 24 | €2.3M | €12K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2027 | 1,841 |
| 14 | José Quintero RB, RM | 70 | 70 | +0 | 35 | €500K | €10K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2015 - 2026 | 1,876 |
| 10 | Alexander Alvarado LM, CAM, RM, LW | 69 | 69 | +0 | 26 | €1.5M | €12K | 4★ | 3★ | Med / Med | 165 cm | 2023 - 2027 | 1,942 |
| 11 | Michael Estrada ST | 69 | 69 | +0 | 29 | €1.4M | €13.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2026 | 1,623 |
| 3 | Richard Mina CB | 69 | 71 | +2 | 25 | €1.5M | €11K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2023 - 2029 | 1,651 |
| 31 | Daniel de la Cruz RB, RM | 67 | 73 | +6 | 21 | €1.5M | €6.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2024 - 2027 | 1,679 |
| 5 | Kevin Minda CDM, CB, CM | 67 | 70 | +3 | 26 | €1.2M | €9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2027 | 1,784 |
| 30 | Gian Franco Allala CB | 67 | 68 | +1 | 28 | €975K | €9.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2027 | 1,514 |
| 28 | Josué Cuero RB, RM, CB | 63 | 68 | +5 | 24 | €675K | €4.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2026 | 1,557 |
| 12 | Alexis Villa GK | 60 | 68 | +8 | 23 | €475K | €1.7K | 1★ | 2★ | Med / Med | 196 cm | 2025 - 2027 | 900 |
| 26 | Paúl Durán RW, CAM, RM | 60 | 77 | +17 | 20 | €650K | €2.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2025 - 2027 | 1,507 |
| 21 | Ederson Castillo CDM, CM | 59 | 76 | +17 | 16 | €525K | €1.7K | 2★ | 2★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2027 | 1,580 |
Flamengo
Palmeiras
Botafogo
Internacional
São Paulo
Bahia
Atlético Nacional
Fortaleza
Cerro Porteño
Peñarol
Universidad de Chile
Olimpia Asunción
Alianza Lima
Nacional
Sporting Cristal
Universitario de Deportes
Libertad
Atlético Bucaramanga
Barcelona SC Guayaquil
Independiente del Valle