
Barcelona SC Guayaquil
71 Medina LS
70 Alzugaray RS
72 Ramírez LM
71 Cornejo LCM
70 Villamíl RCM
C 70 Quintero RM
73 Gruezo CDM
71 Quiñonez LCB
72 Adé CB
69 Mina RCB
71 Domínguez GK
Left free kickLisandro Alzugaray
Right free kickLisandro Alzugaray
Long kickLeonel Quiñonez
Left cornerGabriel Villamíl
Right cornerLisandro Alzugaray
PenaltyLisandro Alzugaray
Ricardo Adé
Leonel Quiñonez
José Quintero
Richard Mina
Daniel de la Cruz
Gian Franco Allala
Yeltzin Erique
Josué Cuero
Carlos Gruezo
Bryan Ramírez
Fernando Cornejo
Gabriel Villamíl
Alexander Alvarado
Kevin Minda
Lautaro Pastrán
Melvin Díaz
Jeison Medina
Lisandro Alzugaray
Michael Estrada
Alejandro Cabeza
Freddy Mina
Paúl Durán | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Valle GK | 73 | 75 | +2 | 29 | €2.5M | €12K | 1★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2028 | 695 |
| 8 | Carlos Gruezo CDM, CM | 73 | 73 | +0 | 30 | €2.5M | €18.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2025 | 1,825 |
| 29 | Bryan Ramírez LM, RM, RW, LW | 72 | 75 | +3 | 24 | €3.2M | €14.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2023 - 2029 | 1,861 |
| 4 | Ricardo Adé CB | 72 | 72 | +0 | 35 | €625K | €12.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2023 - 2025 | 1,762 |
| 16 | Jeison Medina ST | 71 | 71 | +0 | 30 | €1.8M | €17K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2028 | 1,766 |
| 20 | Fernando Cornejo CM, CDM, CAM | 71 | 71 | +0 | 29 | €1.8M | €16K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2024 - 2027 | 1,928 |
| 33 | Leonel Quiñonez LB, CB, LM | 71 | 71 | +0 | 32 | €1.3M | €15K | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2025 | 1,988 |
| 22 | Alexander Domínguez GK | 71 | 71 | +0 | 38 | €210K | €5.9K | 1★ | 3★ | Med / Med | 196 cm | 2022 - 2025 | 964 |
| 9 | Lisandro Alzugaray ST, CAM, RM, CM | 70 | 70 | +0 | 35 | €675K | €12K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2023 - 2025 | 1,873 |
| 15 | Gabriel Villamíl CM, CAM | 70 | 74 | +4 | 24 | €2.3M | €12K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2027 | 1,841 |
| 14 | José Quintero RB, RM | 70 | 70 | +0 | 35 | €500K | €10K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2015 - 2026 | 1,876 |
| 10 | Alexander Alvarado CM, CAM, LW | 69 | 69 | +0 | 26 | €1.5M | €12K | 4★ | 3★ | Med / Med | 165 cm | 2023 - 2027 | 1,942 |
| 11 | Michael Estrada ST | 69 | 69 | +0 | 29 | €1.4M | €13.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2026 | 1,623 |
| 3 | Richard Mina CB | 69 | 71 | +2 | 25 | €1.5M | €11K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2023 - 2029 | 1,651 |
| 5 | Kevin Minda CDM, CM, CB | 68 | 71 | +3 | 26 | €1.4M | €10.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2027 | 1,793 |
| 24 | Alejandro Cabeza ST | 67 | 67 | +0 | 28 | €1000K | €10.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2025 | 1,718 |
| 7 | Lautaro Pastrán LM, LW, CAM | 67 | 71 | +4 | 23 | €1.5M | €8.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2026 | 1,679 |
| 31 | Daniel de la Cruz RB, RM | 67 | 73 | +6 | 21 | €1.5M | €6.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2024 - 2027 | 1,679 |
| 30 | Gian Franco Allala CB | 67 | 69 | +2 | 28 | €1000K | €9.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2027 | 1,514 |
| 17 | Freddy Mina RW, RM, ST | 63 | 63 | +0 | 26 | €525K | €5.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2028 | 1,596 |
| 2 | Yeltzin Erique LB, LM | 63 | 70 | +7 | 22 | €925K | €4.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 172 cm | 2023 - 2025 | 1,588 |
| 28 | Josué Cuero RB, RM, CB | 63 | 68 | +5 | 24 | €675K | €4.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2026 | 1,557 |
| 23 | Melvin Díaz LM, RM, CAM, LW | 62 | 67 | +5 | 23 | €600K | €4.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2025 - 2028 | 1,631 |
| 12 | Alexis Villa GK | 60 | 68 | +8 | 23 | €475K | €1.7K | 1★ | 2★ | Med / Med | 196 cm | 2025 - 2027 | 900 |
| 26 | Paúl Durán RW, CAM, RM | 59 | 74 | +15 | 20 | €550K | €2.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2025 - 2026 | 1,495 |
Flamengo
Palmeiras
Botafogo
Internacional
São Paulo
Bahia
Atlético Nacional
Fortaleza
Peñarol
Alianza Lima
Colo-Colo
Nacional
Cerro Porteño
Universidad de Chile
Universitario de Deportes
Libertad
Barcelona SC Guayaquil
Independiente del Valle
Sporting Cristal
Atlético Bucaramanga