
Barcelona SC Guayaquil
71 Medina LS
70 Alzugaray RS
71 Ramírez LM
69 Villamíl LCM
71 Cornejo RCM
70 Quintero RM
73 Gruezo CDM
71 Quiñonez LCB
C 72 Adé CB
66 Allala RCB
72 Valle GK
Left free kickLeonel Quiñonez
Right free kickLisandro Alzugaray
Long kickLeonel Quiñonez
Left cornerLisandro Alzugaray
Right cornerLisandro Alzugaray
PenaltyLisandro Alzugaray
Ricardo Adé
Leonel Quiñonez
José Quintero
Richard Mina
Daniel de la Cruz
Gian Franco Allala
Darío Aimar
Yeltzin Erique
Carlos Gruezo
Bryan Ramírez
Fernando Cornejo
Alexander Alvarado
Kevin Minda
Gabriel Villamíl
Lautaro Pastrán
Melvin Díaz
Paúl Durán
Jeison Medina
Lisandro Alzugaray
Michael Estrada
Alejandro Cabeza
Freddy Mina | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Carlos Gruezo CDM, CM | 73 | 73 | +0 | 30 | €2.5M | €18.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2025 | 1,825 |
| 22 | Alexander Domínguez GK | 72 | 72 | +0 | 38 | €250K | €6.6K | 1★ | 3★ | Med / Med | 196 cm | 2022 - 2025 | 966 |
| 4 | Ricardo Adé CB | 72 | 72 | +0 | 35 | €625K | €12.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2023 - 2025 | 1,762 |
| 1 | Gonzalo Valle GK | 72 | 74 | +2 | 29 | €1.9M | €11K | 1★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2028 | 694 |
| 16 | Jeison Medina ST | 71 | 71 | +0 | 30 | €1.8M | €17K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2028 | 1,766 |
| 29 | Bryan Ramírez LM, RM, RW, LW | 71 | 74 | +3 | 24 | €2.6M | €13K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2023 - 2027 | 1,847 |
| 20 | Fernando Cornejo CM, CDM, CAM | 71 | 71 | +0 | 29 | €1.8M | €16K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2024 - 2027 | 1,928 |
| 33 | Leonel Quiñonez LB, CB, LM | 71 | 71 | +0 | 32 | €1.3M | €15K | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2025 | 1,988 |
| 10 | Alexander Alvarado CAM, LM, CM | 70 | 70 | +0 | 26 | €1.7M | €14K | 4★ | 3★ | Med / Med | 165 cm | 2023 - 2027 | 1,948 |
| 9 | Lisandro Alzugaray ST, CAM, RM, CM | 70 | 70 | +0 | 35 | €675K | €12K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2023 - 2026 | 1,873 |
| 14 | José Quintero RB, RM | 70 | 70 | +0 | 35 | €500K | €10K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2015 - 2026 | 1,876 |
| 11 | Michael Estrada ST | 69 | 69 | +0 | 29 | €1.4M | €13.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2026 | 1,623 |
| 3 | Richard Mina CB | 69 | 71 | +2 | 25 | €1.5M | €11K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2023 - 2026 | 1,651 |
| 5 | Kevin Minda CDM, CM, CB | 69 | 72 | +3 | 26 | €1.6M | €11.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2027 | 1,802 |
| 15 | Gabriel Villamíl CM, CAM | 69 | 73 | +4 | 24 | €2M | €10.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2027 | 1,819 |
| 24 | Alejandro Cabeza ST | 67 | 67 | +0 | 28 | €1000K | €10.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2025 | 1,718 |
| 7 | Lautaro Pastrán LM, LW | 67 | 71 | +4 | 23 | €1.5M | €8.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2026 | 1,679 |
| 31 | Daniel de la Cruz RB, RM | 67 | 73 | +6 | 21 | €1.5M | €6.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2024 - 2027 | 1,679 |
| 30 | Gian Franco Allala CB | 66 | 68 | +2 | 28 | €850K | €8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2027 | 1,491 |
| 6 | Darío Aimar CB | 65 | 65 | +0 | 30 | €575K | €6.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2025 | 1,459 |
| 17 | Freddy Mina RW, RM, ST | 63 | 63 | +0 | 26 | €525K | €5.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2028 | 1,596 |
| 2 | Yeltzin Erique LB, LM | 62 | 69 | +7 | 22 | €775K | €4.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 172 cm | 2023 - 2025 | 1,564 |
| 23 | Melvin Díaz LM, RM, LW | 61 | 66 | +5 | 23 | €500K | €3.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2025 - 2028 | 1,627 |
| 12 | Alexis Villa GK | 60 | 68 | +8 | 23 | €475K | €1.7K | 1★ | 2★ | Med / Med | 196 cm | 2025 - 2027 | 900 |
| 26 | Paúl Durán LM, CAM, LW | 58 | 73 | +15 | 20 | €500K | €2.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2025 - 2026 | 1,483 |
Flamengo
Palmeiras
Botafogo
Internacional
São Paulo
Bahia
Atlético Nacional
Fortaleza
Peñarol
Alianza Lima
Colo-Colo
Nacional
Cerro Porteño
Universidad de Chile
Universitario de Deportes
Libertad
Barcelona SC Guayaquil
Independiente del Valle
Sporting Cristal
Atlético Bucaramanga