
64 George GK Sweeper Keeper · Balanced
64 Ifill RB Fullback · Balanced
C 66 Sowunmi RCB Stopper · Balanced
65 Taylor LCB Defender · Defend
62 Mendy LB Fullback · Balanced
69 Saville CDM Wide Half · Defend
62 Whitely RM Winger · Balanced
63 Conteh RCM Box-to-Box · Balanced
63 Hondermarck LCM Box-to-Box · Balanced
66 Pinnock LM Wide Midfielder · Defend
65 Cheek ST Target Forward · Attack d#171h$$3b6t
Left free kickMitch Pinnock
Right free kickMitch Pinnock
Long kickMitch Pinnock
Left cornerMitch Pinnock
Right cornerMitch Pinnock
PenaltyMichael Cheek
Omar Sowunmi
Adam Jackson
Mickel Miller
Richard Taylor
Jodi Jones
Marcus Ifill
Kamarl Grant
Jacob Mendy
Chanse Headman
Deon Woodman
Freddie Taylor
Freddie Cowin
George Saville
Mitch Pinnock
Ashley Charles
Ethon Archer
Will Hondermarck
Kamil Conteh
JJ McKiernan
Ben Thompson
Corey Whitely
Tobias Brenan | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | George Saville CDM, CM | 69 | 73 | +4 | 33 | €1.1M | €1.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2026 - 2028 | 1,889 |
| 11 | Mitch Pinnock LM, LB | 66 | 67 | +1 | 31 | €775K | €1.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2027 | 1,839 |
| 5 | Omar Sowunmi CB | 66 | 66 | +0 | 30 | €700K | €1.3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 199 cm | 2024 - 2027 | 1,422 |
| 45 | Adam Jackson CB | 65 | 67 | +2 | 32 | €575K | €1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2026 - 2027 | 1,445 |
| 1 | Grant Smith GK | 65 | 65 | +0 | 32 | €350K | €700 | 1★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2023 - 2027 | 853 |
| 19 | Mickel Miller LB, LM | 65 | 67 | +2 | 30 | €725K | €1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2026 - 2028 | 1,832 |
| 9 | Michael Cheek ST | 65 | 65 | +0 | 34 | €350K | €1.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2019 - 2027 | 1,608 |
| 3 | Richard Taylor Loan CB | 65 | 72 | +7 | 25 | €1.3M | €950 | 2★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2025 - 2028 | 1,476 |
| 10 | Jodi Jones LB, LM, RM, LW | 64 | 68 | +4 | 28 | €700K | €950 | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2026 - 2029 | 1,811 |
| 4 | Ashley Charles CDM, CM | 64 | 65 | +1 | 27 | €600K | €900 | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2029 | 1,750 |
| 20 | Victor Adeboyejo ST | 64 | 67 | +3 | 28 | €725K | €1.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2026 - 2027 | 1,630 |
| 14 | Nicke Kabamba ST | 64 | 65 | +1 | 33 | €425K | €1.1K | 2★ | 4★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2027 | 1,593 |
| 7 | Ethon Archer Loan LM, CAM, LB, CM | 64 | 72 | +8 | 23 | €1.3M | €850 | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2028 | 1,760 |
| 12 | Marcus Ifill RB | 64 | 69 | +5 | 22 | €850K | €800 | 2★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2027 | 1,699 |
| 30 | Shamal George GK | 64 | 67 | +3 | 28 | €550K | €600 | 1★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2026 - 2028 | 916 |
| 16 | Will Hondermarck CM, CDM | 63 | 68 | +5 | 25 | €700K | €850 | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2027 | 1,743 |
| 22 | Kamil Conteh CM, CDM | 63 | 72 | +9 | 23 | €1.1M | €750 | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2026 - 2028 | 1,770 |
| 21 | Kamarl Grant Loan CB, RB | 62 | 67 | +5 | 23 | €550K | €650 | 2★ | 4★ | Med / Med | 188 cm | 2023 - 2028 | 1,524 |
| 28 | JJ McKiernan CAM, CM, CDM | 62 | 69 | +7 | 24 | €800K | €700 | 3★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2026 - 2028 | 1,724 |
| 8 | Ben Thompson CM, CDM, CAM | 62 | 69 | +7 | 30 | €725K | €800 | 2★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2025 - 2027 | 1,817 |
| 18 | Corey Whitely RM, CM, RW, CAM | 62 | 62 | +0 | 34 | €190K | €800 | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2021 - 2027 | 1,740 |
| 17 | Jacob Mendy LB, RB | 62 | 63 | +1 | 29 | €375K | €800 | 2★ | 4★ | Med / Med | 182 cm | 2026 - 2028 | 1,648 |
| 2 | Chanse Headman RB, CB | 59 | 67 | +8 | 21 | €475K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 192 cm | 2026 - 2028 | 1,488 |
| 27 | Tobias Brenan CM, CAM, CDM | 58 | 71 | +13 | 19 | €475K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2026 - 2029 | 1,602 |
| 31 | Owen Mason GK | 58 | 68 | +10 | 22 | €400K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 198 cm | 2026 - 2028 | 781 |
| 15 | Deon Woodman CB | 58 | 67 | +9 | 23 | €425K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 192 cm | 2026 - 2028 | 1,275 |
| 32 | Freddie Taylor RB | 56 | 68 | +12 | 19 | €325K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2026 - 2027 | 1,437 |
| 34 | Freddie Cowin LB, LM | 56 | 70 | +14 | 18 | €325K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2026 - 2027 | 1,432 |
| 24 | Soul Kader ST, LW | 55 | 60 | +5 | 22 | €200K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2027 | 1,398 |
Leicester City
Sheffield Wednesday
Oxford United
Luton Town
Huddersfield Town
Wycombe Wanderers
Plymouth Argyle
Blackpool
Reading
Bradford City
Leyton Orient
Milton Keynes Dons
Stockport County
Mansfield Town
Peterborough United
Barnsley
Wigan Athletic
Notts County
AFC Wimbledon
Cambridge United