
Bolton Wanderers
66 Whitworth GK Ball-Playing Keeper · Build-Up
64 Carragher RCB Wide Back · Defend
64 Burns CB Stopper · Balanced
66 Fox LCB Wide Back · Defend
64 Barrett RM Winger · Balanced
C 68 Power RCM Deep-Lying Playmaker · Build-Up
64 Weir LCM Box-to-Box · Balanced
65 Murray LM Wide Midfielder · Defend
61 Costelloe RAM Shadow Striker · Attack
61 Higgins LAM Half-Winger · Balanced
62 Perkins ST Poacher · Attack &4PakCcaR?yx
Left free kickFraser Murray
Right free kickFraser Murray
Long kickFraser Murray
Left cornerFraser Murray
Right cornerFraser Murray
PenaltyFraser Murray
Morgan Fox
Jon Mellish
Connor Barrett
Finley Burns
James Carragher
Archie Harris
Jeremiah Chilokoa-Mullen
Llyton Chapman
K'Marni Miller
Max Power
Luke Harris
Brad Burrowes
Fraser Murray
Charlie Gray
Reggie Walsh
Jensen Weir
Ryan Trevitt
Sonny Perkins
Akeel Higgins
Callum McManaman
Charley McKee | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Max Power CM, CDM | 68 | 68 | +0 | 32 | €950K | €1.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2026 - 2028 | 1,896 |
| 3 | Morgan Fox CB | 66 | 69 | +3 | 32 | €725K | €1.3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2027 | 1,657 |
| 41 | Joe Whitworth GK | 66 | 76 | +10 | 22 | €1.7M | €650 | 1★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2026 - 2029 | 862 |
| 13 | Luke Harris Loan CAM, LM, CM, LW | 65 | 76 | +11 | 21 | €1.6M | €850 | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2022 - 2027 | 1,782 |
| 27 | Brad Burrowes Loan LM, RM, CAM, LW | 65 | 82 | +17 | 18 | €1.8M | €750 | 3★ | 3★ | Med / Med | 169 cm | 2024 - 2027 | 1,687 |
| 7 | Fraser Murray LM, RM, LB, RB | 65 | 65 | +0 | 27 | €750K | €1.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2027 | 1,752 |
| 38 | Christian Saydee ST, CAM | 64 | 69 | +5 | 24 | €900K | €1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2028 | 1,755 |
| 18 | Charlie Gray Loan CDM, CM | 64 | 80 | +16 | 20 | €1.5M | €700 | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2029 | 1,752 |
| 1 | Joe Walsh Loan GK | 64 | 69 | +5 | 24 | €700K | €500 | 1★ | 5★ | Med / Med | 185 cm | 2021 - 2028 | 871 |
| 10 | Reggie Walsh Loan CM, CAM, CDM | 64 | 84 | +20 | 17 | €1.6M | €550 | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2026 - 2030 | 1,765 |
| 22 | Jon Mellish LB, CB, CM, CDM | 64 | 64 | +0 | 28 | €525K | €1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2028 | 1,748 |
| 6 | Jensen Weir CM, CAM, RB, CDM | 64 | 71 | +7 | 24 | €1.2M | €900 | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2024 - 2028 | 1,743 |
| 2 | Connor Barrett RB, RM | 64 | 67 | +3 | 24 | €750K | €850 | 2★ | 4★ | Med / Med | 182 cm | 2026 - 2029 | 1,733 |
| 5 | Finley Burns CB | 64 | 69 | +5 | 23 | €800K | €850 | 2★ | 3★ | Med / Med | 196 cm | 2026 - 2029 | 1,613 |
| 23 | James Carragher CB, RB | 64 | 73 | +9 | 23 | €1.2M | €850 | 2★ | 2★ | Med / Med | 192 cm | 2022 - 2027 | 1,517 |
| 14 | Ryan Trevitt CM, CAM, CDM | 62 | 71 | +9 | 23 | €875K | €750 | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2028 | 1,714 |
| 25 | Scott Hogan ST | 62 | 71 | +9 | 34 | €625K | €950 | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2027 | 1,610 |
| 9 | Sonny Perkins RM, ST, RW | 62 | 66 | +4 | 22 | €575K | €750 | 3★ | 4★ | Med / Med | 189 cm | 2026 - 2028 | 1,612 |
| 16 | Archie Harris LB, LM | 61 | 70 | +9 | 21 | €700K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 182 cm | 2026 - 2028 | 1,590 |
| 17 | Akeel Higgins LM, RM, CAM, LW | 61 | 73 | +12 | 20 | €800K | €550 | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2026 - 2028 | 1,569 |
| 11 | Dara Costelloe ST, RM, CAM, RW | 61 | 70 | +9 | 23 | €725K | €700 | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2028 | 1,640 |
| 20 | Callum McManaman RM, RW, LM, LW | 60 | 73 | +13 | 35 | €425K | €500 | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2023 - 2027 | 1,549 |
| 4 | Jeremiah Chilokoa-Mullen CB, RB | 60 | 73 | +13 | 22 | €575K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2026 - 2030 | 1,357 |
| 19 | Chris Sze ST, CAM | 59 | 69 | +10 | 22 | €500K | €600 | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2021 - 2027 | 1,493 |
| 15 | Llyton Chapman RB, CB | 59 | 72 | +13 | 20 | €525K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2027 | 1,489 |
| 21 | K'Marni Miller LB, LM | 58 | 70 | +12 | 20 | €475K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2027 | 1,476 |
| 24 | Adam Moseley ST | 57 | 69 | +12 | 21 | €400K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2027 | 1,410 |
| 30 | Matteo Spinelli GK | 55 | 65 | +10 | 19 | €240K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 193 cm | 2026 - 2028 | 651 |
| 28 | Charley McKee CM, CDM | 54 | 68 | +14 | 18 | €250K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2026 - 2028 | 1,511 |
| 12 | Tom Watson GK | 54 | 67 | +13 | 21 | €230K | €500 | 1★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2023 - 2028 | 689 |
Leicester City
Sheffield Wednesday
Oxford United
Luton Town
Huddersfield Town
Wycombe Wanderers
Plymouth Argyle
Blackpool
Reading
Bradford City
Leyton Orient
Milton Keynes Dons
Stockport County
Mansfield Town
Peterborough United
Barnsley
Notts County
AFC Wimbledon
Cambridge United
Doncaster Rovers