
66 Joel Pereira GK Ball-Playing Keeper · Build-Up
66 Godwin-Malifé RB Wingback · Balanced
66 O'Connor RCB Stopper · Balanced
65 Ward LCB Defender · Defend
66 Roberts LB Wingback · Balanced
C 69 Wing RDM Deep-Lying Playmaker · Build-Up
67 Rinomhota LDM Holding · Defend
66 Lisbie RM Inside Forward · Balanced
66 Lane LM Winger · Balanced
68 Earthy CAM Half-Winger · Balanced
69 Marriott ST Poacher · Attack rYDRDbb1FrJ7
Left free kickLewis Wing
Right free kickLewis Wing
Long kickLewis Wing
Left cornerLewis Wing
Right cornerLewis Wing
PenaltyLewis Wing
Josh Knight
Haydon Roberts
Paudie O'Connor
Udoka Godwin-Malifé
Benn Ward
Jeriel Dorsett
Conor Masterson
Ashqar Ahmed
Boyd Beacroft
Lewis Wing
George Earthy
Andy Rinomhota
Charlie Savage
Daniel Kyerewaa
Randell Williams
Paddy Lane
Kyreece Lisbie
Liam Fraser
Josh Stokes | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jack Marriott ST | 69 | 71 | +2 | 31 | €1.4M | €2.3K | 2★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2028 | 1,737 |
| 10 | Lewis Wing CM, CDM | 69 | 71 | +2 | 31 | €1.3M | €2.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2023 - 2028 | 1,962 |
| 17 | George Earthy CAM, RM, CM, RW | 68 | 77 | +9 | 21 | €2.7M | €1.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2029 | 1,724 |
| 18 | Jacob Brown ST, RM, RW | 67 | 70 | +3 | 28 | €1.3M | €1.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2026 - 2027 | 1,824 |
| 20 | Josh Knight Loan CB | 67 | 69 | +2 | 28 | €1000K | €1.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2028 | 1,664 |
| 4 | Andy Rinomhota CDM, CM, RB | 67 | 72 | +5 | 29 | €1.2M | €1.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2027 | 1,845 |
| 8 | Charlie Savage CM, CDM, CAM | 66 | 74 | +8 | 23 | €1.9M | €1.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2023 - 2027 | 1,882 |
| 9 | Jamie Reid ST, LM, LW | 66 | 67 | +1 | 31 | €800K | €1.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 181 cm | 2026 - 2028 | 1,705 |
| 11 | Daniel Kyerewaa LM, RM, LW, RW | 66 | 69 | +3 | 25 | €1.1M | €1.3K | 3★ | 2★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2027 | 1,786 |
| 14 | Randell Williams LM, RM, LW, RW | 66 | 67 | +1 | 29 | €900K | €1.4K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2027 | 1,816 |
| 32 | Paddy Lane LM, RM, LW, RW | 66 | 68 | +2 | 25 | €1.1M | €1.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2028 | 1,827 |
| 19 | Kyreece Lisbie RM, LM, RW, LW | 66 | 72 | +6 | 22 | €1.4M | €1.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2030 | 1,730 |
| 5 | Haydon Roberts LB, LM, CB | 66 | 73 | +7 | 24 | €1.6M | €1.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2026 - 2028 | 1,794 |
| 15 | Paudie O'Connor CB | 66 | 67 | +1 | 28 | €800K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2029 | 1,385 |
| 2 | Udoka Godwin-Malifé RB, CB, RM | 66 | 69 | +3 | 26 | €1000K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2029 | 1,670 |
| 1 | Joel Pereira GK | 66 | 71 | +5 | 30 | €875K | €900 | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2023 - 2028 | 927 |
| 16 | Benn Ward CB, LB | 65 | 75 | +10 | 22 | €1.5M | €900 | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2026 - 2029 | 1,587 |
| 6 | Liam Fraser CM, CDM | 64 | 66 | +2 | 28 | €675K | €1.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2027 | 1,772 |
| 28 | Josh Stokes Loan CAM, LM, LW | 64 | 71 | +7 | 22 | €1.2M | €900 | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2028 | 1,704 |
| 3 | Jeriel Dorsett LB, CB | 64 | 67 | +3 | 24 | €750K | €850 | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2019 - 2027 | 1,609 |
| 23 | Conor Masterson CB | 63 | 64 | +1 | 27 | €475K | €900 | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2026 | 1,478 |
| 25 | Jack Stevens GK | 62 | 65 | +3 | 28 | €375K | €550 | 1★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2027 | 854 |
| 22 | Patton ST | 59 | 74 | +15 | 19 | €550K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2028 | 1,524 |
| 39 | Ashqar Ahmed RB | 59 | 72 | +13 | 18 | €500K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2024 - 2027 | 1,557 |
| 48 | Matt Rowley GK | 56 | 66 | +10 | 22 | €275K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 182 cm | 2022 - 2027 | 597 |
| 42 | Boyd Beacroft CB, RB | 56 | 67 | +11 | 20 | €300K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2026 - 2027 | 1,393 |
Leicester City
Sheffield Wednesday
Oxford United
Luton Town
Huddersfield Town
Wycombe Wanderers
Plymouth Argyle
Blackpool
Bradford City
Leyton Orient
Milton Keynes Dons
Stockport County
Mansfield Town
Peterborough United
Barnsley
Wigan Athletic
Notts County
AFC Wimbledon
Cambridge United
Doncaster Rovers