
Eintracht Braunschweig
68 Taïbi LW
73 Källman ST
70 Yokota RW
68 Oudenne LM
C 74 Leopold LCM
70 Aséko RCM
72 Neubauer RM
68 Okon LCB
72 Tomiak CB
66 Allgeier RCB
68 Noll GK
Left free kickEnzo Leopold
Right free kickEnzo Leopold
Long kickEnzo Leopold
Left cornerEnzo Leopold
Right cornerMaurice Neubauer
PenaltyBoris Tomiak
Maurice Neubauer
Boris Tomiak
Virgil Ghiță
Maik Nawrocki
Ime Okon
Brooklyn Ezeh
Hendry Blank
Williams Kokolo
Enzo Leopold
Noah Weißhaupt
Noël Aséko
Stefán Teitur Þórðarson
Waniss Taïbi
Kolja Oudenne
Hayate Matsuda
Franz Roggow
Bastian Allgeier
Noah Engelbreth
Mwisho Mhango
Benjamin Källman
Elias Saad
Daisuke Yokota
Mustapha Bundu
Benedikt Pichler
Husseyn Chakroun
Håvard Nielsen
Tom Hobrecht
Denis Husser
Taycan Kurt | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Enzo Leopold CM, CDM | 74 | 78 | +4 | 24 | €6M | €20K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2022 - 2026 | 1,962 |
| 9 | Benjamin Källman ST, CAM | 73 | 73 | +0 | 27 | €3.3M | €22.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2028 | 1,795 |
| 33 | Maurice Neubauer LB, LM, RM | 72 | 72 | +0 | 29 | €2.1M | €19K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2028 | 1,877 |
| 3 | Boris Tomiak CB, CDM, CM | 72 | 74 | +2 | 26 | €2.6M | €18K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2028 | 1,660 |
| 24 | Elias Saad Loan LW, LM, RM | 71 | 72 | +1 | 25 | €2.2M | €17.5K | 5★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2029 | 1,752 |
| 10 | Noah Weißhaupt Loan LM, LW, ST | 71 | 75 | +4 | 23 | €2.7M | €15K | 4★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2021 - 2029 | 1,787 |
| 5 | Virgil Ghiță CB | 70 | 72 | +2 | 27 | €1.7M | €14.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2028 | 1,728 |
| 18 | Daisuke Yokota Loan RW, CAM, RM | 70 | 73 | +3 | 25 | €2.1M | €15.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2024 - 2027 | 1,779 |
| 15 | Noël Aséko Loan CM, CDM, RM | 70 | 84 | +14 | 19 | €3.8M | €10.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2028 | 1,849 |
| 6 | Maik Nawrocki Loan CB | 69 | 75 | +6 | 24 | €2M | €11K | 2★ | 4★ | Med / Med | 190 cm | 2023 - 2028 | 1,745 |
| 23 | Stefán Teitur Þórðarson CM, CDM, CAM | 69 | 70 | +1 | 26 | €1.6M | €13.5K | 2★ | 4★ | Med / Med | 189 cm | 2026 - 2029 | 1,877 |
| 7 | Mustapha Bundu RW, CAM, ST, RM | 69 | 69 | +0 | 28 | €1.4M | €15K | 3★ | 4★ | Med / Med | 189 cm | 2025 - 2028 | 1,842 |
| 11 | Benedikt Pichler ST | 68 | 68 | +0 | 27 | €1.3M | €13K | 3★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2025 - 2027 | 1,725 |
| 26 | Waniss Taïbi CM, CAM, LW | 68 | 75 | +7 | 23 | €2.4M | €10.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2029 | 1,765 |
| 29 | Kolja Oudenne LM, RM, CAM, LW | 68 | 72 | +4 | 23 | €1.7M | €10.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2023 - 2028 | 1,675 |
| 20 | Ime Okon CB | 68 | 75 | +7 | 21 | €2.3M | €8.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2029 | 1,547 |
| 1 | Nahuel Noll Loan GK | 68 | 75 | +7 | 22 | €2.1M | €5.8K | 1★ | 4★ | Med / Med | 191 cm | 2021 - 2027 | 796 |
| 14 | Husseyn Chakroun LW, CAM, LM | 67 | 77 | +10 | 20 | €2.2M | €8.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 174 cm | 2024 - 2027 | 1,524 |
| 27 | Hayate Matsuda RM, LM, LB, RB | 67 | 77 | +10 | 21 | €2.3M | €7.8K | 3★ | 2★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2028 | 1,624 |
| 16 | Håvard Nielsen ST, CAM, RM | 66 | 66 | +0 | 31 | €725K | €10K | 3★ | 4★ | Med / Med | 187 cm | 2022 - 2026 | 1,764 |
| 13 | Franz Roggow CDM, CM, CB | 66 | 73 | +7 | 22 | €1.6M | €7.4K | 2★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2028 | 1,775 |
| 30 | Leo Weinkauf GK | 66 | 67 | +1 | 29 | €650K | €5.9K | 1★ | 3★ | Med / Med | 198 cm | 2018 - 2026 | 638 |
| 17 | Bastian Allgeier RM, CB, RB | 66 | 72 | +6 | 23 | €1.4M | €7.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 194 cm | 2025 - 2027 | 1,677 |
| 37 | Brooklyn Ezeh LB, LM | 65 | 70 | +5 | 24 | €1000K | €6.2K | 4★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2023 - 2026 | 1,707 |
| 4 | Hendry Blank Loan CB, LB | 65 | 79 | +14 | 20 | €1.6M | €5.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2024 - 2028 | 1,513 |
| 19 | Williams Kokolo LB, LM, CB | 65 | 70 | +5 | 25 | €975K | €6.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2028 | 1,692 |
| 22 | Noah Engelbreth CDM, CM, CB | 60 | 74 | +14 | 20 | €550K | €2.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2029 | 1,460 |
| 21 | Mwisho Mhango CM, CAM, CDM | 58 | 76 | +18 | 17 | €500K | €2.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 167 cm | 2026 - 2030 | 1,556 |
| 25 | Tom Hobrecht ST, LM | 57 | 71 | +14 | 18 | €375K | €3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2027 | 1,346 |
| 40 | Jonas Schwanke GK | 57 | 72 | +15 | 18 | €325K | €1.1K | 1★ | 3★ | Med / Med | 192 cm | 2025 - 2027 | 638 |
| 34 | Denis Husser ST | 56 | 77 | +21 | 17 | €450K | €2.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 196 cm | 2025 - 2028 | 1,301 |
| 39 | Taycan Kurt LW, ST, RW, LM | 55 | 75 | +20 | 17 | €350K | €1.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2028 | 1,348 |
FC Schalke 04
Hertha BSC
SV Darmstadt 98
Fortuna Düsseldorf
VfL Bochum
1. FC Kaiserslautern
Holstein Kiel
Karlsruher SC
1. FC Nürnberg
SC Paderborn 07
Arminia Bielefeld
1. FC Magdeburg
SV Elversberg
SpVgg Greuther Fürth
Dynamo Dresden
Eintracht Braunschweig
Preußen Münster