
71 Hofmann ST
67 Onyeka CAM
70 Holtmann LM
69 Miyoshi RM
68 Lenz LDM
C 72 Bero RDM
72 Wittek LB
69 Strompf LCB
68 Loosli RCB
71 Olsen RB
73 Horn GK
Left free kickMaximilian Wittek
Right free kickMaximilian Wittek
Long kickMaximilian Wittek
Left cornerMaximilian Wittek
Right cornerMaximilian Wittek
PenaltyPhilipp Hofmann
Kevin Vogt
Maximilian Wittek
Oliver Olsen
Philipp Strompf
Leandro Morgalla
Erhan Mašović
Noah Loosli
Mikkel Rakneberg
Kacper Kościerski
Owono-Darnell Keumo
Daniel Hülsenbusch
Matúš Bero
Gerrit Holtmann
Koji Miyoshi
Marcel Sobottka
Cajetan Lenz
Kjell Wätjen
Francis Onyeka
Mats Pannewig
Farid Alfa-Ruprecht
Romario Rösch
Lennart Koerdt
Niklas Jahn
Moritz Göttlicher
Philipp Hofmann
Ibrahim Sissoko
Moritz-Broni Kwarteng
Callum Marshall
Louis Köster
Alessandro Crimaldi | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kevin Vogt CB | 73 | 73 | +0 | 33 | €1.5M | €12.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 194 cm | 2025 - 2028 | 1,863 |
| 1 | Timo Horn GK | 73 | 73 | +0 | 32 | €1.5M | €8K | 1★ | 2★ | Med / Med | 192 cm | 2024 - 2026 | 877 |
| 19 | Matúš Bero CM, CDM, CAM | 72 | 72 | +0 | 29 | €2.3M | €11.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2023 - 2026 | 2,079 |
| 32 | Maximilian Wittek LB, LM, CM | 72 | 72 | +0 | 29 | €2.1M | €11K | 3★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2023 - 2028 | 2,037 |
| 33 | Philipp Hofmann ST | 71 | 71 | +0 | 32 | €1.5M | €11.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2022 - 2028 | 1,702 |
| 13 | Oliver Olsen RB | 71 | 75 | +4 | 24 | €2.5M | €8.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2026 - 2030 | 1,835 |
| 17 | Gerrit Holtmann LM, LW, ST | 70 | 70 | +0 | 30 | €1.5M | €9.4K | 3★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2020 - 2027 | 1,848 |
| 9 | Ibrahim Sissoko ST | 69 | 69 | +0 | 29 | €1.4M | €8.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 192 cm | 2025 - 2027 | 1,698 |
| 23 | Koji Miyoshi RM, CAM, RW | 69 | 69 | +0 | 28 | €1.4M | €8.3K | 4★ | 3★ | Med / Med | 167 cm | 2024 - 2028 | 1,816 |
| 3 | Philipp Strompf CB | 69 | 69 | +0 | 27 | €1.3M | €7.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 194 cm | 2025 - 2028 | 1,511 |
| 31 | Marcel Sobottka CDM, CM | 68 | 68 | +0 | 31 | €850K | €7.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2026 | 1,768 |
| 39 | Leandro Morgalla Loan RB, CB, CDM | 68 | 77 | +9 | 20 | €2.5M | €5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2023 - 2028 | 1,648 |
| 11 | Moritz-Broni Kwarteng RW, CAM, RM | 68 | 68 | +0 | 27 | €1.3M | €7.7K | 4★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2023 - 2027 | 1,705 |
| 4 | Erhan Mašović CB, CDM, CM | 68 | 68 | +0 | 26 | €1.1M | €6.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2020 - 2026 | 1,511 |
| 34 | Cajetan Lenz CDM, CM | 68 | 80 | +12 | 19 | €2.7M | €4.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2029 | 1,703 |
| 20 | Noah Loosli CB | 68 | 68 | +0 | 28 | €1000K | €7.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2023 - 2026 | 1,595 |
| 8 | Kjell Wätjen Loan CM, CAM, RM | 67 | 78 | +11 | 19 | €2.2M | €4.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2024 - 2028 | 1,771 |
| 21 | Francis Onyeka Loan CAM, ST, CM | 67 | 86 | +19 | 18 | €2.6M | €4.2K | 3★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2027 | 1,749 |
| 24 | Mats Pannewig CM, CDM, CAM | 66 | 75 | +9 | 20 | €1.9M | €3.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2023 - 2026 | 1,730 |
| 22 | Niclas Thiede GK | 66 | 70 | +4 | 26 | €925K | €3.2K | 1★ | 4★ | Med / Med | 191 cm | 2023 - 2027 | 785 |
| 16 | Callum Marshall Loan ST, RM, RW | 66 | 75 | +9 | 20 | €1.9M | €4.4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2023 - 2027 | 1,770 |
| 18 | Mikkel Rakneberg LB, LM | 65 | 72 | +7 | 23 | €1.4M | €3.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2026 - 2029 | 1,733 |
| 29 | Farid Alfa-Ruprecht Loan RM, LM, RW | 65 | 77 | +12 | 19 | €1.7M | €3.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2030 | 1,625 |
| 26 | Romario Rösch LM, RM, RB, LB | 65 | 65 | +0 | 26 | €775K | €4.4K | 3★ | 4★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2026 | 1,709 |
| 35 | Kacper Kościerski RB, RM | 63 | 81 | +18 | 18 | €1.2M | €2.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2026 | 1,556 |
| 28 | Lennart Koerdt CAM, CM, RW | 62 | 71 | +9 | 20 | €875K | €2.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2027 | 1,623 |
| 43 | Louis Köster ST, LM, CAM, LW | 61 | 69 | +8 | 22 | €750K | €2.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2026 - 2028 | 1,579 |
| 30 | Owono-Darnell Keumo LB, LM | 61 | 75 | +14 | 17 | €725K | €1.4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2028 | 1,583 |
| 37 | Alessandro Crimaldi LW, RW, LM | 60 | 75 | +15 | 17 | €550K | €1.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2029 | 1,479 |
| 27 | Niklas Jahn CDM, CM | 60 | 70 | +10 | 20 | €500K | €1.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2024 - 2027 | 1,557 |
| 38 | Hugo Rölleke GK | 60 | 74 | +14 | 20 | €525K | €850 | 1★ | 2★ | Med / Med | 204 cm | 2024 - 2029 | 586 |
| 25 | Daniel Hülsenbusch CB | 60 | 69 | +9 | 20 | €500K | €1.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 196 cm | 2025 - 2026 | 1,469 |
| 48 | Moritz Göttlicher CM, CAM, CDM | 56 | 73 | +17 | 17 | €350K | €1.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2026 - 2031 | 1,503 |
FC Schalke 04
Hertha BSC
Hannover 96
SV Darmstadt 98
Fortuna Düsseldorf
1. FC Kaiserslautern
Holstein Kiel
Karlsruher SC
1. FC Nürnberg
SC Paderborn 07
Arminia Bielefeld
1. FC Magdeburg
SV Elversberg
SpVgg Greuther Fürth
Dynamo Dresden
Eintracht Braunschweig
Preußen Münster