
Eintracht Frankfurt
71 Hornby LS
73 Lidberg RS
69 Marseiler LM
70 Richter RM
71 Klefisch LDM
70 Akiyama RDM
71 Nürnberger LB
69 Maglica LCB
70 Pfeiffer RCB
68 Sergio López RB
C 72 Schuhen GK
Left free kickFabian Nürnberger
Right free kickSergio López
Long kickFabian Nürnberger
Left cornerSergio López
Right cornerFabian Nürnberger
PenaltyIsac Lidberg
Fabian Nürnberger
Aleksandar Vukotić
Matthias Bader
Patric Pfeiffer
Matej Maglica
Sergio López
Raoul Petretta
Grayson Dettoni
Tim Arnold
Max Pfister
Killian Corredor
Niklas Schmidt
Kai Klefisch
Marco Richter
Hiroki Akiyama
Fabian Holland
Luca Marseiler
Merveille Papela
Yosuke Furukawa | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Killian Corredor LM, CAM, ST, LW | 73 | 76 | +3 | 24 | €4.2M | €14.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2029 | 1,803 |
| 7 | Isac Lidberg ST | 73 | 74 | +1 | 26 | €3.6M | €18K | 3★ | 4★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2027 | 1,828 |
| 31 | Niklas Schmidt Loan CM, CAM, CDM | 72 | 72 | +0 | 27 | €2.5M | €15K | 3★ | 5★ | Med / Med | 184 cm | 2023 - 2027 | 1,915 |
| 1 | Marcel Schuhen GK | 72 | 72 | +0 | 32 | €1.2M | €9.9K | 1★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2019 - 2029 | 994 |
| 9 | Fraser Hornby ST, CAM | 71 | 74 | +3 | 25 | €2.5M | €14.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 195 cm | 2023 - 2027 | 1,675 |
| 17 | Kai Klefisch CDM, CM | 71 | 75 | +4 | 25 | €2.4M | €12.5K | 3★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2029 | 1,818 |
| 15 | Fabian Nürnberger LB, LM, CDM | 71 | 72 | +1 | 25 | €2M | €12.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2023 - 2026 | 1,945 |
| 20 | Aleksandar Vukotić CB | 70 | 70 | +0 | 29 | €1.3M | €12K | 2★ | 3★ | Med / Med | 201 cm | 2024 - 2028 | 1,520 |
| 26 | Matthias Bader RB, RM, CM | 70 | 70 | +0 | 28 | €1.4M | €12K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2020 - 2030 | 1,733 |
| 23 | Marco Richter Loan RM, CAM, CM, RW | 70 | 70 | +0 | 27 | €1.7M | €12K | 4★ | 4★ | Med / Med | 176 cm | 2023 - 2027 | 1,891 |
| 16 | Hiroki Akiyama CDM, CM, CB | 70 | 75 | +5 | 24 | €2.2M | €10K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2026 | 1,783 |
| 6 | Patric Pfeiffer CB | 70 | 74 | +4 | 25 | €2M | €11K | 2★ | 4★ | Med / Med | 196 cm | 2025 - 2027 | 1,564 |
| 32 | Fabian Holland CDM, LB, LM, CM | 69 | 69 | +0 | 34 | €475K | €10.5K | 3★ | 2★ | Med / Med | 172 cm | 2015 - 2029 | 1,843 |
| 8 | Luca Marseiler LM, RM, ST, LW | 69 | 69 | +0 | 28 | €1.4M | €11K | 3★ | 5★ | Med / Med | 176 cm | 2024 - 2028 | 1,795 |
| 5 | Matej Maglica CB | 69 | 72 | +3 | 26 | €1.6M | €10K | 2★ | 3★ | Med / Med | 198 cm | 2023 - 2027 | 1,584 |
| 2 | Sergio López RB, RM | 68 | 69 | +1 | 26 | €1.3M | €9.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2028 | 1,838 |
| 21 | Merveille Papela CM, CDM | 67 | 72 | +5 | 24 | €1.5M | €7.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2024 - 2029 | 1,776 |
| 18 | Raoul Petretta LB, CB, LM, CM | 67 | 67 | +0 | 28 | €925K | €8.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2026 - 2028 | 1,741 |
| 30 | Alexander Brunst GK | 65 | 66 | +1 | 30 | €525K | €3.9K | 1★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2022 - 2027 | 825 |
| 27 | Bartosz Białek ST | 64 | 69 | +5 | 23 | €900K | €5.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2029 | 1,555 |
| 19 | Fynn Lakenmacher ST, CAM | 64 | 67 | +3 | 25 | €775K | €5.7K | 3★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2027 | 1,619 |
| 22 | Serhat-Semih Güler ST | 64 | 64 | +0 | 27 | €625K | €5.9K | 2★ | 5★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2026 | 1,626 |
| 44 | Yosuke Furukawa LM, LW | 63 | 69 | +6 | 21 | €775K | €3.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2025 | 1,540 |
| 4 | Grayson Dettoni CB | 61 | 74 | +13 | 20 | €750K | €2.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2023 - 2028 | 1,359 |
| 24 | Benedikt Börner GK | 58 | 74 | +16 | 19 | €475K | €1K | 1★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2028 | 664 |
| 46 | Tim Arnold LB, CDM | 56 | 71 | +15 | 18 | €325K | €2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2028 | 1,353 |
| 49 | Max Pfister CB | 55 | 73 | +18 | 18 | €300K | €1.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 193 cm | 2025 - 2028 | 1,235 |
FC Schalke 04
Hertha BSC
Hannover 96
Fortuna Düsseldorf
VfL Bochum
1. FC Kaiserslautern
Holstein Kiel
Karlsruher SC
1. FC Nürnberg
SC Paderborn 07
Arminia Bielefeld
1. FC Magdeburg
SV Elversberg
SpVgg Greuther Fürth
Dynamo Dresden
Eintracht Braunschweig
Preußen Münster