
1. FC Union Berlin
66 Schuler ST
72 Cuisance CAM
75 Reese LM
68 Winkler RM
71 Seguin LDM
71 Demme RDM
70 Karbownik LB
70 Dárdai LCB
C 70 Leistner RCB
69 Gechter RB
70 Ernst GK
Left free kickMichaël Cuisance
Right free kickMichaël Cuisance
Long kickMichaël Cuisance
Left cornerMichaël Cuisance
Right cornerMichaël Cuisance
PenaltyFabian Reese
John Brooks
Michał Karbownik
Márton Dárdai
Toni Leistner
Agustín Rogel
Deyovaisio Zeefuik
Linus Gechter
Jeremy Dudziak
Niklas Kolbe
Tim Hoffmann
Janne Berner
Fabian Reese
Michaël Cuisance
Paul Seguin
Diego Demme
Leon Jensen
Jón Dagur Þorsteinsson
Maurice Krattenmacher
Pascal Klemens
Kevin Sessa
Marten Winkler
Julian Eitschberger
Boris Mamuzah Lum
Dion Ajvazi | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Fabian Reese LM, ST, RM, LW | 75 | 75 | +0 | 27 | €6M | €11.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2023 - 2030 | 1,982 |
| 9 | Dawid Kownacki Loan ST | 72 | 72 | +0 | 28 | €2.4M | €10K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2023 - 2027 | 1,837 |
| 10 | Michaël Cuisance CM, RM, CAM | 72 | 75 | +3 | 25 | €3.1M | €8.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2029 | 1,960 |
| 25 | John Brooks CB | 71 | 71 | +0 | 32 | €1.2M | €8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 194 cm | 2024 - 2026 | 1,597 |
| 30 | Paul Seguin CDM, CM | 71 | 71 | +0 | 30 | €1.6M | €8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2027 | 1,948 |
| 6 | Diego Demme CDM, CM | 71 | 71 | +0 | 33 | €925K | €8K | 3★ | 4★ | Med / Med | 172 cm | 2024 - 2026 | 1,827 |
| 5 | Leon Jensen CM, CDM | 70 | 70 | +0 | 28 | €1.6M | €7.4K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2027 | 1,805 |
| 33 | Michał Karbownik LB, CM, CDM | 70 | 74 | +4 | 24 | €2.1M | €5.9K | 2★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2023 - 2026 | 1,816 |
| 31 | Márton Dárdai CB, CDM | 70 | 76 | +6 | 23 | €2.3M | €5.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2020 - 2028 | 1,756 |
| 37 | Toni Leistner CB | 70 | 70 | +0 | 34 | €525K | €7.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2023 - 2026 | 1,587 |
| 1 | Tjark Ernst GK | 70 | 79 | +9 | 22 | €3.1M | €3.4K | 1★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2022 - 2027 | 681 |
| 3 | Agustín Rogel CB | 69 | 71 | +2 | 27 | €1.5M | €6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2022 - 2026 | 1,510 |
| 42 | Deyovaisio Zeefuik LB, RB, CDM | 69 | 70 | +1 | 27 | €1.5M | €6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2020 - 2027 | 1,776 |
| 24 | Jón Dagur Þorsteinsson LM, CAM, LW | 69 | 69 | +0 | 26 | €1.5M | €6.2K | 3★ | 4★ | Med / Med | 177 cm | 2024 - 2027 | 1,811 |
| 14 | Maurice Krattenmacher Loan CAM, ST, CM | 69 | 83 | +14 | 19 | €3.3M | €4.4K | 3★ | 5★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2027 | 1,777 |
| 44 | Linus Gechter CB, RB | 69 | 78 | +9 | 21 | €2.9M | €4.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2020 - 2027 | 1,568 |
| 28 | Jeremy Dudziak LB, CM, CAM, CDM | 68 | 68 | +0 | 29 | €1.1M | €5.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2026 | 1,933 |
| 41 | Pascal Klemens CDM, CB | 68 | 79 | +11 | 20 | €2.5M | €3.9K | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2023 - 2026 | 1,654 |
| 8 | Kevin Sessa CM, CDM, RM | 68 | 73 | +5 | 25 | €1.8M | €5.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2027 | 1,896 |
| 17 | Sebastian Grønning ST | 68 | 68 | +0 | 28 | €1.2M | €6.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2027 | 1,690 |
| 35 | Marius Gersbeck GK | 68 | 68 | +0 | 30 | €800K | €3.7K | 1★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2023 - 2026 | 888 |
| 22 | Marten Winkler RM, LM, RW | 68 | 76 | +8 | 22 | €2.7M | €4.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2021 - 2027 | 1,665 |
| 2 | Julian Eitschberger RM, RB | 67 | 77 | +10 | 21 | €2.3M | €3.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2022 - 2027 | 1,733 |
| 27 | Niklas Kolbe CB | 67 | 69 | +2 | 28 | €1000K | €4.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 196 cm | 2025 - 2027 | 1,465 |
| 18 | Luca Schuler ST | 66 | 69 | +3 | 26 | €1.1M | €4.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2027 | 1,640 |
| 13 | Konstantin Heide GK | 63 | 77 | +14 | 19 | €1000K | €900 | 1★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2025 - 2028 | 850 |
| 46 | Tim Hoffmann CB | 61 | 73 | +12 | 20 | €750K | €1.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2024 - 2026 | 1,369 |
| 21 | Boris Mamuzah Lum CDM, CM | 60 | 82 | +22 | 17 | €750K | €900 | 2★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2024 - 2026 | 1,572 |
| 43 | Tim Goller GK | 59 | 74 | +15 | 20 | €475K | €650 | 1★ | 2★ | Med / Med | 193 cm | 2023 - 2027 | 621 |
| 29 | Dion Ajvazi CM, CDM | 57 | 68 | +11 | 21 | €375K | €1.4K | 2★ | 4★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2027 | 1,500 |
| 34 | Janne Berner RB | 56 | 70 | +14 | 20 | €325K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2028 | 1,435 |
VfL Bochum
SV Darmstadt 98
Hannover 96
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
1. FC Kaiserslautern
Holstein Kiel
1. FC Nürnberg
SC Paderborn 07
Karlsruher SC
1. FC Magdeburg
SV Elversberg
SpVgg Greuther Fürth
Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
Eintracht Braunschweig
Preußen Münster