
Mohun Bagan Super Giant
70 Ajaraie ST
65 Néstor Albiach CAM
56 Subran LM
55 Gogoi RM
55 Muthu LDM
66 Nickson RDM
52 Samte LB
C 62 Míchel Zabaco LCB
54 Akhtar RCB
52 Singh RB
65 Singh GK
Left free kickAlaeddine Ajaraie
Right free kickAlaeddine Ajaraie
Long kickAlaeddine Ajaraie
Left cornerBuanthanglun Samte
Right cornerBuanthanglun Samte
PenaltyAlaeddine Ajaraie
Míchel Zabaco
Sumit Rathi
Asheer Akhtar
Tondonba Singh
Buanthanglun Samte
Dinesh Singh
Robin Yadav
Bekey Oram
Jairo
Andy
Macarton Louis Nickson
Néstor Albiach
Chema Núñez
Jithin Subran
Redeem Tlang
Parthib Gogoi
Mayakkannan Muthu
Phalguni Singh
Danny Laishram
Mohammed Arshaf
Fredy Chawngthansanga
Shighil Nambrath
Alaeddine Ajaraie
Guillermo
Lalbiakdika Vanlalvunga
Ankith Padmanabhan
Lalrinzuala Lalbiaknia
Thoi Singh
Alfred Lalruotsang | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Jairo RM, LM, ST, RW | 70 | 70 | +0 | 31 | €1.3M | €1.6K | 3★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2029 | 1,787 |
| 14 | Alaeddine Ajaraie ST, RW, LW, CAM | 70 | 70 | +0 | 32 | €1.3M | €1.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2024 - 2026 | 1,655 |
| 8 | Andy CM, CDM | 68 | 68 | +0 | 35 | €475K | €950 | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2029 | 1,905 |
| 9 | Guillermo ST | 67 | 67 | +0 | 32 | €825K | €1.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2029 | 1,752 |
| 15 | Macarton Louis Nickson CM, CDM | 66 | 71 | +5 | 21 | €1.3M | €650 | 2★ | 2★ | Med / Med | 174 cm | 2023 - 2028 | 1,588 |
| 10 | Néstor Albiach CAM, ST, RM, CM | 65 | 65 | +0 | 32 | €575K | €750 | 3★ | 1★ | Med / Med | 187 cm | 2023 - 2026 | 1,665 |
| 1 | Gurmeet Singh GK | 65 | 67 | +2 | 25 | €675K | €500 | 1★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2028 | 643 |
| 98 | Chema Núñez CAM, ST, RM, CM | 64 | 64 | +0 | 27 | €625K | €700 | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2026 | 1,667 |
| 4 | Míchel Zabaco CB | 62 | 62 | +0 | 36 | €70K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2023 - 2026 | 1,456 |
| 32 | Mirshad Michu GK | 56 | 56 | +0 | 31 | €80K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2021 - 2026 | 611 |
| 18 | Jithin Subran RM, LM, LW, RW | 56 | 56 | +0 | 27 | €150K | €500 | 2★ | 4★ | Med / Med | 169 cm | 2022 - 2028 | 1,438 |
| 22 | Redeem Tlang RM, LM, RB | 55 | 55 | +0 | 30 | €120K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 166 cm | 2023 - 2027 | 1,399 |
| 11 | Parthib Gogoi RM, ST, RW | 55 | 65 | +10 | 22 | €275K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2022 - 2027 | 1,370 |
| 13 | Mayakkannan Muthu CDM, CM, RM | 55 | 55 | +0 | 28 | €110K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 169 cm | 2024 - 2028 | 1,472 |
| 50 | Sumit Rathi CB, LB, LM | 54 | 63 | +9 | 23 | €220K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2029 | 1,385 |
| 12 | Asheer Akhtar CB, RB, RM | 54 | 54 | +0 | 30 | €90K | €500 | 2★ | 4★ | Med / Med | 176 cm | 2023 - 2026 | 1,316 |
| 26 | Phalguni Singh CAM, RM, CM, ST | 53 | 53 | +0 | 30 | €90K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 164 cm | 2023 - 2026 | 1,455 |
| 3 | Tondonba Singh LB, LM | 53 | 53 | +0 | 30 | €80K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 169 cm | 2021 - 2027 | 1,347 |
| 7 | Lalbiakdika Vanlalvunga ST | 52 | 55 | +3 | 25 | €110K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2025 - 2027 | 1,249 |
| 77 | Buanthanglun Samte LB, LM | 52 | 55 | +3 | 25 | €100K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 169 cm | 2023 - 2028 | 1,377 |
| 2 | Dinesh Singh RB, LB, CB, RM | 52 | 52 | +0 | 27 | €80K | €500 | 2★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2027 | 1,256 |
| 20 | Dipesh Chauhan GK | 51 | 61 | +10 | 21 | €110K | €500 | 1★ | 1★ | Med / Med | 182 cm | 2023 - 2026 | 519 |
| 16 | Ankith Padmanabhan ST | 51 | 57 | +6 | 23 | €90K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2024 - 2026 | 1,260 |
| 30 | Danny Laishram LM, RM, LW | 51 | 63 | +12 | 17 | €130K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2024 - 2026 | 1,313 |
| 29 | Mohammed Arshaf CM, CAM, CDM | 51 | 61 | +10 | 21 | €130K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2028 | 1,349 |
| 97 | Lalrinzuala Lalbiaknia ST | 50 | 54 | +4 | 24 | €70K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2025 - 2027 | 1,233 |
| 19 | Thoi Singh LW, RW, RM, LM | 50 | 64 | +14 | 21 | €120K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 168 cm | 2023 - 2030 | 1,246 |
| 17 | Robin Yadav RB | 49 | 51 | +2 | 23 | €60K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2024 - 2026 | 1,143 |
| 23 | Bekey Oram RB, CM | 49 | 59 | +10 | 21 | €100K | €500 | 3★ | 2★ | Med / Med | 170 cm | 2023 - 2028 | 1,299 |
| 66 | Fredy Chawngthansanga CAM, CM | 48 | 59 | +11 | 22 | €110K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 165 cm | 2023 - 2027 | 1,321 |
| 69 | Alfred Lalruotsang RW, CAM, RM | 48 | 59 | +11 | 22 | €110K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2022 - 2027 | 1,276 |
| 33 | Shighil Nambrath CAM, CM | 48 | 58 | +10 | 22 | €110K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 169 cm | 2023 - 2026 | 1,316 |
Mohun Bagan Super Giant
FC Goa
Mumbai City FC
East Bengal FC
United Tigers SC
Kerala Blasters FC
Bengaluru FC
Jamshedpur FC
Chennaiyin FC
Odisha FC
Punjab FC
Hyderabad FC
Mohammedan SC