
East Bengal FC
50 Dewan LS
51 Adison Singh RS
52 Lalnuntluanga LM
49 Roy LCM
54 Singh RCM
50 Khiangte RM
50 Hussain Parray LB
50 Meitei LCB
51 Mazumder RCB
52 Mondal RB
C 53 Chetri GK
Left free kickMahitosh Roy
Right free kickMahitosh Roy
Long kickMahitosh Roy
Left cornerLalngaihsaka Lalnuntluanga
Right cornerLalngaihsaka Lalnuntluanga
PenaltyThokchom Adison Singh
Zodingliana Ralte
Gaurav Bora
Paogoumang Singson
Joe Zoherliana
Joseph Lalmuanawma
Hira Mondal
Juwel Ahmed Mazumder
Mohammed Jasim
Sajad Hussain Parray
Dinesh Meitei
Makan Winkle Chothe
Amarjit Singh Kiyam
Rochharzela Rochharzela
Lalngaihsaka Lalnuntluanga
Sajal Bag
Lalthankima Khiangte
Jeremy Laldinpuia
Yash Chikro
Mahitosh Roy
Tangva Ragui
Maharabam Maxion Singh
Lalremsanga Fanai
Ashley Alban Koli
Thokchom Adison Singh
Israfil Dewan
Fardin Ali Molla | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Zodingliana Ralte LB, CB, LM | 55 | 55 | +0 | 30 | €110K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2028 | 1,291 |
| 11 | Makan Winkle Chothe CAM, LW, LM, CM | 55 | 55 | +0 | 25 | €140K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 169 cm | 2026 - 2029 | 1,332 |
| 8 | Amarjit Singh Kiyam CM, CDM, RB | 54 | 56 | +2 | 24 | €140K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2025 - 2029 | 1,532 |
| 4 | Gaurav Bora CB, CDM, CM | 53 | 55 | +2 | 26 | €100K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2029 | 1,226 |
| 1 | Padam Chetri GK | 53 | 53 | +0 | 27 | €70K | €500 | 1★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2026 - 2028 | 573 |
| 42 | Paogoumang Singson CB | 52 | 60 | +8 | 20 | €160K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 155 cm | 2025 - 2028 | 1,289 |
| 24 | Joe Zoherliana RB, CB, CDM | 52 | 53 | +1 | 26 | €90K | €500 | 2★ | 4★ | Med / Med | 171 cm | 2025 - 2029 | 1,327 |
| 7 | Rochharzela Rochharzela RM, RW, LM | 52 | 52 | +0 | 27 | €80K | €500 | 3★ | 3★ | Med / Med | 168 cm | 2025 - 2029 | 1,361 |
| 29 | Lalremsanga Fanai RW, RM, LW | 52 | 58 | +6 | 23 | €130K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2026 - 2027 | 1,323 |
| 31 | Subhajit Bhattacharjee GK | 52 | 57 | +5 | 23 | €100K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2028 | 620 |
| 43 | Joseph Lalmuanawma CB, RB | 52 | 57 | +5 | 20 | €110K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2028 | 1,265 |
| 99 | Lalngaihsaka Lalnuntluanga LM, CAM, LW | 52 | 59 | +7 | 18 | €150K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 170 cm | 2025 - 2027 | 1,260 |
| 20 | Hira Mondal LB, RB, CB | 52 | 52 | +0 | 28 | €70K | €500 | 2★ | 4★ | Med / Med | 167 cm | 2026 - 2029 | 1,378 |
| 22 | Ashley Alban Koli LW, LM | 51 | 54 | +3 | 24 | €80K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 171 cm | 2025 - 2028 | 1,260 |
| 17 | Thokchom Adison Singh ST, LM | 51 | 57 | +6 | 21 | €90K | €500 | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2028 | 1,267 |
| 35 | Juwel Ahmed Mazumder LB, CB | 51 | 52 | +1 | 26 | €60K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2028 | 1,213 |
| 26 | Mohammed Jasim LB | 50 | 50 | +0 | 28 | €40K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2028 | 1,190 |
| 33 | Sajal Bag CM, RM, CDM | 50 | 55 | +5 | 22 | €70K | €500 | 2★ | 4★ | Med / Med | 177 cm | 2025 - 2030 | 1,434 |
| 30 | Israfil Dewan ST | 50 | 55 | +5 | 24 | €70K | €500 | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2026 - 2028 | 1,240 |
| 10 | Lalthankima Khiangte LM, RM, LW | 50 | 59 | +9 | 19 | €100K | €500 | 2★ | 4★ | Med / Med | 170 cm | 2025 - 2027 | 1,251 |
| 6 | Sajad Hussain Parray RB, LB, RM | 50 | 58 | +8 | 22 | €100K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2030 | 1,248 |
| 3 | Dinesh Meitei CB | 50 | 56 | +6 | 20 | €70K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 170 cm | 2025 - 2028 | 1,158 |
| 28 | Nikhil Deka GK | 49 | 57 | +8 | 22 | €90K | €500 | 1★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2029 | 590 |
| 18 | Jeremy Laldinpuia CM, CDM | 49 | 54 | +5 | 25 | €70K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2025 - 2028 | 1,356 |
| 9 | Fardin Ali Molla ST | 49 | 54 | +5 | 23 | €70K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 161 cm | 2026 - 2029 | 1,281 |
| 5 | Yash Chikro CM, CDM | 49 | 56 | +7 | 20 | €90K | €500 | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2027 | 1,350 |
| 52 | Mahitosh Roy CAM, CM | 49 | 49 | +0 | 26 | €50K | €500 | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2026 - 2028 | 1,304 |
| 40 | Tangva Ragui CM, CDM | 48 | 52 | +4 | 21 | €70K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2028 | 1,335 |
| 45 | Maharabam Maxion Singh CM, CDM | 47 | 53 | +6 | 21 | €70K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2028 | 1,287 |
Mohun Bagan Super Giant
Bengaluru FC
East Bengal FC
Chennaiyin FC
FC Goa
United Tigers SC
Mumbai City FC
Jamshedpur FC
Odisha FC
NorthEast United
Punjab FC
SC Delhi
Kerala Blasters FC