
Mohun Bagan Super Giant
50 Lalbiaknia ST
66 Nickson CAM
71 Jairo LM
56 Subran RM
55 Muthu LDM
70 Andy RDM
52 Samte LB
52 Singh LCB
C 54 Akhtar RCB
55 Tlang RB
65 Singh GK
Left free kickAndy
Right free kickAndy
Long kickAndy
Left cornerAndy
Right cornerAndy
PenaltyAndy
Míchel Zabaco
Asheer Akhtar
Tondonba Singh
Buanthanglun Samte
Dinesh Singh
Robin Yadav
Bekey Oram
Jairo
Andy
Macarton Louis Nickson
Jithin Subran
Parthib Gogoi
Mayakkannan Muthu
Redeem Tlang
Mohammed Arshaf
Danny Laishram
Fredy Chawngthansanga | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jairo RM, LM, ST, RW | 71 | 71 | +0 | 31 | €1.6M | €1.7K | 3★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2029 | 1,795 |
| 18 | Andy CM, CDM | 70 | 70 | +0 | 35 | €650K | €1.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2029 | 1,924 |
| 15 | Macarton Louis Nickson CM, CDM, CAM | 66 | 71 | +5 | 21 | €1.3M | €650 | 2★ | 2★ | Med / Med | 174 cm | 2023 - 2028 | 1,588 |
| 1 | Gurmeet Singh GK | 65 | 67 | +2 | 25 | €675K | €500 | 1★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2028 | 643 |
| 4 | Míchel Zabaco CB | 62 | 62 | +0 | 36 | €70K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2023 - 2028 | 1,456 |
| 80 | Jithin Subran RM, LM, LW, RW | 56 | 56 | +0 | 27 | €150K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2022 - 2028 | 1,438 |
| 11 | Parthib Gogoi RM, ST, RW | 55 | 64 | +9 | 22 | €275K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2022 - 2027 | 1,370 |
| 13 | Mayakkannan Muthu CDM, CM, RM | 55 | 55 | +0 | 28 | €110K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 169 cm | 2024 - 2028 | 1,472 |
| 22 | Redeem Tlang RM, LM, RB | 55 | 55 | +0 | 30 | €120K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 167 cm | 2023 - 2027 | 1,399 |
| 12 | Asheer Akhtar CB, RB, CDM | 54 | 54 | +0 | 30 | €90K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2023 - 2026 | 1,316 |
| 3 | Tondonba Singh LB, LM | 53 | 53 | +0 | 30 | €80K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 169 cm | 2021 - 2027 | 1,347 |
| 24 | Lalbiakdika Vanlalvunga ST | 52 | 55 | +3 | 25 | €110K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2025 - 2027 | 1,249 |
| 77 | Buanthanglun Samte LB, LM | 52 | 55 | +3 | 25 | €100K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 169 cm | 2023 - 2028 | 1,377 |
| 2 | Dinesh Singh RB, LB, CB, RM | 52 | 52 | +0 | 27 | €80K | €500 | 2★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2027 | 1,256 |
| 16 | Ankith Padmanabhan ST | 51 | 57 | +6 | 23 | €90K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2024 - 2027 | 1,260 |
| 29 | Mohammed Arshaf CM, CAM, CDM | 51 | 61 | +10 | 21 | €130K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2026 - 2028 | 1,349 |
| 30 | Danny Laishram LM, RM, LW | 51 | 63 | +12 | 17 | €130K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2024 - 2028 | 1,313 |
| 20 | Dipesh Chauhan GK | 51 | 61 | +10 | 21 | €110K | €500 | 1★ | 1★ | Med / Med | 182 cm | 2023 - 2030 | 519 |
| 19 | Thoi Singh LW, RW, RM, LM | 50 | 62 | +12 | 21 | €120K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 168 cm | 2023 - 2030 | 1,246 |
| 17 | Robin Yadav RB | 50 | 52 | +2 | 23 | €60K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2024 - 2030 | 1,150 |
| 21 | Lalrinzuala Lalbiaknia ST | 50 | 54 | +4 | 24 | €70K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2025 - 2027 | 1,233 |
| 23 | Bekey Oram RB, CM, CDM | 49 | 59 | +10 | 21 | €100K | €500 | 3★ | 2★ | Med / Med | 170 cm | 2023 - 2030 | 1,299 |
| 66 | Fredy Chawngthansanga CAM, CM | 48 | 57 | +9 | 22 | €110K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 165 cm | 2023 - 2027 | 1,321 |
Mohun Bagan Super Giant
Bengaluru FC
East Bengal FC
Chennaiyin FC
FC Goa
United Tigers SC
Mumbai City FC
Jamshedpur FC
Odisha FC
Punjab FC
SC Delhi
Kerala Blasters FC
Mohammedan SC