
70 Marabel ST
62 Salle LM
69 Zabala LCM
68 García RCM
63 Contrera RM
72 Martínez CDM
69 Arismendi LB
C 70 Insaurralde LCB
69 Suárez RCB
68 Santamaría RB
69 Burrai GK
Left free kickYair Arismendi
Right free kickYair Arismendi
Long kickJuan Manuel Insaurralde
Left cornerJulián Contrera
Right cornerJulián Contrera
PenaltyJunior Marabel
Juan Manuel Insaurralde
Renzo Orihuela
Yair Arismendi
Lucas Suárez
Gabriel Díaz Núñez
Nicolás Pasquini
Thiago Santamaría
Santiago Morales
Gastón Arturia
Juan Manuel Cabrera
Santiago Salle
Joel Godoy
Jeremías Vallejos
Agustín Seyral
Mauricio Martínez
Jonatan Gómez
Gastón González
Carlos Villalba
Cristian Zabala
Manuel García
Tomas Guiacobini
Osmar Gimenez
Manuel Mónaco
Julián Contrera
Matías Rosales
Facundo Alaggia
Jhon Rentería
Junior Marabel
Pablo Magnín
Diego Churín
Joaquín Ardaiz
Ulices Delgado
Alexis González
Brandon Márquez
Agustín Molina | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Mauricio Martínez CDM, CM, CB | 72 | 72 | +0 | 32 | €1.6M | €9.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2026 | 1,859 |
| 11 | Jonatan Gómez CM, CAM, CDM | 71 | 71 | +0 | 35 | €750K | €6.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2025 - 2026 | 1,965 |
| 27 | Junior Marabel Loan ST | 70 | 70 | +0 | 27 | €1.7M | €8.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2022 - 2026 | 1,710 |
| 2 | Juan Manuel Insaurralde CB | 70 | 70 | +0 | 40 | €275K | €5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2023 - 2026 | 1,754 |
| 22 | Gastón González Loan LM, LW, LB | 69 | 75 | +6 | 24 | €2.2M | €5.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2027 | 1,831 |
| 25 | Carlos Villalba Loan CM, CDM | 69 | 69 | +0 | 26 | €1.5M | €6.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2018 - 2028 | 1,873 |
| 44 | Renzo Orihuela CB, RB, CDM | 69 | 75 | +6 | 24 | €2M | €5.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2020 - 2026 | 1,760 |
| 15 | Cristian Zabala CDM, CM | 69 | 70 | +1 | 27 | €1.4M | €6.4K | 3★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2026 - 2026 | 1,799 |
| 26 | Yair Arismendi LB, LM, LW | 69 | 69 | +0 | 27 | €1.3M | €6.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 163 cm | 2021 - 2029 | 1,866 |
| 3 | Lucas Suárez Loan CB, LB, CDM | 69 | 69 | +0 | 30 | €1.1M | €6.7K | 2★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2030 | 1,581 |
| 1 | Javier Burrai GK | 69 | 69 | +0 | 34 | €240K | €4.4K | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2026 - 2026 | 972 |
| 33 | Gabriel Díaz Núñez LB, LM | 68 | 71 | +3 | 25 | €1.5M | €5.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 172 cm | 2022 - 2030 | 1,712 |
| 77 | Nicolás Pasquini LB, LM, CM | 68 | 68 | +0 | 34 | €450K | €6.1K | 3★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2026 - 2026 | 1,910 |
| 5 | Manuel García CDM, CM | 68 | 69 | +1 | 26 | €1.3M | €5.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2020 - 2029 | 1,807 |
| 29 | Thiago Santamaría Loan RB, RM | 68 | 77 | +9 | 22 | €2.6M | €5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2023 - 2027 | 1,792 |
| 7 | Pablo Magnín ST, CAM, CM | 67 | 67 | +0 | 35 | €425K | €4.6K | 3★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2030 | 1,657 |
| 31 | Tomas Guiacobini CDM, CB | 66 | 76 | +10 | 21 | €1.8M | €3.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2026 | 1,747 |
| 9 | Diego Churín ST | 66 | 66 | +0 | 35 | €375K | €3.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2026 - 2026 | 1,592 |
| 13 | Joaquín Ardaiz Loan ST | 65 | 66 | +1 | 26 | €850K | €4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2027 | 1,683 |
| 36 | Santiago Morales CB, LB, CDM | 64 | 70 | +6 | 23 | €850K | €2.8K | 2★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2023 - 2030 | 1,389 |
| 16 | Ulices Delgado ST | 64 | 72 | +8 | 22 | €1.3M | €3.3K | 2★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2026 - 2028 | 1,540 |
| 6 | Gastón Arturia Loan CB | 64 | 69 | +5 | 25 | €775K | €3.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2027 | 1,356 |
| 4 | Juan Manuel Cabrera CB, RB | 64 | 68 | +4 | 25 | €725K | €3.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2028 | 1,617 |
| 18 | Osmar Gimenez CAM, RM, LM, CM | 63 | 82 | +19 | 18 | €1.2M | €2.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2026 - 2026 | 1,641 |
| 30 | Manuel Mónaco RM, CM, RW | 63 | 70 | +7 | 23 | €975K | €2.7K | 3★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2023 - 2026 | 1,636 |
| 12 | Thyago Ayala GK | 63 | 69 | +6 | 23 | €625K | €1.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2030 | 775 |
| 19 | Julián Contrera Loan RM, CM, LM, RB | 63 | 72 | +9 | 22 | €1.1M | €2.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 167 cm | 2024 - 2026 | 1,604 |
| 8 | Santiago Salle Loan RB, RM, LM | 62 | 75 | +13 | 21 | €950K | €1.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2023 - 2026 | 1,702 |
| 32 | Alexis González ST | 61 | 75 | +14 | 20 | €800K | €2.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2023 - 2027 | 1,501 |
| 39 | Joel Godoy LB, CB, LM | 61 | 73 | +12 | 20 | €750K | €1.7K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2026 | 1,354 |
| 17 | Jeremías Vallejos RB | 60 | 67 | +7 | 22 | €475K | €1.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2026 | 1,543 |
| 38 | Matías Rosales RM, RB, RW | 60 | 70 | +10 | 20 | €550K | €1.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2022 - 2027 | 1,598 |
| 34 | Agustín Seyral CB | 60 | 70 | +10 | 20 | €500K | €1.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2027 | 1,445 |
| 40 | Brandon Márquez ST | 60 | 72 | +12 | 20 | €600K | €1.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2028 | 1,519 |
| 24 | Agustín Molina ST | 59 | 71 | +12 | 19 | €550K | €1.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2026 | 1,549 |
| 35 | Facundo Alaggia CAM, CM | 57 | 67 | +10 | 20 | €350K | €1.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2026 - 2026 | 1,574 |
| 10 | Jhon Rentería RM, RW | 55 | 68 | +13 | 19 | €300K | €1.1K | 2★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2027 | 1,396 |
Boca Juniors
River Plate
Racing Club de Avellaneda
Vélez Sarsfield
Estudiantes de La Plata
Rosario Central
Lanús
Argentinos Juniors
Independiente
Talleres de Córdoba
Belgrano de Córdoba
San Lorenzo de Almagro
Defensa y Justicia
Huracán
Platense
Instituto de Córdoba
Atlético Tucumán
Tigre
Unión de Santa Fe
Barracas Central