
68 Magnín LS
68 Morales RS
69 González LM
64 Gimenez LCM
68 Villalba RCM
64 Contrera RM
59 Godoy LB
C 70 Insaurralde LCB
69 Roncaglia RCB
68 Vigo RB
71 Acosta GK
Left free kickJulián Contrera
Right free kickJulián Contrera
Long kickJuan Manuel Insaurralde
Left cornerJulián Contrera
Right cornerJulián Contrera
PenaltyIván Morales
Juan Manuel Insaurralde
Facundo Roncaglia
Gabriel Díaz Núñez
Renzo Orihuela
Alex Vigo
Yair Arismendi
Santiago Morales
Agustín Seyral
Jeremías Vallejos
Joel Godoy
Jonatan Gómez
Emiliano Méndez
Manuel García
Carlos Villalba
Juan Andrada
Leandro Suhr
Franco Frías
Tomas Guiacobini
Federico Paradela
Elian Gimenez
Matías Rosales
Santiago Rodríguez
Gastón González
Pablo Magnín
Iván Morales
Joaquín Ardaiz
Julián Contrera
Agustín Molina
Jhon Rentería | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Jonatan Gómez CM, CAM, CDM | 71 | 71 | +0 | 35 | €750K | €6.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2025 - 2026 | 1,965 |
| 42 | Lucas Acosta Loan GK | 71 | 71 | +0 | 30 | €1.2M | €5.6K | 1★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2020 - 2025 | 953 |
| 9 | Santiago Rodríguez Loan ST, LW, CAM | 70 | 70 | +0 | 27 | €1.7M | €8.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2024 - 2027 | 1,788 |
| 32 | José Devecchi Loan GK | 70 | 71 | +1 | 30 | €1.2M | €5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2014 - 2025 | 877 |
| 2 | Juan Manuel Insaurralde CB | 70 | 70 | +0 | 40 | €275K | €5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2023 - 2025 | 1,754 |
| 27 | Gastón González Loan LW, LM | 69 | 75 | +6 | 24 | €2.2M | €6.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2027 | 1,841 |
| 14 | Facundo Roncaglia CB, RB | 69 | 69 | +0 | 38 | €250K | €4.9K | 2★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2025 | 1,767 |
| 13 | Emiliano Méndez CDM, CM | 68 | 68 | +0 | 36 | €240K | €4.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2025 | 1,740 |
| 33 | Gabriel Díaz Núñez LB, LM | 68 | 71 | +3 | 25 | €1.5M | €5.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 172 cm | 2022 - 2025 | 1,712 |
| 44 | Renzo Orihuela CB, RB, RM | 68 | 74 | +6 | 24 | €1.7M | €5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2020 - 2026 | 1,748 |
| 5 | Manuel García CDM, CM | 68 | 69 | +1 | 26 | €1.3M | €5.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2020 - 2025 | 1,807 |
| 7 | Pablo Magnín ST, CAM, CM | 68 | 68 | +0 | 35 | €525K | €5.3K | 3★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2025 | 1,677 |
| 18 | Iván Morales ST, RM, RW | 68 | 69 | +1 | 25 | €1.5M | €6.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2025 | 1,694 |
| 25 | Carlos Villalba Loan CM, CDM | 68 | 68 | +0 | 26 | €1.3M | €6.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2018 - 2025 | 1,858 |
| 21 | Alex Vigo Loan RB, RM | 68 | 69 | +1 | 26 | €1.3M | €5.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2026 | 1,881 |
| 6 | Juan Andrada Loan CM, CDM | 67 | 67 | +0 | 30 | €975K | €5.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2016 - 2025 | 1,763 |
| 15 | Leandro Suhr RM, ST, RW | 67 | 67 | +0 | 27 | €1.1M | €5.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2023 - 2025 | 1,800 |
| 26 | Yair Arismendi LB, LM | 67 | 67 | +0 | 27 | €975K | €5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 163 cm | 2021 - 2025 | 1,844 |
| 20 | Franco Frías Loan CAM, ST, CM | 67 | 74 | +7 | 23 | €2M | €4.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2021 - 2025 | 1,655 |
| 31 | Tomas Guiacobini CDM, CB | 66 | 76 | +10 | 21 | €1.8M | €3.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2026 | 1,747 |
| 8 | Federico Paradela CM, CAM | 65 | 71 | +6 | 24 | €1.1M | €3.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2021 - 2025 | 1,721 |
| 19 | Joaquín Ardaiz ST | 64 | 67 | +3 | 26 | €775K | €3.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2027 | 1,680 |
| 36 | Santiago Morales CB, LB | 64 | 70 | +6 | 23 | €850K | €2.8K | 2★ | 2★ | Med / Med | 189 cm | 2023 - 2025 | 1,389 |
| 23 | Elian Gimenez CM, CDM | 64 | 72 | +8 | 21 | €1.3M | €2.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2026 | 1,716 |
| 22 | Julián Contrera Loan LW, RM, ST, LM | 64 | 73 | +9 | 22 | €1.3M | €3.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 167 cm | 2024 - 2026 | 1,604 |
| 12 | Thyago Ayala GK | 63 | 69 | +6 | 23 | €625K | €1.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2025 | 775 |
| 34 | Agustín Seyral CB | 60 | 70 | +10 | 20 | €500K | €1.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2027 | 1,445 |
| 38 | Matías Rosales RM, RB, RW | 60 | 70 | +10 | 20 | €550K | €1.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2022 - 2027 | 1,598 |
| 17 | Jeremías Vallejos RB, RM | 60 | 67 | +7 | 22 | €475K | €1.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2026 | 1,543 |
| 24 | Agustín Molina ST | 59 | 71 | +12 | 19 | €550K | €1.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2026 | 1,549 |
| 39 | Joel Godoy LB, CB, LM | 59 | 71 | +12 | 20 | €525K | €1.4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2026 | 1,313 |
| 30 | Jhon Rentería ST | 50 | 63 | +13 | 19 | €110K | €950 | 2★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2027 | 1,229 |
River Plate
Boca Juniors
Racing Club de Avellaneda
Vélez Sarsfield
Estudiantes de La Plata
Independiente
Talleres de Córdoba
Lanús
Rosario Central
Belgrano de Córdoba
Argentinos Juniors
Newell's Old Boys
Huracán
Defensa y Justicia
Godoy Cruz
Gimnasia y Esgrima La Plata
San Lorenzo de Almagro
Atlético Tucumán
Banfield
Tigre