
Gimnasia y Esgrima La Plata
76 Carrillo ST
72 Farías CAM
74 Cetré LM
76 Palacios RM
75 Neves LDM
74 Piovi RDM
74 Benedetti LB
C 74 González Pirez LCB
74 Núñez RCB
72 Meza RB
78 Muslera GK
Left free kickEdwuin Cetré
Right free kickEdwuin Cetré
Long kickGabriel Neves
Left cornerGabriel Neves
Right cornerGabriel Neves
PenaltyGuido Carrillo
Eros Mancuso
Gastón Benedetti
Leandro González Pirez
Santiago Núñez
Santiago Arzamendia
Eric Meza
Tomás Palacios
Ramiro Funes Mori
Joaquín Pereyra
Tiago Palacios
Gabriel Neves
Edwuin Cetré
Ezequiel Piovi
Joaquín Tobio Burgos
José Sosa
Alexis Castro
Mikel Amondarain
Fabricio Pérez
Lucas Cornejo
Guido Carrillo
Brian Aguirre
Facundo Farías
Lucas Alario
Adolfo Gaich
Franco Dominguez | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Fernando Muslera GK | 78 | 78 | +0 | 39 | €1.6M | €5.4K | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2026 | 998 |
| 9 | Guido Carrillo ST | 76 | 76 | +0 | 34 | €3.6M | €17.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2023 - 2026 | 1,905 |
| 10 | Tiago Palacios RM, CAM, RW | 76 | 79 | +3 | 24 | €10M | €13.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 167 cm | 2024 - 2027 | 1,948 |
| 8 | Gabriel Neves CDM, CM | 75 | 75 | +0 | 27 | €5.5M | €14.5K | 2★ | 4★ | Med / Med | 171 cm | 2024 - 2027 | 2,061 |
| 40 | Eros Mancuso RB, LB, RM | 74 | 75 | +1 | 26 | €4.5M | €13K | 2★ | 2★ | Med / Med | 171 cm | 2026 - 2026 | 1,985 |
| 18 | Edwuin Cetré LM, LW | 74 | 74 | +0 | 27 | €4.5M | €14K | 3★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2024 - 2028 | 1,986 |
| 21 | Ezequiel Piovi CDM, CM | 74 | 74 | +0 | 32 | €2.8M | €14K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2025 - 2028 | 2,011 |
| 13 | Gastón Benedetti LB, LM | 74 | 77 | +3 | 24 | €5.5M | €11.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2021 - 2027 | 1,907 |
| 14 | Leandro González Pirez CB | 74 | 74 | +0 | 33 | €2M | €14K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2027 | 1,861 |
| 4 | Santiago Núñez CB | 74 | 76 | +2 | 25 | €4.7M | €12.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2028 | 1,648 |
| 17 | Joaquín Tobio Burgos LM, CAM, LW | 73 | 80 | +7 | 20 | €6M | €9.2K | 3★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2026 | 1,871 |
| 15 | Santiago Arzamendia LB, LM | 72 | 72 | +0 | 27 | €2.3M | €11K | 3★ | 2★ | Med / Med | 173 cm | 2024 - 2027 | 2,022 |
| 28 | Brian Aguirre Loan LW, LM, RM | 72 | 80 | +8 | 22 | €5.5M | €10.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2028 | 1,709 |
| 7 | José Sosa CM, CAM, CDM | 72 | 72 | +0 | 40 | €750K | €7.9K | 3★ | 4★ | Med / Med | 181 cm | 2022 - 2029 | 1,961 |
| 22 | Alexis Castro CM, LM, CDM | 72 | 72 | +0 | 30 | €2.2M | €12K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2026 | 2,043 |
| 32 | Mikel Amondarain CM, CDM | 72 | 81 | +9 | 20 | €5M | €8.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2027 | 1,958 |
| 11 | Facundo Farías ST, CAM, RM | 72 | 76 | +4 | 22 | €3.5M | €11K | 4★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2025 - 2028 | 1,931 |
| 20 | Eric Meza RB, RM | 72 | 72 | +0 | 26 | €2.3M | €11K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2027 | 1,966 |
| 29 | Fabricio Pérez LM, RM, CAM, LW | 70 | 79 | +9 | 19 | €3.4M | €6.3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2026 | 1,736 |
| 24 | Tomás Palacios Loan CB | 70 | 79 | +9 | 22 | €3.3M | €7.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 196 cm | 2024 - 2029 | 1,615 |
| 27 | Lucas Alario ST | 70 | 70 | +0 | 32 | €1.3M | €10.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2026 | 1,748 |
| 26 | Ramiro Funes Mori CB | 69 | 69 | +0 | 34 | €450K | €8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2026 | 1,759 |
| 1 | Fabricio Iacovich GK | 69 | 75 | +6 | 23 | €1.8M | €3.8K | 1★ | 3★ | Med / Med | 198 cm | 2021 - 2027 | 967 |
| 19 | Adolfo Gaich ST | 67 | 67 | +0 | 26 | €1.1M | €6.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 194 cm | 2026 - 2028 | 1,657 |
| 12 | Rodrigo Borzone GK | 64 | 74 | +10 | 20 | €1.1M | €1.4K | 1★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2024 - 2026 | 679 |
| 36 | Joaquín Pereyra LB | 62 | 74 | +12 | 20 | €925K | €2.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2027 | 1,653 |
| 39 | Lucas Cornejo CM, CAM, CDM | 53 | 67 | +14 | 20 | €220K | €1.4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2027 | 1,453 |
| 23 | Franco Dominguez ST, LW | 51 | 69 | +18 | 17 | €150K | €1.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2026 - 2026 | 1,334 |
Gonzalo Piñeiro
Ezequiel Naya
Agustín Palavecino
Luciano Giménez
Alexis Manyoma
Matías Mansilla
Boca Juniors
River Plate
Racing Club de Avellaneda
Vélez Sarsfield
Rosario Central
Lanús
Argentinos Juniors
Independiente
Talleres de Córdoba
Belgrano de Córdoba
San Lorenzo de Almagro
Defensa y Justicia
Huracán
Platense
Independiente Rivadavia
Atlético Tucumán
Tigre
Unión de Santa Fe
Instituto de Córdoba
Barracas Central