
70 Marabel ST
63 Salle LM
71 Martínez LCM
70 Zabala RCM
63 Contrera RM
68 García CDM
67 Arismendi LB
C 70 Insaurralde LCB
64 Arturia RCB
68 Santamaría RB
69 Burrai GK
Left free kickYair Arismendi
Right free kickSantiago Salle
Long kickJuan Manuel Insaurralde
Left cornerSantiago Salle
Right cornerSantiago Salle
PenaltyJunior Marabel
Juan Manuel Insaurralde
Lucas Suárez
Renzo Orihuela
Gabriel Díaz Núñez
Nicolás Pasquini
Thiago Santamaría
Yair Arismendi
Juan Manuel Cabrera
Gastón Arturia
Santiago Salle
Agustín Seyral
Joel Godoy
Jeremías Vallejos
Jonatan Gómez
Mauricio Martínez
Cristian Zabala
Carlos Villalba
Gastón González
Manuel García
Tomas Guiacobini
Osmar Gimenez
Manuel Mónaco
Julián Contrera
Facundo Alaggia
Jhon Rentería
Junior Marabel
Pablo Magnín
Diego Churín
Joaquín Ardaiz
Ulices Delgado
Alexis González
Brandon Márquez | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jonatan Gómez CM, CAM, CDM | 71 | 71 | +0 | 35 | €750K | €6.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 171 cm | 2025 - 2026 | 1,965 |
| 14 | Mauricio Martínez CDM, CM, CB | 71 | 71 | +0 | 32 | €1.2M | €8.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2026 | 1,844 |
| 27 | Junior Marabel Loan ST | 70 | 70 | +0 | 27 | €1.7M | €8.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2022 - 2026 | 1,710 |
| 15 | Cristian Zabala CDM, CM | 70 | 71 | +1 | 27 | €1.6M | €7.3K | 3★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2026 - 2026 | 1,815 |
| 2 | Juan Manuel Insaurralde CB | 70 | 70 | +0 | 40 | €275K | €5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2023 - 2026 | 1,754 |
| 25 | Carlos Villalba Loan CM, CDM | 69 | 69 | +0 | 26 | €1.5M | €6.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2018 - 2026 | 1,873 |
| 22 | Gastón González Loan LM, LW, LB | 69 | 75 | +6 | 24 | €2.2M | €5.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2027 | 1,831 |
| 3 | Lucas Suárez Loan CB, LB, CDM | 69 | 69 | +0 | 30 | €1.1M | €6.7K | 2★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2030 | 1,581 |
| 44 | Renzo Orihuela CB, RB, CDM | 69 | 75 | +6 | 24 | €2M | €5.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2020 - 2026 | 1,760 |
| 1 | Javier Burrai GK | 69 | 69 | +0 | 34 | €240K | €4.4K | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2026 - 2026 | 972 |
| 33 | Gabriel Díaz Núñez LB, LM | 68 | 71 | +3 | 25 | €1.5M | €5.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 172 cm | 2022 - 2030 | 1,712 |
| 77 | Nicolás Pasquini LB, LM, CM | 68 | 68 | +0 | 34 | €450K | €6.1K | 3★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2026 - 2026 | 1,910 |
| 5 | Manuel García CDM, CM | 68 | 69 | +1 | 26 | €1.3M | €5.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2020 - 2029 | 1,807 |
| 29 | Thiago Santamaría Loan RB, RM | 68 | 77 | +9 | 22 | €2.6M | €5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2023 - 2027 | 1,792 |
| 7 | Pablo Magnín ST, CAM, CM | 67 | 67 | +0 | 35 | €425K | €4.6K | 3★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2030 | 1,657 |
| 26 | Yair Arismendi LB, LM, LW | 67 | 67 | +0 | 27 | €975K | €5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 163 cm | 2021 - 2029 | 1,843 |
| 31 | Tomas Guiacobini CDM, CB | 66 | 76 | +10 | 21 | €1.8M | €3.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2026 | 1,747 |
| 9 | Diego Churín ST | 66 | 66 | +0 | 35 | €375K | €3.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2026 - 2026 | 1,592 |
| 13 | Joaquín Ardaiz Loan ST | 65 | 66 | +1 | 26 | €850K | €4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2027 | 1,683 |
| 16 | Ulices Delgado ST | 64 | 72 | +8 | 22 | €1.3M | €3.3K | 2★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2026 - 2028 | 1,540 |
| 4 | Juan Manuel Cabrera CB, RB | 64 | 68 | +4 | 25 | €725K | €3.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2028 | 1,617 |
| 6 | Gastón Arturia Loan CB | 64 | 69 | +5 | 25 | €775K | €3.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2027 | 1,356 |
| 18 | Osmar Gimenez CAM, RM, LM, CM | 63 | 82 | +19 | 18 | €1.2M | €2.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2026 - 2026 | 1,641 |
| 30 | Manuel Mónaco RM, CM, RW | 63 | 69 | +6 | 23 | €750K | €2.7K | 3★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2023 - 2026 | 1,636 |
| 12 | Thyago Ayala GK | 63 | 69 | +6 | 23 | €625K | €1.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2030 | 775 |
| 8 | Santiago Salle Loan RB, RM, LM | 63 | 74 | +11 | 21 | €1000K | €2.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2023 - 2026 | 1,722 |
| 19 | Julián Contrera Loan RM, CM, LM, RB | 63 | 72 | +9 | 22 | €1.1M | €2.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 167 cm | 2024 - 2026 | 1,604 |
| 34 | Agustín Seyral CB | 62 | 72 | +10 | 20 | €825K | €1.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2027 | 1,471 |
| 32 | Alexis González ST | 61 | 75 | +14 | 20 | €800K | €2.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2023 - 2027 | 1,501 |
| 39 | Joel Godoy LB, CB, LM | 61 | 73 | +12 | 20 | €750K | €1.7K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2026 | 1,354 |
| 17 | Jeremías Vallejos RB | 60 | 67 | +7 | 22 | €475K | €1.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2026 | 1,543 |
| 40 | Brandon Márquez ST | 60 | 72 | +12 | 20 | €600K | €1.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2028 | 1,519 |
| 35 | Facundo Alaggia CAM, CM | 57 | 67 | +10 | 20 | €350K | €1.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2026 - 2026 | 1,574 |
| 10 | Jhon Rentería RM, RW | 55 | 68 | +13 | 19 | €300K | €1.1K | 2★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2027 | 1,396 |
Boca Juniors
River Plate
Racing Club de Avellaneda
Vélez Sarsfield
Estudiantes de La Plata
Rosario Central
Lanús
Argentinos Juniors
Independiente
Talleres de Córdoba
Belgrano de Córdoba
San Lorenzo de Almagro
Defensa y Justicia
Huracán
Platense
Independiente Rivadavia
Atlético Tucumán
Tigre
Unión de Santa Fe
Instituto de Córdoba