
Colorado Rapids
59 Piol ST
72 Luna CAM
73 Diogo Gonçalves LM
69 Russell RM
C 70 Eneli LDM
70 Ojeda RDM
66 Katranis LB
69 Vera LCB
69 Glad RCB
70 Yedlin RB
68 Rafael GK
Left free kickDiogo Gonçalves
Right free kickBrayan Vera
Long kickBrayan Vera
Left cornerDiego Luna
Right cornerBrayan Vera
PenaltyDiogo Gonçalves
Yedlin
Brayan Vera
Justen Glad
Javain Brown
Alexandros Katranis
Sam Junqua
Philip Quinton
Noel Caliskan
Kobi Henry
Diogo Gonçalves
Diego Luna
Pablo Ruiz
Emeka Eneli
Braian Ojeda
Tyler Wolff
Zavier Gozo
Victor Olatunji
Johnny Russell
William Agada
Rwan Cruz
Ariath Piol
Marcos Zambrano
Matthew Bell | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Victor Olatunji ST | 73 | 76 | +3 | 25 | €4.1M | €7.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2028 | 1,754 |
| 10 | Diogo Gonçalves LM, CM, CAM, LW | 73 | 73 | +0 | 28 | €3.1M | €7.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2026 | 2,033 |
| 8 | Diego Luna LM, CAM, LW | 72 | 79 | +7 | 21 | €4.8M | €4.9K | 4★ | 5★ | Med / Med | 173 cm | 2022 - 2026 | 1,844 |
| 7 | Pablo Ruiz CDM, CM, CB | 71 | 73 | +2 | 26 | €2.1M | €5.7K | 2★ | 2★ | Med / Med | 172 cm | 2018 - 2026 | 1,882 |
| 14 | Emeka Eneli CDM, CM | 70 | 75 | +5 | 25 | €2.1M | €4.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2023 - 2028 | 1,760 |
| 6 | Braian Ojeda CDM, CM | 70 | 76 | +6 | 25 | €2.2M | €4.8K | 4★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2023 - 2026 | 1,846 |
| 2 | Yedlin RB, RM, CB, CDM | 70 | 70 | +0 | 32 | €1.1M | €5.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2025 | 1,860 |
| 77 | Johnny Russell RW, RM | 69 | 69 | +0 | 35 | €575K | €3.9K | 4★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2025 | 1,961 |
| 4 | Brayan Vera CB | 69 | 73 | +4 | 26 | €1.7M | €4.4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2026 | 1,641 |
| 15 | Justen Glad CB | 69 | 70 | +1 | 28 | €1.3M | €4.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2014 - 2026 | 1,588 |
| 1 | Rafael GK | 68 | 68 | +0 | 35 | €130K | €1.6K | 1★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2026 | 867 |
| 91 | Javain Brown CB, RB, RM, RW | 67 | 68 | +1 | 26 | €1.1M | €3.5K | 2★ | 1★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2025 | 1,681 |
| 16 | Tyler Wolff LM, LW, CM, LB | 67 | 77 | +10 | 22 | €2.3M | €3.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2026 | 1,641 |
| 98 | Alexandros Katranis LB, LM | 66 | 67 | +1 | 27 | €900K | €3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2024 - 2026 | 1,760 |
| 9 | William Agada ST | 65 | 68 | +3 | 25 | €950K | €2.7K | 2★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2025 | 1,594 |
| 29 | Sam Junqua CB, LB, LM | 64 | 64 | +0 | 28 | €500K | €2.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2025 | 1,608 |
| 18 | Zac MacMath GK | 64 | 64 | +0 | 33 | €190K | €1.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2019 - 2025 | 809 |
| 12 | Rwan Cruz ST | 63 | 70 | +7 | 24 | €975K | €2.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2026 | 1,466 |
| 26 | Philip Quinton CB, RB, CDM | 61 | 66 | +5 | 25 | €425K | €1.6K | 2★ | 4★ | Med / Med | 198 cm | 2024 - 2026 | 1,281 |
| 72 | Zavier Gozo RM, CAM, RW | 60 | 80 | +20 | 18 | €675K | €900 | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2026 | 1,556 |
| 92 | Noel Caliskan RB, CM, CDM | 59 | 61 | +2 | 24 | €275K | €1.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2026 | 1,536 |
| 3 | Kobi Henry Loan CB | 59 | 67 | +8 | 21 | €475K | €950 | 2★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2022 - 2027 | 1,392 |
| 23 | Ariath Piol ST | 59 | 73 | +14 | 20 | €550K | €1.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2027 | 1,515 |
| 31 | Mason Stajduhar GK | 58 | 61 | +3 | 27 | €200K | €850 | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2026 | 692 |
| 20 | Marcos Zambrano ST | 54 | 64 | +10 | 20 | €240K | €900 | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2026 | 1,318 |
| 25 | Matthew Bell ST | 51 | 60 | +9 | 22 | €130K | €1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2023 - 2025 | 1,224 |
Inter Miami
Los Angeles FC
Seattle Sounders
FC Cincinnati
Vancouver Whitecaps
Los Angeles Galaxy
Atlanta United FC
Portland Timbers
Columbus Crew
Charlotte FC
Minnesota United FC
San Diego FC
New York City FC
Chicago Fire FC
New York Red Bulls
Austin FC
Orlando City SC
Philadelphia Union
Houston Dynamo
Nashville SC