
Colorado Rapids
58 Piol ST
72 Luna CAM
74 Diogo Gonçalves LM
70 Marczuk RM
C 70 Eneli LDM
70 Ojeda RDM
66 Katranis LB
69 Vera LCB
69 Glad RCB
62 Hidalgo RB
68 Rafael GK
Left free kickDiogo Gonçalves
Right free kickBrayan Vera
Long kickBrayan Vera
Left cornerDiego Luna
Right cornerBrayan Vera
PenaltyDiogo Gonçalves
Brayan Vera
Justen Glad
Jade Brignola
Aléxandros Katránis
Sam Junqua
Bode Hidalgo
Philip Quinton
Khoury Haruka
Diogo Gonçalves
Diego Luna
Pablo Ruiz
Dominik Marczuk
Emeka Eneli
Braian Ojeda
Tyler Wolff
Noel Caliskan
Victor Olatunji
Johnny Russell
William Agada
Ari'i Peacock-Farrell
Zavier Gozo
Mario García Begmedova | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Diogo Gonçalves LM, CM, CAM, LW | 74 | 74 | +0 | 28 | €4.2M | €8.3K | 4★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2026 | 2,051 |
| 17 | Victor Olatunji ST | 73 | 77 | +4 | 25 | €4.3M | €7.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2028 | 1,754 |
| 8 | Diego Luna LM, CAM, LW | 72 | 79 | +7 | 21 | €4.8M | €4.9K | 4★ | 5★ | Med / Med | 173 cm | 2022 - 2026 | 1,844 |
| 77 | Johnny Russell RW, RM | 70 | 70 | +0 | 35 | €650K | €4.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2025 | 1,976 |
| 7 | Pablo Ruiz CM, CDM | 70 | 73 | +3 | 26 | €2.1M | €5.3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 172 cm | 2018 - 2025 | 1,886 |
| 11 | Dominik Marczuk RM, RW | 70 | 79 | +9 | 21 | €3.6M | €3.9K | 3★ | 4★ | Med / Med | 177 cm | 2024 - 2028 | 1,817 |
| 14 | Emeka Eneli CDM | 70 | 75 | +5 | 25 | €2.1M | €4.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2023 - 2028 | 1,760 |
| 6 | Braian Ojeda CDM, CM | 70 | 76 | +6 | 25 | €2.2M | €4.8K | 4★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2023 - 2025 | 1,846 |
| 4 | Brayan Vera CB | 69 | 73 | +4 | 26 | €1.7M | €4.4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2025 | 1,641 |
| 15 | Justen Glad CB | 69 | 70 | +1 | 28 | €1.3M | €4.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2014 - 2026 | 1,588 |
| 1 | Rafael GK | 68 | 68 | +0 | 35 | €130K | €1.6K | 1★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2026 | 867 |
| 91 | Jade Brignola CB, RB, RM | 67 | 68 | +1 | 26 | €1.1M | €3.5K | 2★ | 1★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2025 | 1,681 |
| 16 | Tyler Wolff LM, LW, CM, LB | 67 | 77 | +10 | 22 | €2.3M | €3.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2026 | 1,641 |
| 9 | William Agada ST | 66 | 71 | +5 | 25 | €1.3M | €3.3K | 2★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2025 | 1,600 |
| 98 | Aléxandros Katránis LB, LM | 66 | 67 | +1 | 27 | €900K | €3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2024 - 2025 | 1,760 |
| 18 | Zac MacMath GK | 65 | 65 | +0 | 33 | €230K | €1.7K | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2019 - 2025 | 810 |
| 29 | Sam Junqua CB, LB, LM | 64 | 64 | +0 | 28 | €500K | €2.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2025 | 1,608 |
| 19 | Bode Hidalgo RB, CB, RM | 62 | 71 | +9 | 23 | €850K | €1.6K | 3★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2021 - 2027 | 1,527 |
| 26 | Philip Quinton CB, RB | 61 | 66 | +5 | 25 | €425K | €1.6K | 2★ | 4★ | Med / Med | 198 cm | 2024 - 2025 | 1,281 |
| 3 | Khoury Haruka Loan CB | 60 | 68 | +8 | 21 | €525K | €950 | 2★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2022 - 2027 | 1,394 |
| 31 | Mason Stajduhar GK | 58 | 61 | +3 | 27 | €200K | €850 | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2025 | 692 |
| 23 | Ari'i Peacock-Farrell ST | 58 | 72 | +14 | 20 | €500K | €1.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2027 | 1,508 |
| 92 | Noel Caliskan CM, CDM, RB | 55 | 60 | +5 | 24 | €190K | €950 | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2025 | 1,490 |
| 72 | Zavier Gozo RW, ST, RM | 55 | 79 | +24 | 18 | €400K | €800 | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2024 - 2025 | 1,282 |
| 12 | Mario García Begmedova ST | 51 | 60 | +9 | 22 | €130K | €1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2023 - 2025 | 1,224 |
Inter Miami
Los Angeles FC
Atlanta United FC
Seattle Sounders
FC Cincinnati
Vancouver Whitecaps
Los Angeles Galaxy
Portland Timbers
Columbus Crew
New England Revolution
Charlotte FC
Chicago Fire FC
New York Red Bulls
Austin FC
Orlando City SC
Houston Dynamo
Nashville SC
St. Louis City SC
San Jose Earthquakes
Minnesota United FC