
69 Wei Shihao LW
73 Wu Lei ST
69 Xie Pengfei RW
68 Wang Shangyuan LCM
C 68 Wu Xi RCM
67 Li Shuai LWB
68 Shi Ke LCB
65 Zhu Chenjie CB
70 Zhang Linpeng RCB
69 Deng Hanwen RWB
73 Yan Junling GK
Left free kickWang Shangyuan
Right free kickWang Shangyuan
Long kickWang Shangyuan
Left cornerWu Xi
Right cornerWu Xi
PenaltyWu Lei
Zhang Linpeng
Deng Hanwen
Shi Ke
Li Ang
Li Shuai
Liu Yang
Zhu Chenjie
Wei Zhen
Liu Binbin
Wei Shihao
Xie Pengfei
Wang Shangyuan
Wu Xi
Ba Dun
He Chao
Lin Liangming
Zhang Jiaqi
Xu Xin | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wu Lei ST, LM, RM | 73 | 73 | +0 | 30 | €3M | €17K | 3★ | 3★ | High / Med | 174 cm | 2022 - 2027 | 1,955 |
| 1 | Yan Junling GK | 73 | 73 | +0 | 31 | €1.6M | €11.5K | 1★ | 1★ | Med / Med | 191 cm | 2013 - 2025 | 947 |
| 23 | Wang Dalei GK | 71 | 71 | +0 | 33 | €600K | €10K | 1★ | 1★ | Med / Med | 185 cm | 2014 - 2024 | 1,023 |
| 9 | Tan Long ST, RW | 71 | 71 | +0 | 34 | €900K | €8.2K | 4★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2017 - 2023 | 1,798 |
| 21 | Liu Binbin LM, RM | 70 | 70 | +0 | 29 | €1.6M | €12.5K | 3★ | 2★ | Med / Med | 177 cm | 2012 - 2026 | 1,818 |
| 5 | Zhang Linpeng CB, RB | 70 | 70 | +0 | 33 | €750K | €9.7K | 3★ | 3★ | High / High | 185 cm | 2022 - 2023 | 1,853 |
| 12 | Liu Dianzuo GK | 69 | 69 | +0 | 32 | €700K | €6.7K | 1★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2022 - 2024 | 1,014 |
| 4 | Wei Shihao LM, LW, ST | 69 | 69 | +0 | 27 | €1.5M | €9K | 3★ | 3★ | High / Low | 178 cm | 2023 - 2025 | 1,810 |
| 10 | Xie Pengfei RM, RW | 69 | 69 | +0 | 29 | €1.4M | €9.4K | 3★ | 4★ | Med / Med | 179 cm | 2022 - 2024 | 1,826 |
| 18 | Deng Hanwen RB, RWB | 69 | 69 | +0 | 27 | €1.3M | €8.3K | 3★ | 3★ | High / Med | 178 cm | 2022 - 2023 | 1,844 |
| 6 | Wang Shangyuan CM, CDM | 68 | 68 | +0 | 29 | €1.2M | €5.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2019 - 2025 | 1,969 |
| 15 | Wu Xi CM, CDM | 68 | 68 | +0 | 33 | €750K | €5.5K | 3★ | 4★ | High / High | 180 cm | 2021 - 2025 | 1,963 |
| 19 | Shi Ke CB | 68 | 68 | +0 | 29 | €1000K | €8.1K | 2★ | 1★ | Low / Med | 182 cm | 2021 - 2026 | 1,519 |
| 24 | Li Ang CB, CDM | 67 | 67 | +0 | 28 | €875K | €6.2K | 2★ | 3★ | High / Med | 188 cm | 2021 - 2025 | 1,884 |
| 16 | Li Shuai LB, LWB, LM | 67 | 67 | +0 | 27 | €975K | €5.9K | 3★ | 4★ | High / Med | 180 cm | 2022 - 2024 | 1,743 |
| 27 | Ba Dun LM, RM | 66 | 66 | +0 | 26 | €925K | €3.1K | 3★ | 2★ | Med / Low | 181 cm | 2022 - 2024 | 1,747 |
| 20 | Liu Yang LB, LM | 66 | 66 | +0 | 27 | €825K | €5.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2016 - 2027 | 1,745 |
| 3 | Zhu Chenjie CB | 65 | 77 | +12 | 21 | €1.7M | €2.3K | 2★ | 2★ | Low / High | 185 cm | 2018 - 2025 | 1,667 |
| 22 | He Chao CM, CDM | 64 | 64 | +0 | 27 | €625K | €4.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2022 - 2024 | 1,863 |
| 17 | Wei Zhen CB | 64 | 69 | +5 | 25 | €775K | €3.8K | 2★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2016 - 2024 | 1,545 |
| 11 | Lin Liangming LM, LW, ST | 63 | 63 | +0 | 25 | €525K | €2.2K | 3★ | 4★ | High / Med | 180 cm | 2021 - 2024 | 1,548 |
| 28 | Zhang Jiaqi CDM, CM | 61 | 61 | +0 | 30 | €275K | €1.8K | 2★ | 3★ | Med / High | 192 cm | 2022 - 2023 | 1,616 |
| 8 | Xu Xin CM, CDM | 61 | 61 | +0 | 28 | €325K | €3.4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2022 - 2026 | 1,733 |
England
Argentina
Spain
Germany
Portugal
France
Holland
Italy
Brazil
Belgium
Croatia
Denmark
Poland
Morocco
Austria (National team)
Mexico
Czech Republic
Norway
Sweden
Ukraine