
71 Torres ST
68 Sánchez LM
72 Faravelli LCM
69 Ortiz RCM
68 Preciado RM
C 75 Pellerano CDM
70 Caicedo LB
66 Segovia LCB
72 Schunke RCB
62 Landázuri RB
73 Pinos GK
Left free kickCristian Ortiz
Right free kickCristian Ortiz
Long kickCristian Pellerano
Left cornerCristian Ortiz
Right cornerÁngelo Preciado
PenaltyGabriel Torres
Richard Schunke
Pablo Alvarado
Beder Caicedo
Ángelo Preciado
Luis Segovia
Anthony Landázuri
Jhoanner Chávez
William Pacho
Hanssel Delgado
Alex Martillo
Cristian Pellerano
Lorenzo Faravelli
Efrén Mera
Cristian Ortiz
Jhon Sánchez
Jacob Murillo
Fernando Guerrero
Braian Rivero
Moisés Caicedo
Darlin Leiton
Bryan García
Carlos Sánchez
Anthony Valencia
Liberman Torres
Néicer Acosta | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Cristian Pellerano CDM, CM | 75 | 75 | +0 | 38 | €1.1M | €12.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2018 - 2021 | 1,895 |
| 30 | Jorge Pinos GK | 73 | 73 | +0 | 30 | €2M | €12K | 1★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2019 - 2022 | 660 |
| 8 | Lorenzo Faravelli CM, CDM | 72 | 73 | +1 | 27 | €2.7M | €14.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2020 - 2022 | 2,043 |
| 5 | Richard Schunke CB | 72 | 73 | +1 | 28 | €2.2M | €14K | 2★ | 2★ | Low / Med | 185 cm | 2018 - 2021 | 1,531 |
| 10 | Efrén Mera CAM, CM | 71 | 71 | +0 | 35 | €775K | €9.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 166 cm | 2017 - 2021 | 1,877 |
| 7 | Gabriel Torres ST | 71 | 71 | +0 | 31 | €1.6M | €14K | 3★ | 3★ | High / Low | 180 cm | 2019 - 2022 | 1,795 |
| 3 | Pablo Alvarado CB | 70 | 70 | +0 | 34 | €525K | €10K | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2018 - 2021 | 1,622 |
| 15 | Beder Caicedo LB | 70 | 70 | +0 | 28 | €1.4M | €10.5K | 3★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2020 - 2022 | 1,753 |
| 20 | Cristian Ortiz CAM, LM, LW | 69 | 69 | +0 | 27 | €1.5M | €9.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 169 cm | 2020 - 2021 | 1,745 |
| 11 | Jhon Sánchez RM, LM, RB | 68 | 76 | +8 | 20 | €2.6M | €5.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2019 - 2024 | 1,736 |
| 17 | Ángelo Preciado RB, LB, RM | 68 | 77 | +9 | 22 | €2.6M | €6.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2018 - 2024 | 1,767 |
| 18 | Jacob Murillo LM, LW | 67 | 67 | +0 | 27 | €1.1M | €6.8K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2020 - 2023 | 1,752 |
| 23 | Fernando Guerrero LM, RW, RM | 67 | 67 | +0 | 30 | €975K | €6.8K | 4★ | 3★ | High / Med | 171 cm | 2020 - 2022 | 1,733 |
| 21 | Braian Rivero CDM, CM | 67 | 75 | +8 | 24 | €2.1M | €5.3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 170 cm | 2020 - 2023 | 1,716 |
| 9 | Edson Montaño ST | 66 | 66 | +0 | 29 | €850K | €6.6K | 2★ | 4★ | Med / Low | 187 cm | 2020 - 2021 | 1,566 |
| 2 | Luis Segovia CB, LB | 66 | 73 | +7 | 22 | €1.6M | €4.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2019 - 2022 | 1,595 |
| 25 | Hamilton Piedra GK | 65 | 68 | +3 | 27 | €700K | €3.7K | 1★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2018 - 2022 | 845 |
| 6 | Moisés Caicedo CM, CDM | 62 | 77 | +15 | 18 | €925K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2020 - 2024 | 1,589 |
| 4 | Anthony Landázuri RB, CB | 62 | 69 | +7 | 23 | €750K | €2.8K | 2★ | 2★ | High / Med | 179 cm | 2016 - 2022 | 1,522 |
| 14 | Darlin Leiton RM | 60 | 74 | +14 | 19 | €575K | €1.8K | 3★ | 3★ | High / Med | 173 cm | 2020 - 2021 | 1,398 |
| 1 | Wellington Ramírez GK | 60 | 75 | +15 | 19 | €500K | €950 | 1★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2020 - 2023 | 614 |
| 27 | Jhoanner Chávez LB, RB | 54 | 68 | +14 | 18 | €240K | €750 | 2★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2020 - 2024 | 1,295 |
| 28 | Bryan García RM | 54 | 65 | +11 | 19 | €230K | €1.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2020 - 2024 | 1,383 |
| 24 | William Pacho CB | 53 | 72 | +19 | 18 | €220K | €750 | 2★ | 2★ | Low / Med | 186 cm | 2020 - 2024 | 1,358 |
| 33 | Carlos Sánchez CM | 51 | 64 | +13 | 19 | €140K | €1.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2020 - 2024 | 1,368 |
| 29 | Anthony Valencia CM | 51 | 69 | +18 | 16 | €150K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2020 - 2024 | 1,391 |
| 34 | Liberman Torres CM | 51 | 63 | +12 | 18 | €140K | €1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2020 - 2024 | 1,386 |
| 22 | Hanssel Delgado CB | 50 | 70 | +20 | 18 | €120K | €700 | 2★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2020 - 2024 | 1,192 |
| 26 | Néicer Acosta CM | 50 | 66 | +16 | 17 | €120K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2020 - 2024 | 1,381 |
| 32 | Alex Martillo CB | 50 | 62 | +12 | 19 | €100K | €1.3K | 2★ | 3★ | Low / Med | 173 cm | 2020 - 2024 | 1,170 |
Flamengo
Palmeiras
São Paulo
Olimpia Asunción
Universidad Católica
Junior de Barranquilla
Nacional de Montevideo
Peñarol
Colo-Colo
Club Libertad
América de Cali
LDU Quito
Barcelona SC Guayaquil
Club Bolívar
Guaraní (Paraguay)
Deportivo Binacional
Jorge Wilstermann
Delfín SC
Tigre
Alianza Lima