
67 Guerrero ST
68 Sánchez LM
72 Faravelli LCM
69 Ortiz RCM
54 García RM
C 75 Pellerano CDM
70 Caicedo LB
67 Segovia LCB
72 Schunke RCB
64 Landázuri RB
72 Pinos GK
Left free kickCristian Ortiz
Right free kickCristian Ortiz
Long kickCristian Pellerano
Left cornerCristian Ortiz
Right cornerBryan García
PenaltyCristian Pellerano
Richard Schunke
Pablo Alvarado
Beder Caicedo
Luis Segovia
Anthony Landázuri
Jhoanner Chávez
William Pacho
Alex Martillo
Hanssel Delgado
Cristian Pellerano
Lorenzo Faravelli
Efrén Mera
Cristian Ortiz
Jhon Sánchez
Jacob Murillo
Fernando Guerrero
Darlin Leiton
Bryan García
Anthony Valencia
Liberman Torres
Carlos Sánchez
Néicer Acosta
Patrickson Delgado | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Cristian Pellerano CDM, CM | 75 | 75 | +0 | 38 | €1.1M | €12.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2018 - 2021 | 1,901 |
| 8 | Lorenzo Faravelli CM, CDM | 72 | 73 | +1 | 27 | €2.7M | €14.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2020 - 2022 | 2,043 |
| 5 | Richard Schunke CB | 72 | 73 | +1 | 28 | €2.2M | €14K | 2★ | 2★ | Low / Med | 185 cm | 2018 - 2021 | 1,531 |
| 30 | Jorge Pinos GK | 72 | 72 | +0 | 30 | €1.6M | €10.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2019 - 2022 | 727 |
| 10 | Efrén Mera CAM, CM, RM | 71 | 71 | +0 | 35 | €775K | €9.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 167 cm | 2017 - 2021 | 1,881 |
| 3 | Pablo Alvarado CB | 70 | 70 | +0 | 34 | €525K | €10K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2021 - 2021 | 1,622 |
| 15 | Beder Caicedo LB | 70 | 70 | +0 | 28 | €1.4M | €10.5K | 3★ | 2★ | High / Med | 180 cm | 2020 - 2022 | 1,753 |
| 20 | Cristian Ortiz CAM, LM, LW | 69 | 69 | +0 | 27 | €1.5M | €9.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 169 cm | 2020 - 2021 | 1,745 |
| 11 | Jhon Sánchez RM, LM, RB | 68 | 76 | +8 | 20 | €2.6M | €5.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2019 - 2024 | 1,737 |
| 18 | Jacob Murillo LM, LW | 67 | 67 | +0 | 27 | €1.1M | €6.8K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2020 - 2023 | 1,752 |
| 23 | Fernando Guerrero LM, RW, RM | 67 | 67 | +0 | 30 | €975K | €6.8K | 4★ | 3★ | High / Med | 170 cm | 2020 - 2022 | 1,733 |
| 2 | Luis Segovia CB, LB | 67 | 74 | +7 | 22 | €1.9M | €5.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2019 - 2022 | 1,599 |
| 25 | Hamilton Piedra GK | 65 | 68 | +3 | 27 | €700K | €3.7K | 1★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2018 - 2022 | 845 |
| 4 | Anthony Landázuri RB | 64 | 71 | +7 | 23 | €1.1M | €3.6K | 2★ | 2★ | High / Med | 179 cm | 2016 - 2022 | 1,562 |
| 1 | Wellington Ramírez GK | 62 | 77 | +15 | 19 | €825K | €1.1K | 1★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2020 - 2023 | 692 |
| 14 | Darlin Leiton RM | 60 | 74 | +14 | 19 | €575K | €1.8K | 3★ | 3★ | High / Med | 173 cm | 2020 - 2021 | 1,398 |
| 27 | Jhoanner Chávez LB, RB | 54 | 68 | +14 | 18 | €240K | €750 | 2★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2020 - 2024 | 1,295 |
| 28 | Bryan García RM | 54 | 65 | +11 | 19 | €230K | €1.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2020 - 2024 | 1,383 |
| 24 | William Pacho CB | 53 | 72 | +19 | 18 | €220K | €750 | 2★ | 2★ | Low / Med | 186 cm | 2020 - 2024 | 1,358 |
| 29 | Anthony Valencia CM | 51 | 69 | +18 | 16 | €150K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2020 - 2024 | 1,391 |
| 34 | Liberman Torres CM | 51 | 63 | +12 | 18 | €140K | €1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2020 - 2024 | 1,386 |
| 33 | Carlos Sánchez CM | 51 | 64 | +13 | 19 | €140K | €1.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2020 - 2024 | 1,368 |
| 26 | Néicer Acosta CM | 50 | 66 | +16 | 17 | €120K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2020 - 2024 | 1,381 |
| 32 | Alex Martillo CB | 50 | 62 | +12 | 19 | €100K | €1.3K | 2★ | 3★ | Low / Med | 173 cm | 2020 - 2024 | 1,170 |
| 22 | Hanssel Delgado CB | 50 | 70 | +20 | 18 | €120K | €700 | 2★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2020 - 2024 | 1,192 |
| 12 | Patrickson Delgado CDM | 50 | 71 | +21 | 16 | €140K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2020 - 2024 | 1,343 |
Flamengo
Palmeiras
São Paulo
Universidad Católica
Nacional de Montevideo
Olimpia Asunción
Junior de Barranquilla
Peñarol
Club Libertad
Colo-Colo
América de Cali
LDU Quito
Barcelona SC Guayaquil
Deportivo Binacional
Club Bolívar
Jorge Wilstermann
Delfín SC
Independiente Medellín
Tigre
Alianza Lima