
Estudiantes de La Plata
64 Contin ST
67 Pérez García CAM
69 Comba LM
67 Tijanovich RM
67 Mancilla LDM
73 Ayala RDM
71 Melluso LB
C 73 Goltz LCB
69 Coronel RCB
67 Weigandt RB
73 Broun GK
Left free kickVictor Ayala
Right free kickVictor Ayala
Long kickVictor Ayala
Left cornerVictor Ayala
Right cornerVictor Ayala
PenaltyMatías Pérez García
Haitam Aleesami
Paolo Goltz
Matías Melluso
Stefan Strandberg
Lucas Licht
Maximiliano Coronel
Marcelo Weigandt
Germán Guiffrey
Leonardo Morales
Tomás Fernández
Victor Ayala
Brahian Alemán
Maximiliano Comba
Eric Ramírez
Johan Carbonero
Matías Pérez García
Horacio Tijanovich
Harrison Mancilla
Matías Gómez
José Paradela
Matías Miranda
Patricio Monti | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Haitam Aleesami LB | 73 | 73 | +0 | 28 | €2.8M | €13.5K | 2★ | 3★ | High / Med | 183 cm | 2020 - 4 | 1,912 |
| 16 | Victor Ayala CDM, CM | 73 | 73 | +0 | 32 | €2M | €13K | 3★ | 3★ | High / Med | 177 cm | 2018 - 2021 | 2,085 |
| 2 | Paolo Goltz CB | 73 | 73 | +0 | 35 | €800K | €9.2K | 2★ | 3★ | Low / Med | 184 cm | 2020 - 2022 | 1,856 |
| 19 | Jorge Broun GK | 73 | 73 | +0 | 34 | €525K | €10.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2020 - 2021 | 850 |
| 15 | Brahian Alemán CAM, LM, ST | 71 | 71 | +0 | 30 | €1.8M | €11K | 3★ | 3★ | High / Med | 176 cm | 2019 - 2022 | 2,039 |
| 32 | Matías Melluso LB | 71 | 82 | +11 | 22 | €4M | €8.6K | 3★ | 3★ | Med / High | 170 cm | 2017 - 2021 | 1,765 |
| 6 | Stefan Strandberg CB | 70 | 70 | +0 | 29 | €1.3M | €9.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2020 - 0 | 1,695 |
| 8 | Lucas Barrios ST | 69 | 69 | +0 | 35 | €600K | €6.7K | 3★ | 3★ | High / Low | 188 cm | 2020 - 2021 | 1,785 |
| 25 | Lucas Licht LB, LWB, LM | 69 | 69 | +0 | 39 | €300K | €4.9K | 3★ | 4★ | Med / Med | 174 cm | 2012 - 2021 | 1,940 |
| 30 | Maximiliano Comba RM, LM, CM | 69 | 69 | +0 | 26 | €1.5M | €8.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2018 - 2022 | 1,718 |
| 23 | Maximiliano Coronel CB | 69 | 69 | +0 | 31 | €950K | €7.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2014 - 2021 | 1,600 |
| 43 | Eric Ramírez RM, ST, CAM | 67 | 73 | +6 | 23 | €1.6M | €5K | 2★ | 3★ | Med / Low | 170 cm | 2018 - 2022 | 1,708 |
| 7 | Johan Carbonero LM, RM | 67 | 82 | +15 | 20 | €2.5M | €4.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2018 - 2022 | 1,589 |
| 31 | Matías Pérez García CAM, RM | 67 | 67 | +0 | 35 | €425K | €4.3K | 4★ | 3★ | Med / High | 165 cm | 2020 - 2021 | 1,824 |
| 11 | Horacio Tijanovich LM, ST, RM | 67 | 72 | +5 | 24 | €1.5M | €5K | 3★ | 3★ | Med / Low | 173 cm | 2018 - 2021 | 1,697 |
| 5 | Harrison Mancilla CDM, CM | 67 | 67 | +0 | 28 | €900K | €5.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2020 - 2021 | 1,611 |
| 57 | Marcelo Weigandt Loan RB | 67 | 81 | +14 | 20 | €2.3M | €3.8K | 2★ | 3★ | High / Med | 175 cm | 2018 - 2022 | 1,601 |
| 33 | Matías Gómez LM, LW | 66 | 78 | +12 | 21 | €2.1M | €3.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2018 - 2021 | 1,724 |
| 24 | Germán Guiffrey CB, LB | 65 | 75 | +10 | 22 | €1.5M | €3.4K | 2★ | 3★ | Low / High | 182 cm | 2018 - 2021 | 1,593 |
| 9 | Leandro Contin ST | 64 | 69 | +5 | 24 | €900K | €3.8K | 2★ | 3★ | Med / Low | 183 cm | 2014 - 2022 | 1,571 |
| 26 | José Paradela CM, CDM | 62 | 73 | +11 | 21 | €900K | €2.3K | 3★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2018 - 2021 | 1,653 |
| 4 | Leonardo Morales RB | 61 | 61 | +0 | 29 | €300K | €2.8K | 2★ | 4★ | High / Med | 180 cm | 2019 - 2021 | 1,490 |
| 37 | Sebastián Cocimano ST | 60 | 73 | +13 | 20 | €600K | €2.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2020 - 2022 | 1,454 |
| 12 | Nelson Insfrán GK | 60 | 66 | +6 | 25 | €300K | €1.9K | 1★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2018 - 2021 | 677 |
| 22 | Matías Miranda CAM, LM | 59 | 73 | +14 | 20 | €550K | €2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2019 - 2022 | 1,531 |
| 21 | Lautaro Chávez ST, RM | 58 | 75 | +17 | 19 | €525K | €1.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2017 - 2023 | 1,479 |
| 34 | Patricio Monti LM | 58 | 67 | +9 | 22 | €450K | €2.3K | 3★ | 3★ | High / Med | 178 cm | 2020 - 2023 | 1,489 |
| 39 | Ivo Mammini ST | 57 | 76 | +19 | 17 | €400K | €600 | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2020 - 2023 | 1,385 |
| 1 | Tomás Durso GK | 57 | 67 | +10 | 21 | €325K | €1.3K | 1★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2017 - 2021 | 618 |
| 28 | Tomás Fernández CB | 57 | 67 | +10 | 22 | €350K | €2.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2020 - 2023 | 1,341 |
Buenos Aires
Núñez
Racing Club de Avellaneda
Independiente
Vélez Sarsfield
San Lorenzo de Almagro
Defensa y Justicia
Lanús
Talleres de Córdoba
Estudiantes de La Plata
Newell's Old Boys
Argentinos Juniors
Banfield
Rosario Central
Colón
Atlético Tucumán
Unión de Santa Fe
Godoy Cruz
Huracán
Arsenal de Sarandí