
Estudiantes de La Plata
64 Contin ST
71 Alemán CAM
67 Pérez García LM
67 Ramírez RM
67 Mancilla LDM
C 73 Ayala RDM
71 Melluso LB
66 Guiffrey LCB
69 Coronel RCB
67 Weigandt RB
71 Rey GK
Left free kickVictor Ayala
Right free kickVictor Ayala
Long kickVictor Ayala
Left cornerVictor Ayala
Right cornerVictor Ayala
PenaltyBrahian Alemán
Matías Melluso
Lucas Licht
Maximiliano Coronel
Marcelo Weigandt
Germán Guiffrey
Leonardo Morales
Tomás Fernández
Victor Ayala
Brahian Alemán
Maximiliano Comba
Johan Carbonero
Horacio Tijanovich
Matías Pérez García
Eric Ramírez
Harrison Mancilla
Matías Gómez
José Paradela
Matías Miranda
Lucas Barrios
Leandro Contin
Sebastián Cocimano
Lucas Calderón
Lautaro Chávez
Ivo Mammini | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Victor Ayala CDM, CM | 73 | 73 | +0 | 32 | €2M | €13K | 3★ | 3★ | High / Med | 177 cm | 2018 - 2021 | 2,085 |
| 15 | Brahian Alemán CAM, LM, ST | 71 | 71 | +0 | 30 | €1.8M | €11K | 3★ | 3★ | High / Med | 176 cm | 2019 - 2022 | 2,039 |
| 32 | Matías Melluso LB | 71 | 82 | +11 | 22 | €4M | €8.6K | 3★ | 3★ | Med / High | 170 cm | 2017 - 2021 | 1,765 |
| 27 | Rodrigo Rey GK | 71 | 72 | +1 | 29 | €1.4M | €8.6K | 1★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2021 - 2022 | 917 |
| 25 | Lucas Licht LB, LWB, LM | 69 | 69 | +0 | 39 | €300K | €4.9K | 3★ | 4★ | Med / Med | 174 cm | 2012 - 2021 | 1,940 |
| 30 | Maximiliano Comba RM, LM, CM | 69 | 69 | +0 | 26 | €1.5M | €8.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2018 - 2022 | 1,718 |
| 8 | Lucas Barrios ST | 69 | 69 | +0 | 35 | €600K | €6.7K | 3★ | 3★ | High / Low | 188 cm | 2020 - 2021 | 1,785 |
| 23 | Maximiliano Coronel CB | 69 | 69 | +0 | 31 | €950K | €7.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2014 - 2021 | 1,600 |
| 7 | Johan Carbonero LM, RM | 67 | 82 | +15 | 20 | €2.5M | €4.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2018 - 2022 | 1,589 |
| 11 | Horacio Tijanovich LM, ST, RM | 67 | 72 | +5 | 24 | €1.5M | €5K | 3★ | 3★ | Med / Low | 173 cm | 2018 - 2021 | 1,697 |
| 31 | Matías Pérez García CAM, LM, RM | 67 | 67 | +0 | 35 | €425K | €4.3K | 4★ | 3★ | Med / High | 165 cm | 2020 - 2021 | 1,821 |
| 43 | Eric Ramírez RM, ST, CAM | 67 | 73 | +6 | 23 | €1.6M | €5K | 2★ | 3★ | Med / Low | 170 cm | 2018 - 2022 | 1,708 |
| 5 | Harrison Mancilla CDM, CM | 67 | 67 | +0 | 28 | €900K | €5.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2020 - 2021 | 1,611 |
| 57 | Marcelo Weigandt Loan RB | 67 | 81 | +14 | 20 | €2.3M | €3.8K | 2★ | 3★ | High / Med | 175 cm | 2018 - 2022 | 1,601 |
| 33 | Matías Gómez LM, LW | 66 | 78 | +12 | 21 | €2.1M | €3.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2018 - 2021 | 1,724 |
| 24 | Germán Guiffrey CB, LB | 66 | 76 | +10 | 22 | €1.8M | €3.9K | 2★ | 3★ | Low / High | 182 cm | 2018 - 2021 | 1,606 |
| 9 | Leandro Contin ST | 64 | 69 | +5 | 24 | €900K | €3.8K | 2★ | 3★ | Med / Low | 183 cm | 2014 - 2022 | 1,570 |
| 12 | Nelson Insfrán GK | 62 | 68 | +6 | 25 | €500K | €2.2K | 1★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2018 - 2021 | 677 |
| 26 | José Paradela CM, CDM | 62 | 73 | +11 | 21 | €900K | €2.3K | 3★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2018 - 2021 | 1,655 |
| 4 | Leonardo Morales RB | 61 | 61 | +0 | 29 | €300K | €2.8K | 2★ | 4★ | High / Med | 180 cm | 2019 - 2021 | 1,490 |
| 37 | Sebastián Cocimano ST | 60 | 73 | +13 | 20 | €600K | €2.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2020 - 2022 | 1,454 |
| 22 | Matías Miranda CAM, LM | 59 | 73 | +14 | 20 | €550K | €2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2019 - 2022 | 1,531 |
| 29 | Lucas Calderón ST, RW | 58 | 67 | +9 | 22 | €450K | €2.6K | 2★ | 3★ | High / Low | 175 cm | 2018 - 2022 | 1,432 |
| 21 | Lautaro Chávez ST, RM, CAM | 58 | 75 | +17 | 19 | €525K | €1.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2017 - 2023 | 1,475 |
| 39 | Ivo Mammini ST | 57 | 76 | +19 | 17 | €400K | €600 | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2020 - 2023 | 1,385 |
| 1 | Tomás Durso GK | 57 | 67 | +10 | 21 | €325K | €1.3K | 1★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2017 - 2021 | 618 |
| 28 | Tomás Fernández CB | 57 | 67 | +10 | 22 | €350K | €2.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2020 - 2023 | 1,341 |
Buenos Aires
Núñez
Racing Club de Avellaneda
Independiente
Vélez Sarsfield
San Lorenzo de Almagro
Estudiantes de La Plata
Lanús
Newell's Old Boys
Colón
Talleres de Córdoba
Defensa y Justicia
Argentinos Juniors
Rosario Central
Banfield
Atlético Tucumán
Unión de Santa Fe
Aldosivi
Huracán
Arsenal de Sarandí