
78 Suárez LW
78 Borré ST
74 Álvarez RW
73 Palavecino LCM
78 De la Cruz RCM
80 Pérez CDM
76 Angileri LB
74 Martínez LCB
74 Díaz RCB
78 Montiel RB
C 80 Armani GK
Left free kickNicolás De la Cruz
Right free kickNicolás De la Cruz
Long kickNicolás De la Cruz
Left cornerNicolás De la Cruz
Right cornerNicolás De la Cruz
PenaltyRafael Santos Borré
Milton Casco
Gonzalo Montiel
Javier Pinola
Fabrizio Angileri
David Martínez
Paulo Díaz
Jonatan Maidana
Alex Vigo
Jorge Moreira
Robert Rojas
Enzo Pérez
Nicolás De la Cruz
Bruno Zuculini
Augustín Palavecino
Leonardo Ponzio
Jorge Carrascal
José Paradela
Santiago Simón
Matías Suárez
Rafael Santos Borré
Julián Álvarez
Agustín Fontana
Benjamín Rollheiser
Federico Girotti
Lucas Beltrán | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Enzo Pérez CDM, CM | 80 | 80 | +0 | 34 | €7M | €27.5K | 3★ | 4★ | Med / High | 178 cm | 2017 - 2023 | 2,141 |
| 1 | Franco Armani GK | 80 | 80 | +0 | 33 | €7M | €22.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2018 - 2023 | 964 |
| 20 | Milton Casco LB, LWB, RB | 78 | 78 | +0 | 32 | €9.5M | €23.5K | 3★ | 5★ | High / Med | 170 cm | 2015 - 2023 | 2,188 |
| 7 | Matías Suárez ST, LW | 78 | 78 | +0 | 32 | €11.5M | €28K | 4★ | 4★ | High / Med | 183 cm | 2019 - 2023 | 2,106 |
| 19 | Rafael Santos Borré ST | 78 | 82 | +4 | 24 | €20.5M | €24.5K | 3★ | 3★ | High / High | 175 cm | 2017 - 2021 | 2,105 |
| 11 | Nicolás De la Cruz CM, CAM, LW | 78 | 85 | +7 | 23 | €28M | €22.5K | 4★ | 4★ | High / High | 167 cm | 2017 - 2022 | 2,222 |
| 29 | Gonzalo Montiel RB, RWB | 78 | 85 | +7 | 23 | €27M | €20K | 3★ | 3★ | High / Med | 175 cm | 2015 - 2022 | 2,050 |
| 22 | Javier Pinola CB | 76 | 76 | +0 | 37 | €1.3M | €14.5K | 2★ | 3★ | Med / High | 180 cm | 2017 - 2021 | 1,991 |
| 3 | Fabrizio Angileri LB, LWB | 76 | 77 | +1 | 26 | €8M | €20.5K | 3★ | 3★ | High / High | 184 cm | 2019 - 2023 | 2,089 |
| 5 | Bruno Zuculini CDM, CM, CB | 74 | 75 | +1 | 27 | €4.3M | €18K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2018 - 2022 | 1,983 |
| 9 | Julián Álvarez RW, ST, RM | 74 | 85 | +11 | 20 | €9.5M | €16.5K | 4★ | 3★ | High / Med | 170 cm | 2018 - 2022 | 1,973 |
| 6 | David Martínez Loan CB | 74 | 81 | +7 | 22 | €8M | €15.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2019 - 2023 | 1,913 |
| 17 | Paulo Díaz CB | 74 | 77 | +3 | 25 | €5M | €17.5K | 2★ | 3★ | Med / High | 178 cm | 2019 - 2023 | 1,915 |
| 4 | Jonatan Maidana CB | 73 | 73 | +0 | 34 | €1000K | €16.5K | 2★ | 3★ | Low / High | 185 cm | 2021 - 2021 | 1,645 |
| 16 | Alex Vigo RB, RWB | 73 | 82 | +9 | 21 | €6.5M | €12K | 2★ | 3★ | High / Med | 175 cm | 2021 - 2024 | 1,863 |
| 38 | Jorge Moreira RB | 73 | 73 | +0 | 30 | €2.6M | €16.5K | 3★ | 4★ | High / Med | 174 cm | 2016 - 2021 | 1,902 |
| 2 | Robert Rojas CB | 73 | 79 | +6 | 24 | €4.4M | €14.5K | 2★ | 3★ | Med / High | 176 cm | 2019 - 2023 | 1,878 |
| 8 | Augustín Palavecino CAM, CM | 73 | 79 | +6 | 23 | €4.8M | €16K | 4★ | 3★ | High / Med | 179 cm | 2021 - 2024 | 1,862 |
| 23 | Leonardo Ponzio CDM, CB | 72 | 72 | +0 | 38 | €450K | €10.5K | 3★ | 3★ | Low / High | 174 cm | 2012 - 2021 | 1,926 |
| 10 | Jorge Carrascal CAM, CM, LM | 72 | 81 | +9 | 22 | €5.5M | €14K | 5★ | 2★ | High / Med | 179 cm | 2020 - 2024 | 1,894 |
| 25 | Enrique Bologna GK | 72 | 72 | +0 | 38 | €250K | €7.7K | 1★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2016 - 2021 | 922 |
| 14 | Germán Lux GK | 70 | 70 | +0 | 38 | €180K | €5.9K | 1★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2017 - 2021 | 939 |
| 27 | Agustín Fontana ST | 69 | 76 | +7 | 24 | €2.8M | €10K | 2★ | 2★ | High / Med | 174 cm | 2021 - 2024 | 1,654 |
| 30 | Benjamín Rollheiser RW | 67 | 79 | +12 | 20 | €2.5M | €6.2K | 3★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2019 - 2022 | 1,699 |
| 15 | Federico Girotti ST | 67 | 79 | +12 | 21 | €2.5M | €6.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2018 - 2022 | 1,616 |
| 26 | José Paradela CM, CAM | 65 | 75 | +10 | 21 | €1.6M | €4.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2021 - 2025 | 1,735 |
| 18 | Lucas Beltrán ST | 62 | 79 | +17 | 19 | €1000K | €2.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2018 - 2022 | 1,462 |
| 31 | Santiago Simón CAM, RW, CM | 60 | 80 | +20 | 18 | €675K | €1.2K | 2★ | 2★ | High / Med | 181 cm | 2021 - 2022 | 1,569 |
Augusto Aguirre
Hernán López Muñoz
Nahuel Gallardo
Elías López
Paredes
Cristian Ferreira
Carlos Auzqui
Lucas Pratto
Buenos Aires
Racing Club de Avellaneda
Vélez Sarsfield
Independiente
San Lorenzo de Almagro
Defensa y Justicia
Newell's Old Boys
Colón
Talleres de Córdoba
Argentinos Juniors
Estudiantes de La Plata
Lanús
Rosario Central
Banfield
Unión de Santa Fe
Atlético Tucumán
Huracán
Gimnasia y Esgrima La Plata
Godoy Cruz
Arsenal de Sarandí