
Estudiantes de La Plata
70 Barrios ST
67 Pérez García CAM
72 Alemán LM
67 Tijanovich RM
67 Mancilla LDM
72 Ayala RDM
71 Melluso LB
C 73 Goltz LCB
69 Coronel RCB
65 Weigandt RB
73 Broun GK
Left free kickVictor Ayala
Right free kickVictor Ayala
Long kickVictor Ayala
Left cornerVictor Ayala
Right cornerVictor Ayala
PenaltyLucas Barrios
Paolo Goltz
Matías Melluso
Lucas Licht
Maximiliano Coronel
Germán Guiffrey
Marcelo Weigandt
Leonardo Morales
Tomás Fernández
Brahian Alemán
Victor Ayala
Maximiliano Comba
Johan Carbonero
Matías Pérez García
Horacio Tijanovich
Harrison Mancilla
Matías Gómez
Matías García
Patricio Monti
José Paradela
Matías Miranda | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Paolo Goltz CB | 73 | 73 | +0 | 35 | €800K | €9.2K | 2★ | 3★ | Low / Med | 184 cm | 2020 - 2022 | 1,856 |
| 19 | Jorge Broun GK | 73 | 73 | +0 | 34 | €525K | €10.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2020 - 2021 | 850 |
| 15 | Brahian Alemán CAM, LM, ST | 72 | 72 | +0 | 30 | €2.3M | €12.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 176 cm | 2019 - 2022 | 2,047 |
| 16 | Victor Ayala CDM, CM | 72 | 72 | +0 | 32 | €1.6M | €11.5K | 3★ | 3★ | High / Med | 177 cm | 2018 - 2021 | 2,074 |
| 32 | Matías Melluso LB | 71 | 82 | +11 | 22 | €4M | €8.6K | 3★ | 3★ | Med / High | 170 cm | 2017 - 2021 | 1,765 |
| 25 | Lucas Licht LB, LWB, LM | 70 | 70 | +0 | 39 | €350K | €5.8K | 3★ | 4★ | Med / Med | 174 cm | 2012 - 2020 | 1,947 |
| 8 | Lucas Barrios ST | 70 | 70 | +0 | 35 | €675K | €7.9K | 3★ | 3★ | High / Low | 188 cm | 2020 - 2021 | 1,796 |
| 23 | Maximiliano Coronel CB | 69 | 69 | +0 | 31 | €950K | €7.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2014 - 2021 | 1,600 |
| 30 | Maximiliano Comba RM, LM, CM | 68 | 69 | +1 | 26 | €1.4M | €6.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2018 - 2022 | 1,691 |
| 7 | Johan Carbonero LM, RM | 67 | 82 | +15 | 20 | €2.5M | €4.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2018 - 2022 | 1,589 |
| 31 | Matías Pérez García CAM, RM | 67 | 67 | +0 | 35 | €425K | €4.3K | 4★ | 3★ | Med / High | 165 cm | 2020 - 2021 | 1,824 |
| 11 | Horacio Tijanovich LM, ST, RM | 67 | 72 | +5 | 24 | €1.5M | €5K | 3★ | 3★ | Med / Low | 173 cm | 2018 - 2021 | 1,697 |
| 5 | Harrison Mancilla CDM, CM | 67 | 67 | +0 | 28 | €900K | €5.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2020 - 2021 | 1,611 |
| 33 | Matías Gómez LM, LW | 66 | 78 | +12 | 21 | €2.1M | €3.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2018 - 2021 | 1,724 |
| 24 | Germán Guiffrey CB, LB | 65 | 75 | +10 | 22 | €1.5M | €3.4K | 2★ | 3★ | Low / High | 182 cm | 2018 - 2021 | 1,592 |
| 57 | Marcelo Weigandt Loan RB | 65 | 81 | +16 | 20 | €1.8M | €2.8K | 2★ | 3★ | High / Med | 175 cm | 2018 - 2022 | 1,578 |
| 10 | Matías García LM, CAM | 64 | 64 | +0 | 28 | €600K | €4.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2019 - 2021 | 1,580 |
| 14 | Michael Woud GK | 63 | 74 | +11 | 21 | €925K | €1.7K | 1★ | 2★ | Med / Med | 196 cm | 2020 - 4 | 642 |
| 43 | Eric Ramírez ST, LM | 63 | 70 | +7 | 23 | €975K | €3.4K | 2★ | 3★ | Med / Low | 170 cm | 2018 - 2022 | 1,671 |
| 9 | Leandro Contin ST | 61 | 68 | +7 | 24 | €675K | €2.8K | 2★ | 3★ | Med / Low | 183 cm | 2014 - 2022 | 1,506 |
| 4 | Leonardo Morales RB | 61 | 61 | +0 | 29 | €300K | €2.8K | 2★ | 4★ | High / Med | 180 cm | 2019 - 2021 | 1,490 |
| 13 | Jesús Vargas ST, RM | 60 | 72 | +12 | 20 | €600K | €2.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 168 cm | 2019 - 2021 | 1,467 |
| 12 | Nelson Insfrán GK | 60 | 66 | +6 | 25 | €300K | €1.9K | 1★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2018 - 2021 | 677 |
| 21 | Lautaro Chávez ST, RM | 58 | 76 | +18 | 19 | €525K | €1.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2017 - 2023 | 1,479 |
| 34 | Patricio Monti LM | 58 | 68 | +10 | 22 | €450K | €2.3K | 3★ | 3★ | High / Med | 178 cm | 2020 - 2023 | 1,489 |
| 26 | José Paradela CM, CDM | 57 | 70 | +13 | 21 | €400K | €2K | 3★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2018 - 2021 | 1,582 |
| 1 | Tomás Durso GK | 57 | 67 | +10 | 21 | €325K | €1.3K | 1★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2017 - 2021 | 618 |
| 22 | Matías Miranda CAM, LM | 56 | 69 | +13 | 20 | €350K | €2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2019 - 2022 | 1,484 |
| 28 | Tomás Fernández CB | 55 | 65 | +10 | 22 | €275K | €1.9K | 2★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2020 - 2023 | 1,315 |
Buenos Aires
Núñez
Racing Club de Avellaneda
San Lorenzo de Almagro
Independiente
Vélez Sarsfield
Lanús
Defensa y Justicia
Estudiantes de La Plata
Newell's Old Boys
Colón
Talleres de Córdoba
Argentinos Juniors
Banfield
Unión de Santa Fé
Atlético Tucumán
Rosario Central
Godoy Cruz
Huracán
Arsenal de Sarandí