
Red Bull New York
72 Johnson GK Goalkeeper · Defend
69 Hefti RB Fullback · Balanced
C 68 Bartlett RCB Defender · Defend
71 Rowles LCB Stopper · Balanced
67 Kurokawa LB Wingback · Balanced
65 Hopkins RM Winger · Balanced
71 Peltola RCM Box-to-Box · Balanced
68 Servania LCM Box-to-Box · Balanced
69 João Peglow LM Wide Playmaker · Build-Up
72 Munteanu RS False 9 · Build-Up
73 Baribo LS Advanced Forward · Attack U4u?7YkefSQR
Left free kickJoão Peglow
Right free kickKeisuke Kurokawa
Long kickJackson Hopkins
Left cornerJoão Peglow
Right cornerKeisuke Kurokawa
PenaltyTai Baribo
Kye Rowles
Silvan Hefti
Lucas Bartlett
Keisuke Kurokawa
Sean Nealis
Kimito Nono
Conner Antley
Nikola Markovic
Matti Peltola
Andre Dozzell
João Peglow
Brandon Servania
Jared Stroud
Jackson Hopkins
Hosei Kijima
Gavin Turner | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tai Baribo ST | 73 | 73 | +0 | 28 | €3.1M | €8.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2030 | 1,773 |
| 11 | Louis Munteanu ST, CAM | 72 | 78 | +6 | 24 | €3.7M | €6.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2029 | 1,889 |
| 1 | Sean Johnson GK | 72 | 73 | +1 | 37 | €450K | €2.6K | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2027 | 901 |
| 4 | Matti Peltola CDM, CM, CB | 71 | 74 | +3 | 24 | €2.3M | €4.9K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2027 | 1,676 |
| 15 | Kye Rowles CB | 71 | 72 | +1 | 28 | €1.8M | €5.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2026 | 1,535 |
| 99 | Andre Dozzell CDM, CM | 69 | 72 | +3 | 27 | €1.6M | €4.4K | 3★ | 4★ | Med / Med | 170 cm | 2026 - 2028 | 1,900 |
| 7 | João Peglow LM, LW, RM, RW | 69 | 73 | +4 | 24 | €2M | €4K | 4★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2027 | 1,736 |
| 5 | Silvan Hefti RB, RM, RW | 69 | 74 | +5 | 28 | €1.8M | €4.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2027 | 1,836 |
| 23 | Brandon Servania CDM, CM | 68 | 71 | +3 | 27 | €1.4M | €4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2026 | 1,793 |
| 3 | Lucas Bartlett CB | 68 | 69 | +1 | 28 | €1.1M | €4.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 193 cm | 2024 - 2027 | 1,441 |
| 6 | Keisuke Kurokawa LB, LM | 67 | 67 | +0 | 29 | €900K | €3.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2026 - 2029 | 1,643 |
| 13 | Sean Nealis CB | 66 | 70 | +4 | 29 | €950K | €3.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2025 - 2026 | 1,436 |
| 22 | Nathan Ordaz ST, RW, LW, CAM | 66 | 74 | +8 | 22 | €1.9M | €3K | 3★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2029 | 1,525 |
| 8 | Jared Stroud RM, RW, CAM, CM | 65 | 68 | +3 | 29 | €850K | €2.7K | 4★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2026 | 1,717 |
| 2 | Kimito Nono RB, RM | 65 | 71 | +6 | 24 | €1.1M | €2.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2026 - 2030 | 1,466 |
| 25 | Jackson Hopkins CM, RM, ST, CDM | 65 | 75 | +10 | 22 | €1.6M | €2.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2022 - 2026 | 1,658 |
| 77 | Hosei Kijima CAM, CDM, LM, CM | 61 | 68 | +7 | 24 | €650K | €1.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2026 | 1,588 |
| 26 | Alex Bono GK | 61 | 69 | +8 | 32 | €500K | €1.1K | 1★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2026 - 2026 | 827 |
| 12 | Conner Antley RB, CB, RM | 59 | 59 | +0 | 31 | €160K | €1.4K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2026 | 1,375 |
| 27 | Nikola Markovic RB, CM, CDM | 58 | 69 | +11 | 21 | €425K | €950 | 2★ | 2★ | Med / Med | 193 cm | 2025 - 2029 | 1,415 |
| 24 | Jordan Farr GK | 56 | 58 | +2 | 31 | €100K | €900 | 1★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2026 | 583 |
| 14 | Gabriel Segal ST | 56 | 61 | +5 | 25 | €210K | €1.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2027 | 1,391 |
| 48 | Gavin Turner CAM, CM | 54 | 69 | +15 | 19 | €250K | €750 | 3★ | 4★ | Med / Med | 170 cm | 2026 - 2027 | 1,358 |
| 20 | Grant Leveille GK | 53 | 70 | +17 | 18 | €210K | €500 | 1★ | 1★ | Med / Med | 193 cm | 2026 - 2029 | 612 |
Inter Miami CF
Los Angeles FC
LA Galaxy
New York City FC
Chicago Fire FC
Vancouver Whitecaps FC
Seattle Sounders FC
FC Cincinnati
Columbus Crew
Charlotte FC
Toronto FC
Nashville SC
Orlando City SC
Houston Dynamo FC
New England Revolution
Atlanta United
Portland Timbers
Minnesota United FC
Real Salt Lake
San Jose Earthquakes