
Houston Dynamo FC
75 Turner GK Ball-Playing Keeper · Build-Up
67 Feingold RB Wingback · Balanced
63 Kohler RCB Ball-Playing Defender · Defend
72 Fofana LCB Defender · Defend
67 Sands LB Wingback · Balanced
75 Yusuf RDM Holding · Defend
67 Raines LDM Centre-Half · Defend
73 Langoni RM Winger · Balanced
71 Yow LM Winger · Balanced
C 79 Carles Gil CAM Playmaker · Balanced
69 Turgeman ST Poacher · Attack MYkyiQkW2MKp
Left free kickCarles Gil
Right free kickCarles Gil
Long kickLuca Langoni
Left cornerCarles Gil
Right cornerCarles Gil
PenaltyCarles Gil
Mamadou Fofana
Peyton Miller
Will Sands
Ilay Feingold
Joshua Wynder
Tanner Beason
Ethan Kohler
Andrew Farrell
Tylon Smith
Cody Baker
Damario McIntosh
Carles Gil
Alhassan Yusuf
Jack Harrison
Luca Langoni
Dániel Gazdag
Griffin Yow
Diego Fagúndez
Matt Polster
Brooklyn Raines
Jackson Yueill
Judah Siqueira
Cristiano Oliveira | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Carles Gil CAM, ST, CM | 79 | 80 | +1 | 33 | €12.5M | €12K | 4★ | 4★ | Med / Med | 170 cm | 2019 - 2028 | 1,951 |
| 80 | Alhassan Yusuf CDM, LM, CM, LW | 75 | 78 | +3 | 25 | €6.5M | €7.9K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2027 | 2,030 |
| 30 | Matt Turner Loan GK | 75 | 77 | +2 | 32 | €3.6M | €5.6K | 1★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2028 | 880 |
| 11 | Jack Harrison RM, RW | 73 | 78 | +5 | 29 | €4.1M | €7.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2026 - 2030 | 1,910 |
| 41 | Luca Langoni RM, ST, RW, CAM | 73 | 76 | +3 | 24 | €4.2M | €6.3K | 3★ | 2★ | Med / Med | 173 cm | 2024 - 2027 | 1,837 |
| 2 | Mamadou Fofana CB | 72 | 74 | +2 | 28 | €2.4M | €6.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2027 | 1,699 |
| 98 | Dániel Gazdag CAM, ST, LW, CM | 71 | 76 | +5 | 30 | €2.5M | €6.3K | 3★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2027 | 1,930 |
| 7 | Griffin Yow RM, LM, RW | 71 | 76 | +5 | 23 | €2.8M | €5.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2026 - 2028 | 1,676 |
| 99 | Dor Turgeman ST | 69 | 76 | +7 | 22 | €2.9M | €4.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2028 | 1,737 |
| 77 | Diego Fagúndez LM, LW, CAM, CM | 68 | 73 | +5 | 31 | €1.4M | €4.4K | 4★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2026 - 2026 | 1,782 |
| 25 | Peyton Miller LB, LM, LW | 68 | 78 | +10 | 18 | €2.4M | €2.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2023 - 2027 | 1,862 |
| 9 | Leonardo Campana ST | 67 | 72 | +5 | 25 | €1.5M | €3.8K | 3★ | 4★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2027 | 1,631 |
| 8 | Matt Polster CDM, CM, RB | 67 | 70 | +3 | 33 | €725K | €3.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2020 - 2027 | 1,675 |
| 21 | Brooklyn Raines CDM, CM | 67 | 76 | +9 | 21 | €2.2M | €2.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2026 - 2029 | 1,674 |
| 23 | Will Sands LB, LM | 67 | 72 | +5 | 26 | €1.4M | €3.5K | 3★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2030 | 1,757 |
| 12 | Ilay Feingold RB, RM, LB, RW | 67 | 73 | +6 | 21 | €1.5M | €2.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2027 | 1,772 |
| 66 | Joshua Wynder Loan CB | 66 | 76 | +10 | 21 | €1.8M | €2.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2023 - 2028 | 1,482 |
| 4 | Tanner Beason CB, LB | 65 | 65 | +0 | 29 | €600K | €2.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2026 | 1,408 |
| 14 | Jackson Yueill CDM, CM | 65 | 71 | +6 | 29 | €925K | €2.6K | 3★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2027 | 1,846 |
| 22 | Ethan Kohler CB | 63 | 74 | +11 | 21 | €1000K | €1.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2029 | 1,663 |
| 88 | Andrew Farrell CB, RB | 61 | 70 | +9 | 34 | €450K | €1.7K | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2013 - 2026 | 1,599 |
| 6 | Tylon Smith Loan CB | 60 | 75 | +15 | 21 | €575K | €950 | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2029 | 1,481 |
| 73 | John David Gunn GK | 59 | 64 | +5 | 26 | €250K | €850 | 1★ | 1★ | Med / Med | 198 cm | 2026 - 2026 | 634 |
| 15 | Cody Baker Loan RB, LB, RM, LM | 58 | 66 | +8 | 22 | €425K | €1.2K | 2★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2023 - 2026 | 1,389 |
| 27 | Wilson Harris ST | 57 | 65 | +8 | 26 | €350K | €1.5K | 2★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2026 | 1,378 |
| 65 | Judah Siqueira CM, CAM, RW, CDM | 54 | 73 | +19 | 17 | €275K | €550 | 2★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2026 - 2028 | 1,552 |
| 17 | Marcos Zambrano ST, LW | 54 | 66 | +12 | 21 | €275K | €900 | 2★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2026 | 1,322 |
| 35 | Cristiano Oliveira CAM, CM | 53 | 72 | +19 | 18 | €240K | €700 | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2029 | 1,379 |
| 33 | Donovan Parisian GK | 53 | 62 | +9 | 21 | €180K | €500 | 1★ | 1★ | Med / Med | 193 cm | 2024 - 2026 | 585 |
| 19 | Damario McIntosh RB | 53 | 74 | +21 | 18 | €300K | €650 | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2028 | 1,251 |
Inter Miami CF
Los Angeles FC
LA Galaxy
New York City FC
Chicago Fire FC
Vancouver Whitecaps FC
Seattle Sounders FC
FC Cincinnati
Columbus Crew
Charlotte FC
Toronto FC
Nashville SC
Orlando City SC
Houston Dynamo FC
Atlanta United
Portland Timbers
Minnesota United FC
Real Salt Lake
San Jose Earthquakes
FC Dallas