
68 Marriott ST
67 Earthy CAM
65 Lane LM
64 Lisbie RM
66 Rinomhota LDM
C 69 Wing RDM
66 Roberts LB
65 Ward LCB
66 O'Connor RCB
64 Godwin-Malifé RB
66 Joel Pereira GK
Left free kickLewis Wing
Right free kickLewis Wing
Long kickLewis Wing
Left cornerLewis Wing
Right cornerLewis Wing
PenaltyLewis Wing
Josh Knight
Haydon Roberts
Paudie O'Connor
Benn Ward
Jeriel Dorsett
Udoka Godwin-Malifé
Conor Masterson
Ashqar Ahmed
Boyd Beacroft
Lewis Wing
George Earthy
Daniel Kyerewaa
Randell Williams
Charlie Savage
Andy Rinomhota
Paddy Lane
Liam Fraser
Josh Stokes
Kyreece Lisbie | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lewis Wing CM, CDM | 69 | 71 | +2 | 31 | €1.3M | €2.1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2023 - 2028 | 1,962 |
| 7 | Jack Marriott ST | 68 | 71 | +3 | 31 | €1.3M | €2.1K | 2★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2028 | 1,716 |
| 18 | Jacob Brown ST, RM, RW | 67 | 70 | +3 | 28 | €1.3M | €1.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2026 - 2027 | 1,824 |
| 20 | Josh Knight Loan CB | 67 | 69 | +2 | 28 | €1000K | €1.6K | 2★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2028 | 1,669 |
| 17 | George Earthy CAM, RM, CM, RW | 67 | 78 | +11 | 21 | €2.3M | €1.2K | 3★ | 3★ | Med / Med | 174 cm | 2026 - 2029 | 1,711 |
| 9 | Jamie Reid ST, LM, LW | 66 | 67 | +1 | 31 | €800K | €1.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 181 cm | 2026 - 2028 | 1,693 |
| 11 | Daniel Kyerewaa LM, RM, CAM, LW | 66 | 69 | +3 | 25 | €1.1M | €1.3K | 3★ | 2★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2027 | 1,789 |
| 14 | Randell Williams LM, RM, LW, RW | 66 | 67 | +1 | 29 | €900K | €1.4K | 3★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2027 | 1,812 |
| 8 | Charlie Savage CM, CDM, CAM | 66 | 74 | +8 | 23 | €1.9M | €1.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2023 - 2027 | 1,865 |
| 4 | Andy Rinomhota CDM, CM, RB | 66 | 72 | +6 | 29 | €1.1M | €1.3K | 2★ | 2★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2027 | 1,839 |
| 5 | Haydon Roberts LB, LM, CB | 66 | 73 | +7 | 24 | €1.6M | €1.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2026 - 2028 | 1,794 |
| 15 | Paudie O'Connor CB | 66 | 67 | +1 | 28 | €800K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2029 | 1,376 |
| 1 | Joel Pereira GK | 66 | 71 | +5 | 30 | €875K | €900 | 1★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2023 - 2028 | 927 |
| 32 | Paddy Lane LM, RM, LW, RW | 65 | 68 | +3 | 25 | €950K | €1.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2028 | 1,803 |
| 16 | Benn Ward CB, LB | 65 | 75 | +10 | 22 | €1.5M | €900 | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2026 - 2029 | 1,580 |
| 6 | Liam Fraser CM, CDM, CB | 64 | 66 | +2 | 28 | €675K | €1.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2027 | 1,772 |
| 28 | Josh Stokes Loan CAM, LM, LW | 64 | 73 | +9 | 22 | €1.3M | €900 | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2028 | 1,684 |
| 3 | Jeriel Dorsett LB, CB | 64 | 67 | +3 | 24 | €750K | €850 | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2019 - 2027 | 1,609 |
| 19 | Kyreece Lisbie RM, LM, RW, LW | 64 | 70 | +6 | 22 | €950K | €900 | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2030 | 1,628 |
| 2 | Udoka Godwin-Malifé CB, RB, RM | 64 | 67 | +3 | 26 | €675K | €1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2029 | 1,632 |
| 25 | Jack Stevens GK | 63 | 65 | +2 | 28 | €400K | €600 | 1★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2027 | 854 |
| 23 | Conor Masterson CB | 62 | 64 | +2 | 27 | €425K | €800 | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2026 | 1,468 |
| 22 | Patton ST | 59 | 74 | +15 | 19 | €550K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2027 | 1,524 |
| 39 | Ashqar Ahmed RB | 59 | 72 | +13 | 18 | €500K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2024 - 2027 | 1,554 |
| 48 | Matt Rowley GK | 56 | 66 | +10 | 22 | €275K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 182 cm | 2022 - 2027 | 597 |
| 42 | Boyd Beacroft CB, RB | 56 | 67 | +11 | 20 | €300K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2026 - 2027 | 1,393 |
Leicester City
Sheffield Wednesday
Oxford United
Luton Town
Huddersfield Town
Wycombe Wanderers
Plymouth Argyle
Blackpool
Bradford City
Milton Keynes Dons
Stockport County
Leyton Orient
Mansfield Town
Barnsley
Wigan Athletic
Notts County
AFC Wimbledon
Doncaster Rovers
Cambridge United
Stevenage