
83 João Félix LS
C 84 Cristiano Ronaldo RS
89 Bruno Fernandes CAM
90 Vitinha LCM
85 Rúben Neves CM
88 João Neves RCM
89 Nuno Mendes LB
78 Renato Veiga LCB
87 Rúben Dias RCB
83 João Cancelo RB
86 Diogo Costa GK
Left free kickCristiano Ronaldo
Right free kickCristiano Ronaldo
Long kickBruno Fernandes
Left cornerBruno Fernandes
Right cornerBruno Fernandes
PenaltyCristiano Ronaldo
Nuno Mendes
Rúben Dias
Matheus Nunes
João Cancelo
Gonçalo Inácio
Tomás Araújo
Diogo Dalot
Renato Veiga
Nuno Tavares
Vitinha
Bruno Fernandes
João Neves
Rúben Neves
Bernardo Silva
Francisco Trincão
João Félix
Palhinha
Pedro Neto
Francisco Conceição | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Vitinha CM, CDM | 90 | 92 | +2 | 26 | €147M | €145K | 4★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2022 - 2029 | 2,320 |
| 8 | Bruno Fernandes CAM, CM | 89 | 90 | +1 | 31 | €94M | €250K | 4★ | 4★ | Med / Med | 179 cm | 2020 - 2027 | 2,359 |
| 25 | Nuno Mendes LB, LM | 89 | 92 | +3 | 24 | €130M | €110K | 4★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2021 - 2029 | 2,369 |
| 15 | João Neves CM, CDM | 88 | 92 | +4 | 21 | €132.5M | €90K | 3★ | 4★ | Med / Med | 174 cm | 2024 - 2031 | 2,379 |
| 3 | Rúben Dias CB | 87 | 89 | +2 | 29 | €78M | €210K | 2★ | 4★ | Med / Med | 187 cm | 2020 - 2029 | 1,962 |
| 1 | Diogo Costa GK | 86 | 88 | +2 | 26 | €64M | €16.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2016 - 2027 | 899 |
| 21 | Rúben Neves CDM, CM, CB | 85 | 85 | +0 | 29 | €46M | €73K | 3★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2029 | 2,275 |
| 10 | Bernardo Silva CM, CDM, RM, RW | 84 | 88 | +4 | 31 | €46.5M | €195K | 4★ | 2★ | Med / Med | 173 cm | 2026 - 2028 | 2,176 |
| 7 | Cristiano Ronaldo ST | 84 | 94 | +10 | 41 | €54.5M | €64K | 4★ | 4★ | Med / Med | 187 cm | 2023 - 2027 | 2,080 |
| 24 | Matheus Nunes RB, CM | 83 | 84 | +1 | 27 | €38M | €140K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2023 - 2028 | 2,212 |
| 16 | Francisco Trincão CAM, RM, RW, CM | 83 | 86 | +3 | 26 | €47.5M | €62K | 4★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2026 - 2030 | 2,100 |
| 17 | Rafael Leão LW, LM, ST, CAM | 83 | 86 | +3 | 27 | €46.5M | €78K | 5★ | 4★ | Med / Med | 188 cm | 2026 - 2030 | 2,049 |
| 11 | João Félix CAM, ST, LW, LM | 83 | 87 | +4 | 26 | €50M | €62K | 5★ | 4★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2027 | 2,154 |
| 20 | João Cancelo LB, RB, RM, LM | 83 | 88 | +5 | 32 | €38M | €170K | 4★ | 4★ | Med / Med | 182 cm | 2026 - 2029 | 2,260 |
| 6 | Palhinha CDM, CM | 82 | 85 | +3 | 31 | €28M | €15K | 2★ | 4★ | Med / Med | 190 cm | 2026 - 2030 | 2,082 |
| 18 | Pedro Neto RM, LM, RW, LW | 81 | 82 | +1 | 26 | €30.5M | €115K | 4★ | 4★ | Med / Med | 174 cm | 2024 - 2032 | 2,066 |
| 12 | Rui Silva GK | 81 | 81 | +0 | 32 | €13M | €12.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2028 | 895 |
| 14 | Francisco Conceição CAM, RM, ST, RW | 80 | 86 | +6 | 23 | €33.5M | €32.5K | 4★ | 2★ | Med / Med | 168 cm | 2025 - 2030 | 2,036 |
| 26 | Gonçalo Inácio CB | 80 | 85 | +5 | 24 | €29M | €14.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2019 - 2030 | 1,968 |
| 9 | Gonçalo Ramos ST | 80 | 84 | +4 | 25 | €29.5M | €38.5K | 2★ | 4★ | Med / Med | 185 cm | 2026 - 2031 | 2,008 |
| 19 | Fábio Silva ST, CAM, LW, LM | 78 | 83 | +5 | 23 | €21.5M | €42K | 4★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2030 | 1,947 |
| 4 | Tomás Araújo CB, RB | 78 | 86 | +8 | 24 | €29M | €9.2K | 3★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2019 - 2031 | 1,867 |
| 2 | Diogo Dalot RB, LB, RM, LM | 78 | 82 | +4 | 27 | €17.5M | €89K | 4★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2018 - 2028 | 2,084 |
| 13 | Renato Veiga CB | 78 | 84 | +6 | 22 | €20.5M | €32K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2032 | 2,109 |
| 5 | Nuno Tavares LB, LM | 76 | 78 | +2 | 26 | €8.5M | €28.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2029 | 2,072 |
| 22 | Samuel Soares GK | 70 | 78 | +8 | 24 | €3.1M | €2.7K | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2021 - 2027 | 953 |
Spain
France
Brazil
England
Germany
Holland
Argentina
Italy
Belgium
Croatia
Türkiye
Norway
Morocco
Uruguay
Colombia
Denmark
Austria (National team)
United States
Greece
Mexico