
74 Karius GK Sweeper Keeper · Balanced
72 Becker RCB Wide Back · Defend
72 Katic CB Stopper · Aggressive
72 Kuruçay LCB Ball-Playing Defender · Defend
72 Dina Ebimbe RM Winger · Balanced
73 El-Faouzi RCM Deep-Lying Playmaker · Defend
69 Tanaka LCM Holding · Defend
78 Gosens LM Wide Midfielder · Defend
C 74 Karaman RAM Shadow Striker · Attack
72 Aouchiche LAM Playmaker · Balanced
73 Hwang Hee Chan ST Poacher · Attack u4JUcce&S4rr
Left free kickAdil Aouchiche
Right free kickAdil Aouchiche
Long kickAdil Aouchiche
Left cornerAdil Aouchiche
Right cornerAdil Aouchiche
PenaltyKenan Karaman
Robin Gosens
Maximilian Wöber
Hasan Kuruçay
Nikola Katić
Timo Becker
Mertcan Ayhan
Tomáš Kalas
Vitalie Becker
Adrian Gantenbein
Anton Donkor
Kenan Karaman
Dejan Ljubičić
Soufiane El-Faouzi
Adil Aouchiche
Junior Dina Ebimbe
Ron Schallenberg
Finn Porath
Satoshi Tanaka
Janik Bachmann
Max Grüger
Luca Vozar
Edin Džeko
Hwang Hee Chan
Moussa Sylla
Junior Adamu
Bryan Lasme
Emil Højlund
Zaid Tchibara | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Edin Džeko ST | 78 | 85 | +7 | 40 | €17M | €29K | 3★ | 5★ | Med / Med | 193 cm | 2026 - 2027 | 1,921 |
| 8 | Robin Gosens Loan LB, LM | 78 | 83 | +5 | 32 | €15M | €30.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2028 | 2,112 |
| 19 | Kenan Karaman CAM, ST, CM | 74 | 74 | +0 | 32 | €3.3M | €25K | 3★ | 3★ | Med / Med | 189 cm | 2022 - 2028 | 1,895 |
| 1 | Loris Karius GK | 74 | 82 | +8 | 33 | €6M | €15.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2028 | 955 |
| 21 | Dejan Ljubičić RM, CAM, CM, RW | 73 | 76 | +3 | 28 | €3.7M | €22K | 3★ | 4★ | Med / Med | 187 cm | 2026 - 2028 | 1,998 |
| 39 | Maximilian Wöber CB, LB | 73 | 77 | +4 | 28 | €3.5M | €21K | 2★ | 2★ | Med / Med | 188 cm | 2026 - 2027 | 1,851 |
| 7 | Hwang Hee Chan Loan ST, LW, RW, LM | 73 | 78 | +5 | 30 | €4.1M | €24K | 3★ | 4★ | Med / Med | 177 cm | 2022 - 2028 | 1,916 |
| 23 | Soufiane El-Faouzi CDM, CM, CAM | 73 | 81 | +8 | 23 | €6.5M | €17.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 177 cm | 2025 - 2030 | 1,972 |
| 9 | Moussa Sylla ST | 72 | 75 | +3 | 26 | €3.1M | €21K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2028 | 1,776 |
| 24 | Adil Aouchiche CAM, LM, CM, LW | 72 | 79 | +7 | 23 | €4.7M | €17K | 4★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2026 - 2030 | 1,911 |
| 29 | Junior Dina Ebimbe RM, LM, CAM, RW | 72 | 76 | +4 | 25 | €3.3M | €18.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2026 - 2028 | 1,989 |
| 4 | Hasan Kuruçay CB | 72 | 72 | +0 | 28 | €2M | €19.5K | 2★ | 4★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2027 | 1,709 |
| 25 | Nikola Katić CB | 72 | 73 | +1 | 29 | €2.2M | €19.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 194 cm | 2025 - 2028 | 1,561 |
| 5 | Timo Becker RB, CB, RM | 72 | 72 | +0 | 29 | €2.1M | €19.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2029 | 1,853 |
| 6 | Ron Schallenberg CDM, CM, CB | 71 | 73 | +2 | 27 | €2M | €16.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2023 - 2027 | 1,784 |
| 20 | Junior Adamu ST, CAM, RW | 70 | 74 | +4 | 25 | €2.2M | €16K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2026 - 2029 | 1,739 |
| 22 | Kevin Müller GK | 70 | 75 | +5 | 35 | €750K | €6.1K | 1★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2026 - 2027 | 894 |
| 43 | Mertcan Ayhan CB | 69 | 83 | +14 | 19 | €3.1M | €8.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2030 | 1,834 |
| 27 | Finn Porath RM, LM, LB, RB | 69 | 72 | +3 | 29 | €1.7M | €14K | 3★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2027 | 1,935 |
| 13 | Satoshi Tanaka CDM, CB, CM | 69 | 78 | +9 | 23 | €2.9M | €11K | 2★ | 4★ | Med / Med | 174 cm | 2026 - 2030 | 1,832 |
| 26 | Tomáš Kalas CB | 68 | 74 | +6 | 33 | €1.1M | €12.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2023 - 2027 | 1,659 |
| 33 | Vitalie Becker LB, LM, LW | 68 | 79 | +11 | 21 | €2.6M | €8.6K | 2★ | 1★ | Med / Med | 179 cm | 2025 - 2030 | 1,835 |
| 17 | Adrian Gantenbein RB, RM | 67 | 71 | +4 | 25 | €1.3M | €9.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2028 | 1,726 |
| 11 | Bryan Lasme ST, RW, RM | 67 | 69 | +2 | 27 | €1.3M | €11.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 194 cm | 2023 - 2027 | 1,636 |
| 14 | Janik Bachmann CDM, CM, CAM | 66 | 69 | +3 | 30 | €900K | €9.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 196 cm | 2024 - 2027 | 1,697 |
| 37 | Max Grüger CDM, CM | 65 | 75 | +10 | 21 | €1.5M | €5.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2028 | 1,690 |
| 30 | Anton Donkor LB, LM | 64 | 68 | +4 | 28 | €700K | €7K | 3★ | 4★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2027 | 1,818 |
| 15 | Emil Højlund ST | 61 | 75 | +14 | 21 | €800K | €4.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 192 cm | 2024 - 2028 | 1,498 |
| 36 | Johannes Siebeking GK | 60 | 74 | +14 | 20 | €525K | €1.4K | 1★ | 3★ | Med / Med | 195 cm | 2025 - 2029 | 673 |
| 47 | Zaid Tchibara RW, CAM, ST, RM | 58 | 75 | +17 | 20 | €525K | €3.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2028 | 1,437 |
| 38 | Luca Vozar CDM, CM, CAM | 58 | 75 | +17 | 19 | €500K | €2.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 173 cm | 2025 - 2029 | 1,563 |
Luca Podlech
Leonard
Peter Remmert
Christian Gomis
Felipe Sánchez
Bayern München
Borussia Dortmund
RB Leipzig
Bayer 04 Leverkusen
VfB Stuttgart
TSG 1899 Hoffenheim
SC Freiburg
Eintracht Frankfurt
Borussia M'gladbach
1. FSV Mainz 05
Werder Bremen
Hamburger SV
FC Augsburg
1. FC Köln
1. FC Union Berlin
SC Paderborn 07
SV Elversberg