
75 Dênildo Stein ST
72 Caio Milaçar CAM
68 Vagnão Cadete LM
74 Allan Bardinho LCM
75 Jorginhson RCM
72 Kelivelson RM
76 Silas Almeim LB
70 Milton Menceiros LCB
74 Hugo Goiteira RCB
75 Jailson Caeiro RB
C 76 Nelsildo Reis GK
Left free kickCaio Milaçar
Right free kickCaio Milaçar
Long kickAllan Bardinho
Left cornerJorginhson
Right cornerJorginhson
PenaltyDênildo Stein
Silas Almeim
Jailson Caeiro
Hugo Goiteira
Marlion Simões
Jony Reitosa
Milton Menceiros
Edenildo Lagoas
Jorginhson
Allan Bardinho
Caio Milaçar
Kelivelson
Nascimentardo
Breno Bausa
Paulo Daineiro
Leonardo Freijão | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Silas Almeim LB, LM | 76 | 76 | +0 | 29 | €6.5M | €24.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2025 - 2028 | 1,975 |
| 12 | Nelsildo Reis GK | 76 | 79 | +3 | 25 | €7.5M | €14K | 1★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2028 | 993 |
| 10 | Dênildo Stein ST, CAM | 75 | 75 | +0 | 37 | €1.9M | €20K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2028 | 1,819 |
| 16 | Jorginhson CDM, CM, CAM | 75 | 75 | +0 | 29 | €4.8M | €23K | 2★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2028 | 1,955 |
| 2 | Jailson Caeiro RB, RM | 75 | 75 | +0 | 29 | €4.9M | €23K | 3★ | 4★ | Med / Med | 177 cm | 2025 - 2028 | 1,904 |
| 40 | Allan Bardinho CAM, CM | 74 | 74 | +0 | 29 | €4.1M | €22.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2028 | 1,787 |
| 4 | Hugo Goiteira CB | 74 | 74 | +0 | 29 | €3.5M | €21.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2028 | 1,666 |
| 18 | Marlion Simões LB, CM | 73 | 73 | +0 | 29 | €2.7M | €19.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2028 | 1,898 |
| 11 | Caio Milaçar CAM, CM | 72 | 72 | +0 | 29 | €2.3M | €19K | 4★ | 4★ | Med / Med | 170 cm | 2025 - 2028 | 1,783 |
| 8 | Kelivelson CDM, RB, RM, CM | 72 | 72 | +0 | 29 | €2M | €17.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2028 | 1,853 |
| 3 | Jony Reitosa RB | 71 | 71 | +0 | 29 | €1.6M | €16K | 2★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2028 | 1,764 |
| 35 | Nascimentardo CAM, CM | 70 | 70 | +0 | 25 | €1.8M | €14K | 3★ | 2★ | Med / Med | 170 cm | 2025 - 2028 | 1,804 |
| 41 | Breno Bausa CDM, CM | 70 | 70 | +0 | 29 | €1.4M | €14K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2028 | 1,891 |
| 5 | Milton Menceiros CB | 70 | 70 | +0 | 29 | €1.3M | €14K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2028 | 1,790 |
| 39 | Paulo Daineiro CAM, CM | 68 | 68 | +0 | 29 | €1.2M | €12K | 3★ | 3★ | Med / Med | 168 cm | 2025 - 2028 | 1,696 |
| 9 | Vagnão Cadete ST, CAM, LM | 68 | 68 | +0 | 29 | €1.2M | €13K | 3★ | 4★ | Med / Med | 172 cm | 2025 - 2028 | 1,754 |
| 14 | Edenildo Lagoas RB, CB | 67 | 67 | +0 | 25 | €1000K | €9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2028 | 1,788 |
| 22 | Nelson Freitosa GK | 64 | 64 | +0 | 29 | €400K | €4.2K | 1★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2028 | 803 |
| 7 | Leonardo Freijão CDM, CM, CAM | 64 | 64 | +0 | 29 | €500K | €6.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2028 | 1,560 |
| 28 | Dêniro Prestes ST | 62 | 62 | +0 | 25 | €450K | €5.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2025 - 2028 | 1,529 |
Flamengo
Palmeiras
Corinthians
Fluminense
Peñarol
Nacional
Cerro Porteño
Junior de Barranquilla
LDU Quito
Independiente Medellín
Independiente del Valle
Universitario de Deportes
Libertad
Mirassol
Independiente Santa Fe
Barcelona SC Guayaquil
Deportes Tolima
Sporting Cristal
Bolívar
Cusco FC