
C 74 Rodallega ST
72 Lovera CAM
71 Fernández LM
68 Palacios RM
69 Velásquez LDM
72 Torres RDM
71 Mafla LB
70 Moreno LCB
71 Olivera RCB
69 Palacios RB
72 Mosquera GK
Left free kickHugo Rodallega
Right free kickHugo Rodallega
Long kickMaximiliano Lovera
Left cornerMaximiliano Lovera
Right cornerMaximiliano Lovera
PenaltyHugo Rodallega
Christian Mafla
Emmanuel Olivera
Víctor Moreno
Mateo Puerta
Juan Quintero
Helibelton Palacios
Iván Scarpeta
Jeison Angulo
Yeicar Perlaza
Jhon Rentería
Maximiliano Lovera
Daniel Torres
Omar Fernández
Alexis Zapata
Yílmar Velásquez
Franco Fagúndez
Ewil Murillo
Luis Ángel Palacios
Jáder Obrian
Jhojan Torres
Edwin Mosquera
Kilian Toscano
Kevin Cortés
Jhon Meléndez | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Hugo Rodallega ST | 74 | 74 | +0 | 39 | €1.4M | €17K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2023 - 2026 | 1,894 |
| 19 | Nahuel Bustos ST, CAM, LM | 73 | 74 | +1 | 27 | €3.6M | €21K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2023 - 2028 | 1,934 |
| 17 | Maximiliano Lovera LM, RM, CAM, LW | 72 | 72 | +0 | 26 | €2.6M | €17.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 170 cm | 2024 - 2027 | 1,770 |
| 16 | Daniel Torres CDM, CM | 72 | 72 | +0 | 35 | €650K | €13K | 3★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2026 | 1,870 |
| 1 | Andrés Mosquera GK | 72 | 72 | +0 | 33 | €750K | €11.5K | 1★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2026 | 881 |
| 8 | Omar Fernández CAM, LM, CM | 71 | 71 | +0 | 32 | €1.5M | €17K | 4★ | 3★ | Med / Med | 166 cm | 2025 - 2027 | 1,818 |
| 32 | Christian Mafla LB | 71 | 71 | +0 | 32 | €1.3M | €16K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2027 | 1,852 |
| 18 | Emmanuel Olivera CB | 71 | 71 | +0 | 35 | €500K | €12K | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2026 | 1,675 |
| 3 | Víctor Moreno CB | 70 | 70 | +0 | 30 | €1.3M | €14K | 2★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2026 | 1,670 |
| 4 | Mateo Puerta RB | 69 | 69 | +0 | 28 | €1.3M | €12.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2026 - 2026 | 1,584 |
| 10 | Alexis Zapata RM, CAM, RW | 69 | 69 | +0 | 30 | €1.3M | €13K | 3★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2026 | 1,751 |
| 2 | Juan Quintero CB | 69 | 69 | +0 | 30 | €1.1M | €12.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2026 - 2026 | 1,498 |
| 20 | Yílmar Velásquez CDM, CM, CAM | 69 | 74 | +5 | 25 | €1.9M | €11.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 184 cm | 2021 - 2027 | 1,826 |
| 13 | Helibelton Palacios CB, RB | 69 | 69 | +0 | 32 | €900K | €12.5K | 3★ | 2★ | Med / Med | 181 cm | 2026 - 2028 | 1,725 |
| 9 | Franco Fagúndez CAM, ST, CM | 68 | 73 | +5 | 24 | €1.8M | €10K | 4★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2027 | 1,771 |
| 21 | Ewil Murillo CDM, CM | 68 | 75 | +7 | 25 | €2.2M | €10.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2027 | 1,641 |
| 15 | Iván Scarpeta CB, LB | 68 | 68 | +0 | 29 | €1000K | €11.5K | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2023 - 2027 | 1,580 |
| 14 | Luis Ángel Palacios RM, CAM, RW | 68 | 71 | +3 | 24 | €1.6M | €9.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2027 | 1,603 |
| 77 | Jáder Obrian RM, RW, LM | 67 | 67 | +0 | 30 | €975K | €10.5K | 4★ | 3★ | Med / Med | 165 cm | 2026 - 2027 | 1,748 |
| 7 | Jhojan Torres CDM, CM | 67 | 78 | +11 | 22 | €2.2M | €8.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2022 - 2027 | 1,659 |
| 24 | Jeison Angulo LB | 67 | 67 | +0 | 29 | €900K | €9.9K | 3★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2026 | 1,663 |
| 22 | Edwin Mosquera RM, LM, LW, RW | 67 | 73 | +6 | 24 | €1.6M | €8.6K | 3★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2026 - 2029 | 1,583 |
| 27 | Yeicar Perlaza RB | 63 | 72 | +9 | 22 | €1000K | €4.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2028 | 1,537 |
| 12 | Weimar Asprilla GK | 63 | 67 | +4 | 26 | €525K | €3.5K | 1★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2028 | 685 |
| 6 | Kilian Toscano CDM, CM | 62 | 72 | +10 | 21 | €850K | €3.6K | 3★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2030 | 1,583 |
| 30 | Kevin Cortés CM, CDM | 61 | 72 | +11 | 21 | €725K | €3.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2026 - 2030 | 1,592 |
| 5 | Jhon Meléndez RM, RW | 57 | 63 | +6 | 23 | €250K | €3.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2026 | 1,469 |
| 40 | Martín Palacios LW, LM | 57 | 70 | +13 | 18 | €375K | €2.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 172 cm | 2026 - 2026 | 1,412 |
| 37 | Jhon Rentería CB | 56 | 68 | +12 | 19 | €325K | €2.5K | 2★ | 3★ | Med / Med | 192 cm | 2026 - 2026 | 1,465 |
Flamengo
Palmeiras
Corinthians
Fluminense
Cruzeiro
Peñarol
Nacional
Cerro Porteño
Junior de Barranquilla
LDU Quito
Independiente Medellín
Independiente del Valle
Universitario de Deportes
Mirassol
Barcelona SC Guayaquil
Deportes Tolima
Sporting Cristal
Universidad Católica
Libertad
Bolívar