
Columbus Crew
76 Denkey ST
79 Evander LAM
60 Valenzuela RAM
68 Echenique LM
64 Anunga LCM
74 Bucha RCM
66 Powell RM
62 Flores LCB
68 Hagglund CB
C 73 Robinson RCB
72 Celentano GK
Left free kickEvander
Right free kickEvander
Long kickEvander
Left cornerEvander
Right cornerEvander
PenaltyKévin Denkey
Matt Miazga
Miles Robinson
Teenage Hadebe
Nick Hagglund
Alvas Powell
Kyle Smith
Gilberto Flores
Evander
Pavel Bucha
Obinna Nwobodo
Ender Echenique
Brian Anunga
Gerardo Valenzuela
Kristian Fletcher
Samuel Gidi
Ademar Chávez
Stiven Jimenez | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Evander CAM, CM, ST | 79 | 80 | +1 | 27 | €20M | €11.5K | 4★ | 4★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2027 | 2,136 |
| 9 | Kévin Denkey ST | 76 | 80 | +4 | 24 | €11M | €8.7K | 3★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2025 - 2028 | 1,845 |
| 20 | Pavel Bucha CM, CDM, CAM | 74 | 75 | +1 | 27 | €4.8M | €8K | 3★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2024 - 2026 | 2,071 |
| 21 | Matt Miazga CB | 73 | 73 | +0 | 29 | €2.5M | €7.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2022 - 2026 | 1,515 |
| 5 | Obinna Nwobodo CM, CDM | 73 | 73 | +0 | 28 | €3M | €7.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2022 - 2027 | 2,024 |
| 12 | Miles Robinson CB | 73 | 75 | +2 | 28 | €3.1M | €7.2K | 2★ | 4★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2028 | 1,734 |
| 18 | Roman Celentano GK | 72 | 78 | +6 | 24 | €3M | €3.1K | 1★ | 3★ | Med / Med | 192 cm | 2022 - 2027 | 689 |
| 16 | Teenage Hadebe CB | 69 | 69 | +0 | 29 | €1.2M | €4.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2026 | 1,595 |
| 66 | Ender Echenique RM, ST, LM, RW | 68 | 78 | +10 | 21 | €2.7M | €3.1K | 3★ | 2★ | Med / Med | 168 cm | 2025 - 2028 | 1,597 |
| 4 | Nick Hagglund CB | 68 | 68 | +0 | 32 | €775K | €4.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2019 - 2027 | 1,538 |
| 2 | Alvas Powell RB, RM, CB, CDM | 66 | 66 | +0 | 30 | €725K | €3.1K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2022 - 2026 | 1,719 |
| 26 | Ayoub Jabbari ST | 65 | 68 | +3 | 25 | €950K | €2.7K | 2★ | 2★ | Med / Med | 198 cm | 2025 - 2028 | 1,574 |
| 41 | Kyle Smith RB, LB, CM | 65 | 65 | +0 | 33 | €375K | €2.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2026 - 2026 | 1,537 |
| 27 | Brian Anunga CM, CDM | 64 | 64 | +0 | 28 | €575K | €2.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2026 | 1,697 |
| 3 | Gilberto Flores CB | 62 | 73 | +11 | 22 | €825K | €1.6K | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2027 | 1,442 |
| 23 | Tom Barlow ST, CAM | 61 | 61 | +0 | 30 | €325K | €1.9K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2026 - 2026 | 1,633 |
| 13 | Evan Louro GK | 61 | 62 | +1 | 29 | €250K | €1.1K | 1★ | 2★ | Med / Med | 191 cm | 2022 - 2026 | 786 |
| 22 | Gerardo Valenzuela CAM, ST, CM | 60 | 74 | +14 | 20 | €600K | €1.1K | 3★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2023 - 2026 | 1,562 |
| 99 | Kristian Fletcher LM, LW | 57 | 75 | +18 | 19 | €425K | €950 | 3★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2026 - 2026 | 1,432 |
| 11 | Samuel Gidi CM, CDM | 54 | 68 | +14 | 21 | €275K | €800 | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2028 | 1,467 |
| 19 | Ștefan Chirilă ST | 54 | 74 | +20 | 18 | €300K | €800 | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2028 | 1,322 |
| 43 | Ademar Chávez CAM, CM | 51 | 77 | +26 | 16 | €230K | €600 | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2026 - 2029 | 1,345 |
| 35 | Kenji Mboma Dem ST, RW, CAM | 49 | 56 | +7 | 23 | €90K | €800 | 2★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2025 - 2026 | 1,164 |
| 37 | Stiven Jimenez CDM, CM, RB | 49 | 70 | +21 | 18 | €140K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 168 cm | 2022 - 2026 | 1,304 |
Los Angeles FC
Charlotte FC
Inter Miami
Los Angeles Galaxy
Vancouver Whitecaps
Seattle Sounders
Chicago Fire FC
Portland Timbers
Columbus Crew
Minnesota United FC
San Diego FC
Atlanta United FC
New York City FC
Austin FC
Houston Dynamo
Nashville SC
New England Revolution
St. Louis City SC
Colorado Rapids
D.C. United