
61 Davies LS
65 Evans RS
C 64 Bonds LCM
63 Virtue RCM
63 Neal CDM
65 Hume LB
57 Hughes LCB
60 Potter CB
63 Mullarkey RCB
59 Ennis RB
61 Lynch GK
Left free kickHarrison Neal
Right free kickHarrison Neal
Long kickHarrison Neal
Left cornerElliot Bonds
Right cornerElliot Bonds
PenaltyChed Evans
Denver Hume
Shaun Rooney
Zech Medley
James Bolton
Toby Mullarkey
Harrison Holgate
Finley Potter
Josh Powell
Kayden Hughes
Conor Haughey
Will Johnson
Elliot Bonds
Matty Virtue
Harrison Neal
Mark Helm
Jordan Davies
Ethan Ennis
George Morrison
Liam Roberts
Ched Evans
Ronan Coughlan
Will Davies
James Norwood
Lewis McCann
Owen Devonport | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ched Evans ST | 65 | 65 | +0 | 36 | €240K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2026 | 1,736 |
| 33 | Denver Hume LB, LM | 65 | 65 | +0 | 26 | €700K | €1.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2025 - 2027 | 1,714 |
| 26 | Shaun Rooney RB, CB | 64 | 64 | +0 | 28 | €525K | €1.4K | 2★ | 3★ | Med / Med | 191 cm | 2025 - 2027 | 1,771 |
| 3 | Zech Medley CB, LB, LM | 64 | 67 | +3 | 25 | €700K | €1.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 195 cm | 2024 - 2026 | 1,470 |
| 6 | Elliot Bonds CDM, CM | 64 | 66 | +2 | 25 | €650K | €1.2K | 2★ | 4★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2027 | 1,694 |
| 4 | James Bolton CB | 63 | 63 | +0 | 30 | €400K | €1.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2024 - 2026 | 1,601 |
| 8 | Matty Virtue CM, CDM | 63 | 63 | +0 | 28 | €475K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2026 | 1,766 |
| 20 | Harrison Neal CDM, CM | 63 | 68 | +5 | 23 | €675K | €1K | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2026 | 1,593 |
| 44 | Toby Mullarkey CB, RB, RM | 63 | 63 | +0 | 28 | €425K | €1.2K | 2★ | 3★ | Med / Med | 193 cm | 2025 - 2026 | 1,580 |
| 10 | Mark Helm CM, CAM | 62 | 69 | +7 | 23 | €800K | €950 | 3★ | 4★ | Med / Med | 173 cm | 2024 - 2027 | 1,744 |
| 19 | Ronan Coughlan ST | 62 | 62 | +0 | 28 | €400K | €1.3K | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2026 | 1,607 |
| 9 | Will Davies ST | 61 | 64 | +3 | 26 | €425K | €1.1K | 2★ | 3★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2027 | 1,503 |
| 13 | Jay Lynch GK | 61 | 61 | +0 | 32 | €160K | €650 | 1★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2022 - 2027 | 918 |
| 18 | Harrison Holgate CB | 60 | 64 | +4 | 25 | €300K | €750 | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2018 - 2026 | 1,355 |
| 11 | James Norwood ST | 60 | 60 | +0 | 34 | €120K | €900 | 2★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2026 | 1,596 |
| 15 | Jordan Davies CM, CDM, CAM | 60 | 61 | +1 | 26 | €300K | €800 | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2026 | 1,779 |
| 5 | Finley Potter CB | 60 | 70 | +10 | 21 | €525K | €550 | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2024 - 2026 | 1,341 |
| 16 | Ethan Ennis Loan LM, RM, RB, LW | 59 | 71 | +12 | 20 | €550K | €600 | 3★ | 2★ | Med / Med | 178 cm | 2023 - 2026 | 1,590 |
| 22 | Josh Powell Loan LB, LM | 58 | 71 | +13 | 20 | €475K | €550 | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2023 - 2026 | 1,479 |
| 14 | Lewis McCann ST, LW, LM | 58 | 63 | +5 | 24 | €300K | €750 | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2025 - 2027 | 1,522 |
| 32 | Kayden Hughes CB | 57 | 72 | +15 | 19 | €375K | €550 | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2023 - 2027 | 1,339 |
| 23 | George Morrison CM, CDM | 56 | 66 | +10 | 19 | €300K | €550 | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2024 - 2026 | 1,533 |
| 29 | Owen Devonport ST | 55 | 65 | +10 | 20 | €275K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2024 - 2026 | 1,408 |
| 37 | Luke Hewitson GK | 55 | 65 | +10 | 20 | €240K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 187 cm | 2024 - 2026 | 601 |
| 35 | Conor Haughey CB | 54 | 69 | +15 | 18 | €230K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 186 cm | 2025 - 2027 | 1,250 |
| 34 | Liam Roberts RM, RW | 53 | 68 | +15 | 18 | €220K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 174 cm | 2025 - 2028 | 1,383 |
| 25 | Will Johnson RB | 53 | 63 | +10 | 20 | €200K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 183 cm | 2023 - 2026 | 1,300 |
Milton Keynes Dons
Cambridge United
Bristol Rovers
Salford City
Walsall
Chesterfield
Shrewsbury Town
Tranmere Rovers
Gillingham
Notts County
Crawley Town
Barrow
Barnet
Grimsby Town
Cheltenham Town
Swindon Town
Colchester United
Bromley
Harrogate Town
Oldham Athletic