
Melbourne Victory
72 Goodwin LS
60 Jovanović RS
59 Dukuly LM
56 Duzel LCM
65 Alagich RCM
60 Yull RM
C 63 Kitto LB
63 Kikianis LCB
67 Vriends RCB
64 Pierias RB
56 Vartuli GK
Left free kickCraig Goodwin
Right free kickCraig Goodwin
Long kickCraig Goodwin
Left cornerCraig Goodwin
Right cornerCraig Goodwin
PenaltyCraig Goodwin
Bart Vriends
Dylan Pierias
Ryan Kitto
Panagiotis Kikianis
Panashe Madanha
Sotirios Phillis
Feyzo Kasumovic
Malual Nichola
Israel Mbula-Monga
Bailey O'Neil
Vinko Stanisic
Craig Goodwin
Anselmo
Juan Muñiz
Ethan Alagich
Jay Barnett
Ben Folami
Austin Ayoubi
Jonny Yull
Yaya Dukuly
Julian Kwaaitaal
Harry Crawford
Amlani Tatu
Ryan White
Luke Duzel
Fabian Talladira | # | Player | OVR | POT | GRO | Age | Value | Wage | SM | WF | WR | Height | Contract | IGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Craig Goodwin LM, RM, ST, LW | 72 | 72 | +0 | 33 | €1.5M | €5.3K | 3★ | 3★ | Med / Med | 180 cm | 2025 - 2028 | 2,065 |
| 87 | Anselmo CM, CAM, CDM | 69 | 69 | +0 | 36 | €450K | €2.8K | 3★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2025 - 2027 | 1,921 |
| 3 | Bart Vriends CB | 67 | 67 | +0 | 34 | €325K | €2.8K | 2★ | 3★ | Med / Med | 188 cm | 2024 - 2026 | 1,490 |
| 10 | Juan Muñiz CAM, CM, LM | 66 | 66 | +0 | 33 | €525K | €2.5K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2025 - 2028 | 1,819 |
| 22 | Joshua Smits GK | 66 | 66 | +0 | 32 | €425K | €1.6K | 1★ | 1★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2027 | 941 |
| 55 | Ethan Alagich CDM, CM, CAM | 65 | 76 | +11 | 21 | €1.5M | €1.4K | 3★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2022 - 2029 | 1,710 |
| 20 | Dylan Pierias RB, RM | 64 | 67 | +3 | 25 | €725K | €1.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 175 cm | 2024 - 2027 | 1,702 |
| 7 | Ryan Kitto LB, LM, LW | 63 | 63 | +0 | 30 | €425K | €1.7K | 2★ | 3★ | Med / Med | 179 cm | 2016 - 2027 | 1,772 |
| 4 | Panagiotis Kikianis CB | 63 | 77 | +14 | 20 | €1.1M | €1.2K | 2★ | 2★ | Med / Med | 185 cm | 2024 - 2029 | 1,452 |
| 14 | Jay Barnett CDM, CM, CB | 62 | 69 | +7 | 24 | €750K | €1.2K | 2★ | 4★ | Med / Med | 179 cm | 2023 - 2028 | 1,587 |
| 17 | Ben Folami LM, RM, LW | 62 | 63 | +1 | 26 | €475K | €1.5K | 3★ | 4★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2028 | 1,571 |
| 42 | Austin Ayoubi LM, RM, LW | 60 | 66 | +6 | 23 | €400K | €950 | 2★ | 3★ | Med / Med | 181 cm | 2024 - 2026 | 1,601 |
| 9 | Luka Jovanović ST, CAM, CM | 60 | 76 | +16 | 20 | €650K | €900 | 2★ | 4★ | Med / Med | 179 cm | 2022 - 2026 | 1,609 |
| 12 | Jonny Yull CM, CDM, RM, CAM | 60 | 77 | +17 | 20 | €650K | €800 | 3★ | 4★ | Med / Med | 174 cm | 2021 - 2027 | 1,665 |
| 19 | Yaya Dukuly LM, RM, LW | 59 | 70 | +11 | 22 | €500K | €950 | 3★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2024 - 2026 | 1,486 |
| 40 | Ethan Cox GK | 58 | 71 | +13 | 21 | €450K | €500 | 1★ | 2★ | Med / Med | 182 cm | 2020 - 2027 | 619 |
| 43 | Julian Kwaaitaal RM, ST, RW | 58 | 68 | +10 | 20 | €450K | €800 | 2★ | 2★ | Med / Med | 174 cm | 2024 - 2027 | 1,527 |
| 58 | Harry Crawford RM, RB, RW | 58 | 73 | +15 | 18 | €475K | €700 | 2★ | 3★ | Med / Med | 178 cm | 2024 - 2029 | 1,479 |
| 36 | Panashe Madanha RB, RM | 57 | 69 | +12 | 20 | €375K | €750 | 3★ | 3★ | Med / Med | 185 cm | 2022 - 2026 | 1,624 |
| 74 | Amlani Tatu LM, RM, LW | 57 | 82 | +25 | 17 | €525K | €550 | 2★ | 4★ | Med / Med | 175 cm | 2025 - 2027 | 1,394 |
| 44 | Ryan White CAM, CDM, CM | 56 | 70 | +14 | 19 | €350K | €750 | 2★ | 2★ | Med / Med | 180 cm | 2024 - 2029 | 1,490 |
| 23 | Luke Duzel CM, CAM, CDM | 56 | 65 | +9 | 23 | €325K | €950 | 2★ | 3★ | Med / Med | 182 cm | 2023 - 2026 | 1,594 |
| 13 | Max Vartuli GK | 56 | 66 | +10 | 20 | €275K | €500 | 1★ | 1★ | Med / Med | 192 cm | 2024 - 2027 | 660 |
| 52 | Sotirios Phillis CB | 54 | 66 | +12 | 18 | €230K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 190 cm | 2025 - 2028 | 1,276 |
| 79 | Feyzo Kasumovic CB | 54 | 73 | +19 | 17 | €250K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 190 cm | 2024 - 2027 | 1,270 |
| 18 | Najdovski ST, CAM | 54 | 71 | +17 | 20 | €275K | €700 | 2★ | 2★ | Med / Med | 176 cm | 2025 - 2028 | 1,411 |
| 65 | Joey Garuccio RW, RM | 53 | 70 | +17 | 18 | €240K | €600 | 2★ | 3★ | Med / Med | 177 cm | 2025 - 2029 | 1,313 |
| 62 | Fabian Talladira CM, CDM, LB | 53 | 71 | +18 | 19 | €240K | €550 | 2★ | 3★ | Med / Med | 176 cm | 2024 - 2027 | 1,439 |
| 78 | Malual Nichola CB | 53 | 73 | +20 | 17 | €240K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 179 cm | 2024 - 2027 | 1,296 |
| 15 | Israel Mbula-Monga CB | 52 | 74 | +22 | 16 | €240K | €500 | 2★ | 2★ | Med / Med | 184 cm | 2025 - 2028 | 1,239 |
| 54 | Bailey O'Neil LB, CB | 52 | 69 | +17 | 19 | €200K | €550 | 2★ | 2★ | Med / Med | 173 cm | 2023 - 2026 | 1,294 |
| 71 | Vinko Stanisic CB | 52 | 70 | +18 | 18 | €190K | €500 | 2★ | 3★ | Med / Med | 183 cm | 2025 - 2028 | 1,253 |
Auckland FC
Melbourne City
Sydney FC
Melbourne Victory
Perth Glory
Western Sydney Wanderers
Macarthur FC
Brisbane Roar
Newcastle Jets
Western United FC
Central Coast Mariners
Wellington Phoenix